Apple Macbook Air 13" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 256GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air(1)11 489 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Nor) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo7 790 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Nor) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 990 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air16 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air14 490 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro21 771 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 256GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air14 290 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air17 490 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air15 290 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro28 974 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro59 396 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro35 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 Pro 12C CPU 16C GPU 24GB RAM 512GB SSD14 Tommer, 24 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro24 990 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air15 989 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air18 801 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro22 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro25 731 ,-
Apple MacBook Air (2022) - M2 OC 10C GPU 13,6" 8GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 8 GB, Apple M2, Apple M2, MacBook Air11 490 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro22 761 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro41 574 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air20 490 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Pro 14C CPU 20C GPU 24GB RAM 512GB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro31 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air17 490 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air(1)15 290 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Max 16C CPU 40C GPU 48GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 48 GB, Apple M4 Max, MacBook Pro52 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air20 489 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro52 465 ,-
Apple Macbook Air 13" M4 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 256GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air(1)14 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) - M4 CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro24 190 ,-
Apple MacBook Pro 14'' (2023) M3 8C CPU 10C GPU 8GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 8 GB, Apple M3, Ikke inkludert, MacBook Pro19 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) - M4 Pro 12C CPU 16C GPU 24GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro29 002 ,-
Apple MacBook Air 15.3" (2024) (Nor) - M3 OC 10C GPU 8GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 8 GB, Apple M3, MacBook Air14 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 16 GB, MacBook Pro26 990 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 256GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air14 290 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro33 398 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Swe) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air16 330 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) - M4 CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro32 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2023) M3 Pro 11C CPU 14C GPU 18GB RAM 512GB SSD14 Tommer, 18 GB, Apple M3 Pro, Ikke inkludert, MacBook Pro19 790 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Dan) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo7 990 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air16 186 ,-
Apple MacBook Air 13" (2022) M2 8C CPU 8C GPU 16GB RAM 256GB SSD13 Tommer, 16 GB, Apple M2, Apple M2, MacBook Air
Apple MacBook Pro 16" (2023) M3 Max 16C CPU 40C GPU 48GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 48 GB, Apple M3 Max, Apple M3 Max, MacBook Pro37 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro48 505 ,-