Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air15 990 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Nor) A18 Pro 8GB 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air(1)17 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro24 990 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Nor) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo10 490 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro33 989 ,-
Apple MacBook Pro (2019) (Sve) - 2,6GHz HC 16" i7-9750H 16GB RAM 512GB SSD16 Tommer, 16 GB, Intel Core i7 9750H, Radeon Pro 5300M, MacBook Pro(2)5 479 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro39 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C 8C 16GB 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air16 358 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro22 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro27 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro48 989 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air24 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" PROLED XDR (2026) (Nor) (M5 Pro) 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro38 989 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2026) (Nor) M6 12C CPU 12C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M6, Apple M6, MacBook Pro30 490 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air22 790 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 1TB SSD32 GB, Ikke inkludert, MacBook Pro31 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Swe) M5 10C 8C 16GB 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air(1)17 368 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Swe) A18 Pro 8GB 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo(1)10 219 ,-
Apple Macbook Pro 14" (2026) (Nor) M6 12C CPU 12C GPU 32GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 32 GB, Apple M6, Apple M6, MacBook Pro33 490 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD CTO14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro27 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro65 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Max 14C CPU 32C GPU 36GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 36 GB, Apple M4 Max, Ikke inkludert, MacBook Pro45 989 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2026) (Nor) M6 12C CPU 12C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M6, Apple M6, MacBook Pro27 489 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air19 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Dan) M5 10C 10C 16GB 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro25 598 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 1TB SSD CTO14.2 Tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro30 990 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Swe) A18 Pro 8GB 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo(2)9 114 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Dan) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 866 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Fra) A18 Pro 8GB 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 970 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 M5 32GB 1TB SSD CTO14.2 Tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro33 490 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro58 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air22 290 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro54 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" PROLED XDR (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1T16.3 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro44 989 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (EN) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air17 368 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air24 444 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro42 989 ,-
Apple MacBook Air LAP-MBA-2018-MX-A001 13" i5-8210Y 8GB RAM 256GB SSD8 GB, Intel UHD Graphics 617, MacBook Air6 967 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air19 065 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Fra) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air23 125 ,-
Apple MacBook Pro 16" PROLED XDR (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2T16.3 Tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro72 989 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air27 682 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro39 990 ,-