Apple Macbook Air 13" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 256GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air(1)11 290 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Nor) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo7 790 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 256GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air13 487 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air14 490 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Nor) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro21 487 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air12 990 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air18 801 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air(1)17 490 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air14 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Pro 14C CPU 20C GPU 24GB RAM 512GB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro32 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro28 219 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro22 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro25 990 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air15 831 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air20 490 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro58 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro35 788 ,-
Apple MacBook Air (2022) - M2 OC 10C GPU 13,6" 8GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 8 GB, Apple M2, Apple M2, MacBook Air10 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 Pro 12C CPU 16C GPU 24GB RAM 512GB SSD14 Tommer, 24 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro26 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Swe) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air15 737 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro41 490 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 Max 14C CPU 32C GPU 36GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 36 GB, Apple M4 Max, MacBook Pro41 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air20 489 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2023) M3 Pro 11C CPU 14C GPU 18GB RAM 512GB SSD14 Tommer, 18 GB, Apple M3 Pro, Ikke inkludert, MacBook Pro
Apple MacBook Pro 14'' (2023) M3 8C CPU 10C GPU 8GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 8 GB, Apple M3, Ikke inkludert, MacBook Pro13 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2023) M3 Max 14C CPU 30C GPU 36GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 36 GB, Apple M3 Max, Apple M3 Max, MacBook Pro
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro32 123 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro22 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (EN) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air14 285 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2023) M3 Max 16C CPU 40C GPU 48GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 48 GB, Apple M3 Max, Apple M3 Max, MacBook Pro29 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro52 465 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air17 489 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air14 118 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Dan) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo7 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air16 789 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air17 490 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Max 16C CPU 40C GPU 48GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 48 GB, Apple M4 Max, MacBook Pro52 989 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Swe) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo(1)9 843 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Dan) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 990 ,-
Apple Macbook Pro (2024) 16" - M4 Max 64GB RAM 1TB SSD CTO16 Tommer, 64 GB, Apple M4 Max, MacBook Pro60 490 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Swe) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo(1)8 678 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Swe) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro54 931 ,-