8%Lenovo Legion 27Q-10 68C6GAC4 27" QHD Gaming240Hz IPS2560x1440 (WQHD), 27 Tommer, LCD, 240 Hz(1)1 790 ,-
8%Samsung Odyssey G5 S27CG554 27" Curved Gaming QHD VA 165Hz2560x1440 (WQHD), 27 Tommer, LCD, 165 Hz1 490 ,-
14%Denver Electronics PMO-15604 15.6" Bærbar Full HD1920x1080 (Full HD), 15.6 Tommer, LCD, 60 Hz749 ,-
6%Samsung Odyssey G5 S32CG554 32" Curved QHD VA 165Hz2560x1440 (WQHD), 32 Tommer, LCD, 165 Hz1 990 ,-
5%Dell Alienware AW2725QF 27" Gaming 4K UHD IPS 360Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 27 Tommer, LCD, 360 Hz4 290 ,-
7%LG UltraGear 39GS95QE 39" Ultrawide Curved Gaming WQHD OLED 240Hz3440x1440, 39 Tommer, OLED, 240 Hz11 795 ,-
5%Samsung Odyssey G9 S49CG954 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 240Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 240 Hz9 226 ,-
8%Samsung ViewFinity S9 S49F950UAU 49" Curved Gaming DQHD 120Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 120 Hz8 999 ,-
6%Samsung Odyssey Neo G9 S57CG954 57" Ultrawide Buet Gaming DUHD VA 240Hz7680x2160, 57 Tommer, LCD, 240 Hz21 513 ,-
6%Asus ZenScreen MB249C Portable 24" Full HD IPS1920x1080 (Full HD), 23.8 Tommer, LCD, 75 Hz3 773 ,-
9%Philips Momentum 5000 32M1C5200W 32" Curved Full HD VA 240Hz1920x1080 (Full HD), 32 Tommer, LCD, 240 Hz2 334 ,-
10%Lenovo Legion R24s 24" Gaming Full HD IPS 144Hz1920x1080 (Full HD), 23.8 Tommer, LCD, 144 Hz1 279 ,-