Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air16 948 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Nor) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 990 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 256GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air(1)11 290 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Nor) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo10 373 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 256GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air13 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro19 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air(1)19 370 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro33 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro38 750 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro30 490 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro27 290 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air23 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air24 215 ,-
Apple MacBook Air (2022) - M2 OC 10C GPU 13,6" 8GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 8 GB, Apple M2, Apple M2, MacBook Air11 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air26 637 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air20 590 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Swe) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro67 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro48 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Pro 14C CPU 20C GPU 24GB RAM 512GB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro29 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (EN) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air16 140 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air20 638 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 256GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air13 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air19 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro22 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Swe) M5 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air(1)17 327 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 Pro 12C CPU 16C GPU 24GB RAM 512GB SSD14 Tommer, 24 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro24 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro65 881 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air23 730 ,-
Apple Macbook Air 13" M4 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 256GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air(1)17 990 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Nor) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air17 990 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Swe) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo(2)8 516 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Dan) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo9 268 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Swe) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo(1)10 317 ,-
Apple MacBook Neo 13" (EN) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo9 634 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro26 256 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Dan) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo9 574 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 Max 14C CPU 32C GPU 36GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 36 GB, Apple M4 Max, MacBook Pro37 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro39 990 ,-
Apple MacBook Air (2025) 15,3" - M4 32GB RAM 1TB SSD CTO15.3 Tommer, 32 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air25 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro58 129 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro40 203 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro54 253 ,-
Apple Macbook Air 13" (2024) - M3 24GB RAM 1TB SSD CTO13 Tommer, 24 GB, Apple M3, MacBook Air24 990 ,-