PC-skjermer
LCD-skjerm (flatskjerm) er for tiden dominerende ved bruk av stasjonær PC, CRT-skjermer (bilderørsskjermer) er nesten ikke lenger i produksjon. LCD-teknologien er blitt forbedrert de siste årene, og det er mulig å kjøpe store skjermer til en relativt lav pris. Blant de populære merkene finnes Benq, Dell, Acer og Samsung.
Priser fra 69 butikker i denne kategorien.
Sorter etter:
| Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Maks oppløsning | Bildestørrelse | Paneltype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asus VG258QRPC-skjerm | 2 890,-4 | ![]() 1 omtale | 1 | 1920x1080 | 24,5 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 34GK950F-BPC-skjerm | 12 206,-5 | ![]() 1 omtale | 2 | 3440x1440 | 34 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C27JG50PC-skjerm | 2 990,-7 | ![]() 5 omtaler | 3 | 2560x1440 | 27 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C49HG90PC-skjerm | 9 209,-18 | ![]() 37 omtaler | 4 | 3840x1080 | 49 Tommer | VA | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC C24G1PC-skjerm | 1 990,-10 | ![]() 3 omtaler | 5 | 1920x1080 | 23,6 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus MB16ACPC-skjerm | 2 195,-15 | ![]() 1 omtale | 6 | 1920x1080 | 15,6 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung U28E590DPC-skjerm | 2 675,-20 | ![]() 10 omtaler | 7 | 3840x2160 | 28 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alienware AW3418DWPC-skjerm | 10 393,-3 | ![]() 3 omtaler | 8 | 3440x1440 | 34 Tommer | IPS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Swift PG279QPC-skjerm | 7 294,-9 | ![]() 43 omtaler | 9 | 2560x1440 | 27 Tommer | IPS | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Predator X34PPC-skjerm | 9 863,-9 | ![]() 2 omtaler | 10 | 3440x1440 | 34 Tommer | IPS | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Swift PG278QRPC-skjerm | 6 047,-11 | ![]() 9 omtaler | 11 | 2560x1440 | 27 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C32HG70PC-skjerm | 5 811,-14 | ![]() 1 omtale | 12 | 2560x1440 | 31,5 Tommer | VA | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ViewSonic VX2758-C-mhPC-skjerm | 1 999,-3 | 13 | 1920x1080 | 27 Tommer | SVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Benq RP7501KPC-skjerm | 44 995,-3 | 14 | 3840x2160 | 75 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ViewSonic VX2458-C-mhdPC-skjerm | 1 990,-3 | ![]() 3 omtaler | 15 | 1920x1080 | 23,6 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ViewSonic XG2402PC-skjerm | * 2 595,-5 | ![]() 7 omtaler | 16 | 1920x1080 | 24 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alienware AW2518HFPC-skjerm | 3 379,-4 | ![]() 1 omtale | 17 | 1920x1080 | 25 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Strix XG32VQPC-skjerm | 6 169,-11 | ![]() 2 omtaler | 18 | 2560x1440 | 31,5 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC Q3279VWFD8PC-skjerm | 1 990,-10 | ![]() 9 omtaler | 19 | 2560x1440 | 31,5 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Benq Zowie XL2546PC-skjerm | 4 938,-7 | ![]() 1 omtale | 20 | 1920x1080 | 24,5 Tommer | TN | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ViewSonic XG2401PC-skjerm | 2 343,-6 | ![]() 12 omtaler | 21 | 1920x1080 | 24 Tommer | TN | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C34H890PC-skjerm | 6 062,-18 | 22 | 3440x1440 | 34 Tommer | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VA326HPC-skjerm | 3 346,-4 | 23 | 1920x1080 | 31,5 Tommer | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alienware AW2518HPC-skjerm | 5 006,-4 | ![]() 4 omtaler | 24 | 1920x1080 | 24,5 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC CQ32G1PC-skjerm | 3 638,-5 | ![]() 1 omtale | 25 | 2560x1440 | 32 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung S24F352FHPC-skjerm | 1 190,-7 | ![]() 3 omtaler | 26 | 1920x1080 | 24 Tommer | PLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C24FG73PC-skjerm | 2 549,-7 | ![]() 3 omtaler | 27 | 1920x1080 | 23,5 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aorus AD27QDPC-skjerm | 6 080,-5 | 28 | 2560x1440 | 27 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips 499P9HPC-skjerm | 9 999,-6 | 29 | 5120x1440 | 48,8 Tommer | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Predator XB271HUA (bmiprz)PC-skjerm | 5 646,-6 | ![]() 16 omtaler | 30 | 2560x1440 | 27 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung DB10DPC-skjerm | 1 299,-4 | 31 | 1280x800 | 10 Tommer | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung S34J550WQUPC-skjerm | 4 293,-10 | ![]() 4 omtaler | 32 | 3440x1440 | 34 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C34J791PC-skjerm | 8 638,-15 | ![]() 14 omtaler | 33 | 3440x1440 | 34 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C49RG90PC-skjerm | 14 995,-1 | 34 | 5120x1440 | 49 Tommer | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell UltraSharp U4919DWPC-skjerm | 12 471,-9 | 35 | 5120x1440 | 49 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VP28UQGPC-skjerm | 3 188,-12 | ![]() 2 omtaler | 36 | 3840x2160 | 28 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer ED242QRA (bidpx)PC-skjerm | 1 527,-4 | ![]() 1 omtale | 37 | 1920x1080 | 23,6 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ViewSonic VX3276-2K-mhdPC-skjerm | 2 687,-4 | ![]() 1 omtale | 38 | 2560x1440 | 32 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips 276E8VJSBPC-skjerm | 2 829,-9 | ![]() 8 omtaler | 39 | 3840x2160 | 27 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Optix MAG271CQRPC-skjerm | 4 264,-8 | ![]() 2 omtaler | 40 | 2560x1440 | 27 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Benq EX3501RPC-skjerm | 7 418,-10 | ![]() 2 omtaler | 41 | 3440x1440 | 35 Tommer | VA | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 27UK850PC-skjerm | 6 348,-10 | ![]() 3 omtaler | 42 | 3840x2160 | 27 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Predator XB271HU (bmiprz)PC-skjerm | 7 439,-8 | ![]() 41 omtaler | 43 | 2560x1440 | 27 Tommer | IPS | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 27UK650PC-skjerm | 4 679,-8 | ![]() 5 omtaler | 44 | 3840x2160 | 27 Tommer | AH-IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ViewSonic VA2719-2K-smhdPC-skjerm | 2 393,-4 | 45 | 2560x1440 | 27 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips Brilliance BDM4350UCPC-skjerm | 4 995,-13 | ![]() 28 omtaler | 46 | 3840x2160 | 42,51 Tommer | IPS | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C43J890PC-skjerm | 7 917,-14 | ![]() 1 omtale | 47 | 3840x1200 | 43 Tommer | SVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell UltraSharp U3219QPC-skjerm | 8 314,-13 | 48 | 3840x2160 | 31,5 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Strix XG35VQPC-skjerm | 7 283,-10 | 49 | 3440x1440 | 35 Tommer | VA | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VG278QRPC-skjerm | 3 207,-4 | 50 | 1920x1080 | 27 Tommer | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Benq SW271PC-skjerm | 11 475,-9 | 51 | 3840x2160 | 27 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C27F396PC-skjerm | 1 599,-12 | 52 | 1920x1080 | 27 Tommer | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HP Omen X Emperium 65PC-skjerm | 39 995,-3 | 53 | 3840x2160 | 64,5 Tommer | A-MVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Benq EL2870UPC-skjerm | 2 738,-10 | 54 | 3840x2160 | 27,9 Tommer | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Swift PG258QPC-skjerm | 5 714,-8 | ![]() 1 omtale | 55 | 1920x1080 | 24,5 Tommer | TN | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell UltraSharp U2717DPC-skjerm | 3 649,-15 | ![]() 3 omtaler | 56 | 2560x1440 | 27 Tommer | IPS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 34UC79GPC-skjerm | 5 639,-6 | ![]() 3 omtaler | 57 | 2560x1080 | 34 Tommer | IPS | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VG278QPC-skjerm | 2 990,-10 | ![]() 3 omtaler | 58 | 1920x1080 | 27 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell UltraSharp U2715HPC-skjerm | 5 012,-6 | ![]() 18 omtaler | 59 | 2560x1440 | 27 Tommer | IPS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC G2590PXPC-skjerm | 2 190,-11 | ![]() 2 omtaler | 60 | 1920x1080 | 24 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 43UD79-BPC-skjerm | 6 912,-4 | ![]() 1 omtale | 61 | 3840x2160 | 42,5 Tommer | AH-IPS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC C32G1PC-skjerm | 2 995,-8 | ![]() 2 omtaler | 62 | 1920x1080 | 31,5 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C49J890PC-skjerm | 8 605,-15 | 63 | 3840x1080 | 49 Tommer | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C27HG70PC-skjerm | 5 122,-9 | ![]() 1 omtale | 64 | 2560x1440 | 27 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC C27G1PC-skjerm | 2 662,-9 | ![]() 2 omtaler | 65 | 1920x1080 | 27 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Svive SGMON001/02PC-skjerm | 3 995,-3 | 66 | 2560x1440 | 27 Tommer | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Swift PG348QPC-skjerm | 9 864,-8 | ![]() 15 omtaler | 67 | 3440x1440 | 34 Tommer | IPS | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C32JG50PC-skjerm | 4 308,-5 | ![]() 2 omtaler | 68 | 2560x1440 | 32 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung U32J590UPC-skjerm | 3 713,-15 | ![]() 3 omtaler | 69 | 3840x2160 | 31,5 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision S27i-10PC-skjerm | 1 190,-4 | 70 | 1920x1080 | 27 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell UltraSharp U2718QPC-skjerm | 5 405,-15 | ![]() 5 omtaler | 71 | 3840x2160 | 27 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 34GK950GPC-skjerm | 13 990,-5 | 72 | 3440x1440 | 34 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC AG352UCG6PC-skjerm | 8 911,-5 | ![]() 1 omtale | 73 | 3440x1440 | 35 Tommer | A-MVA | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Benq Zowie XL2411PPC-skjerm | 2 436,-16 | ![]() 5 omtaler | 74 | 1920x1080 | 24 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Predator Z35PPC-skjerm | 8 475,-6 | ![]() 2 omtaler | 75 | 3440x1440 | 35 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Strix XG258QPC-skjerm | 4 290,-12 | ![]() 1 omtale | 76 | 1920x1080 | 24,5 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 34WK95U-WPC-skjerm | 14 814,-8 | 77 | 5120x2160 | 34 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision L24q-10PC-skjerm | 1 987,-8 | ![]() 11 omtaler | 78 | 2560x1440 | 23,8 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer K272HLE (bd)PC-skjerm | 1 449,-3 | ![]() 3 omtaler | 79 | 1920x1080 | 27 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Predator XB271HA (bmiprzx)PC-skjerm | 3 990,-6 | ![]() 1 omtale | 80 | 1920x1080 | 27 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VG248QZPC-skjerm | 1 990,-7 | ![]() 1 omtale | 81 | 1920x1080 | 24 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell S2716DGPC-skjerm | 5 406,-9 | ![]() 10 omtaler | 82 | 2560x1440 | 27 Tommer | TN | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HP Omen 27PC-skjerm | 4 690,-6 | ![]() 3 omtaler | 83 | 2560x1440 | 27 Tommer | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VG248QEPC-skjerm | 2 440,-13 | ![]() 75 omtaler | 84 | 1920x1080 | 24 Tommer | TN | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus VG279QPC-skjerm | 3 590,-4 | 85 | 1920x1080 | 27 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung C27F390PC-skjerm | 1 738,-16 | ![]() 1 omtale | 86 | 1920x1080 | 27 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Samsung S27F358HPC-skjerm | 2 643,-2 | 87 | 1920x1080 | 27 Tommer | PLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Optix MAG341CQPC-skjerm | 5 738,-6 | 88 | 3440x1440 | 34 Tommer | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Nitro XV272UP (bmiiprzx)PC-skjerm | 5 308,-2 | 89 | 2560x1440 | 27 Tommer | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Asus ROG Strix XG27VQPC-skjerm | 4 413,-9 | 90 | 1920x1080 | 27 Tommer | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips 328E8QJAB5PC-skjerm | 2 408,-11 | ![]() 2 omtaler | 91 | 1920x1080 | 31,5 Tommer | VA | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Benq Zowie XL2740PC-skjerm | 5 640,-10 | 92 | 1920x1080 | 27 Tommer | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer KG271B (bmiipx)PC-skjerm | 3 995,-2 | 93 | 1920x1080 | 27 Tommer | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC G2590FXPC-skjerm | 2 435,-4 | 94 | 1920x1080 | 24 Tommer | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Philips Brilliance BDM4037UWPC-skjerm | 5 724,-15 | ![]() 14 omtaler | 95 | 3840x2160 | 40 Tommer | VA | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 27UD88-WPC-skjerm | 6 381,-5 | ![]() 1 omtale | 96 | 3840x2160 | 27 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOC G2460PFPC-skjerm | 2 313,-12 | ![]() 16 omtaler | 97 | 1920x1080 | 24 Tommer | TN | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision L24e-20PC-skjerm | 1 255,-6 | ![]() 1 omtale | 98 | 1920x1080 | 23,8 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Optix MAG271CPC-skjerm | 3 243,-3 | ![]() 1 omtale | 99 | 1920x1080 | 27 Tommer | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LG 38WK95CPC-skjerm | 13 148,-8 | ![]() 2 omtaler | 100 | 3840x1600 | 38 Tommer | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkter per side:




































































































