17%Samsung Odyssey OLED G8 G81SF LS27FG812SUXEN 27" UHD Gaming 240Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 27 Tommer, OLED, 240 Hz9 490 ,-
11%Asus ROG Strix XG27AQDMG 27" Gaming QHD OLED 240Hz2560x1440 (WQHD), 27 Tommer, OLED, 240 Hz6 790 ,-
Asus ROG Swift OLED PG27AQDM 27" Gaming QHD 240Hz2560x1440 (WQHD), 26.5 Tommer, OLED, 240 Hz(6)9 390 ,-
Samsung Odyssey G6 S27DG602 27" Gaming QHD OLED 360Hz2560x1440 (WQHD), 27 Tommer, OLED, 360 Hz8 459 ,-
Samsung Odyssey OLED G6 S27DG612 27" Gaming QHD 240Hz2560x1440 (WQHD), 27 Tommer, OLED, 240 Hz7 248 ,-
6%Dell UltraSharp U2725QE 27" IPS Black 4K 120Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 27 Tommer, LCD, 120 Hz8 066 ,-
Samsung Odyssey G3 S24DG300 24" Gaming Full HD VA 180Hz1920x1080 (Full HD), 24 Tommer, LCD, 180 Hz1 456 ,-
Dell Alienware AW2725QF 27" Gaming 4K UHD IPS 360Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 27 Tommer, LCD, 360 Hz4 790 ,-
14%ASUS 27" ROG Strix XG27UCDMG OLED 4K 240 Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 27 Tommer, OLED, 240 Hz9 990 ,-
Apple Studio Display 27" Standard Glass Tilt-adjustable Stand5120x2880 (5K), 27 Tommer, LCD, 60 Hz(1)18 990 ,-