Samsung Smart Monitor M8 S32DM801 32" 4K UHD VA3840x2160 (4K Ultra HD), 32 Tommer, LCD, 60 Hz6 687 ,-
Samsung Odyssey G6 S32BG650 32" Buet Gaming QHD 240Hz2560x1440 (WQHD), 32 Tommer, LCD, 240 Hz4 969 ,-
Samsung Odyssey S34BG850 34" Ultrawide Buet Gaming WQHD OLED3440x1440, 34 Tommer, OLED, 175 Hz(5)11 991 ,-
Asus ROG Swift OLED PG32UCDMZ 31,5" 4K UHD 240Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 31.5 Tommer, 240 Hz14 858 ,-
6%Samsung Odyssey G3 S32DG300 32" Gaming Full HD VA 180Hz1920x1080 (Full HD), 32 Tommer, LCD, 180 Hz2 228 ,-
LG UltraGear 38GN950 38" Ultrawide Buet Gaming WQHD+ IPS 160Hz3840x1600, 38 Tommer, LCD, 144 Hz(3)12 009 ,-
Dell Pro Plus P3225QE 31,5" 4K UHD 100Hz IPS USB-C3840x2160 (4K Ultra HD), 31.5 Tommer, LCD, 100 Hz7 523 ,-
Samsung ViewFinity S6 S34C652V 34" Ultrawide Buet Gaming WQHD VA3440x1440, 34 Tommer, LCD, 100 Hz5 279 ,-
LG UltraGear 32GS95UE 31,5" Gaming 4K UHD OLED 240/480Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 32 Tommer, OLED, 240 Hz23 372 ,-
Asus ROG Swift OLED PG48UQ 48" Gaming 4K UHD3840x2160 (4K Ultra HD), 47.5 Tommer, OLED, 138 Hz20 575 ,-
Philips Evnia 49M2C8900 49" Ultrawide Buet Gaming DQHD 240Hz5120x1440, 49 Tommer, OLED, 240 Hz12 469 ,-