Samsung Odyssey G5 C34G55TWW 34" Ultrawide Buet Gaming WQHD3440x1440, 34 Tommer, LCD, 165 Hz(5)2 978 ,-
Lenovo Legion R45w-30 45" Ultrawide Buet Gaming DQHD VA 170Hz5120x1440, 44.5 Tommer, LCD, 165 Hz7 918 ,-
Samsung Odyssey Neo G9 S57CG952 57" Ultrawide Buet Gaming DUHD VA 240Hz7680x2160, 57 Tommer, LCD, 240 Hz25 990 ,-
Dell UltraSharp U4025QW 40" Ultrawide Curved WUHD IPS 120Hz5120x2160, 40 Tommer, LCD, 120 Hz(1)19 840 ,-
Samsung Odyssey G5 S27CG554 27" Curved Gaming QHD VA 165Hz2560x1440 (WQHD), 27 Tommer, LCD, 165 Hz1 817 ,-
Samsung Odyssey OLED G9 S49CG934 49" Ultrawide Buet Gaming DQHD 240Hz5120x1440, 49 Tommer, OLED, 240 Hz12 187 ,-
Samsung Odyssey G9 S49FG916 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 144Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 144 Hz9 820 ,-
Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750 32" Buet Gaming 4K UHD3840x2160 (4K Ultra HD), 32 Tommer, LCD, 165 Hz(3)6 422 ,-
Samsung Odyssey Neo G9 S57CG954 57" Ultrawide Buet Gaming DUHD VA 240Hz7680x2160, 57 Tommer, LCD, 240 Hz21 626 ,-
Gigabyte AORUS FO32U2P 32" Gaming 4K UHD QD-OLED 240Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 32 Tommer, OLED, 240 Hz11 990 ,-
Samsung Odyssey OLED G9 S49CG950S 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD 240Hz5120x1440, 49 Tommer, OLED, 240 Hz13 457 ,-
Samsung Odyssey Ark 2nd Gen S55CG970 55" Buet Gaming 4K UHD3840x2160 (4K Ultra HD), 55 Tommer, LCD, 165 Hz(1)18 990 ,-
Lenovo Legion Pro 34WD-10 34" WQHD PureSight OLED Gaming 240Hz3440x1440, 34 Tommer, LCD, 240 Hz9 809 ,-
Samsung Odyssey G9 S49FG910 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 144Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 144 Hz9 990 ,-
Samsung Odyssey Neo G8 S32BG850 32" Buet Gaming 4K UHD 240 Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 32 Tommer, LCD, 240 Hz(4)7 326 ,-