6%Samsung Odyssey G5 C34G55TWW 34" Ultrawide Buet Gaming WQHD3440x1440, 34 Tommer, LCD, 165 Hz(5)3 327 ,-
Samsung Odyssey OLED G9 S49CG934 49" Ultrawide Buet Gaming DQHD 240Hz5120x1440, 49 Tommer, OLED, 240 Hz10 990 ,-
Lenovo Legion R45w-30 45" Ultrawide Buet Gaming DQHD VA 170Hz5120x1440, 44.5 Tommer, LCD, 165 Hz10 192 ,-
Samsung Odyssey Neo G9 S57CG952 57" Ultrawide Buet Gaming DUHD VA 240Hz7680x2160, 57 Tommer, LCD, 240 Hz25 990 ,-
Dell UltraSharp U4025QW 40" Ultrawide Curved WUHD IPS 120Hz5120x2160, 40 Tommer, LCD, 120 Hz(1)20 422 ,-
16%Lenovo Legion Pro 34WD-10 34" WQHD PureSight OLED Gaming 240Hz3440x1440, 34 Tommer, LCD, 240 Hz7 190 ,-
Samsung Odyssey OLED G9 S49CG950S 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD 240Hz5120x1440, 49 Tommer, OLED, 240 Hz12 990 ,-
Samsung Viewfinity S5 S34C500G 34" Ultrawide Gaming WQHD VA3440x1440, 34 Tommer, LCD, 100 Hz3 009 ,-
Samsung Odyssey G9 S49CG954 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 240Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 240 Hz9 490 ,-
Samsung Odyssey G9 S49CG950E 49" G95C Buet Gaming 4K DQHD VA 240 Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 240 Hz11 161 ,-
10%Samsung Odyssey G9 S49FG916 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 144Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 144 Hz8 290 ,-
MSI MAG 341CQP QD-OLED 34" Ultrawide Curved Gaming WQHD 175Hz3440x1440, 34 Tommer, OLED, 175 Hz(3)9 888 ,-
Samsung ViewFinity S6 S34C652V 34" Ultrawide Buet Gaming WQHD VA3440x1440, 34 Tommer, LCD, 100 Hz4 491 ,-
Apple Studio Display 27" Standard Glass Tilt-adjustable Stand5120x2880 (5K), 27 Tommer, LCD, 60 Hz(1)18 990 ,-
26%Samsung Odyssey G9 S49FG910 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 144Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 144 Hz6 990 ,-
LG UltraGear 39GX90SA 39" Ultrawide Curved Gaming WQHD OLED 240Hz3440x1440, 39 Tommer, OLED, 240 Hz11 763 ,-