Sammenlign priser på alle Google Mobiltelefoner (14)
-
6
Priser
-
Egenskaper
-
7
Omtaler
-
7
Ekspert-
omtaler
-
Statistikk
Rang: 111
Prisutv.: -
8
Media
-
Relaterte
Lignende 5
I lister: 1
Har du funnet en verdi som er feil eller mangler? Hjelp gjerne til ved å klikke på verdien som mangler.
Medlemmer med flest bidrag til dette produktet
Ingen medlemmer har ennå bidratt med informasjon om dette produktet.Tilkoblinger |
||
---|---|---|
Datatilkobling | USB | |
Type USB-kontakt | USB (Typ C) | |
USB On-The-Go (OTG) | Nei | |
USB-versjon | 3.0/3.1 (Gen 1) | |
Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Nei | |
Videoutgang | Nei | |
Bildeegenskaper |
||
Doble skjermer | Nei | |
Motstandsdyktig mot riper på skjerm | Ja | |
Pikseltetthet | 441 PPI | |
Skjerm | Farge | |
Antall farger | 16 777 216 Farger | |
Skjermoppløsning | 1080x1920 piksler | |
Skjermstørrelse | 5 Tommer | |
Skjermteknologi | OLED (AMOLED) | |
Trykkskjerm (touchscreen) | Ja | |
Design |
||
Farge | Blå, Hvit, Sort | |
Fysiskt tastatur | ![]() |
|
Størrelse |
||
Mål (BxHxD) | 69,7 × 145,7 × 7,8 mm | |
Produktvekt | 143 g | |
Funksjoner |
||
Funksjoner | Accelerometer Barometer eSIM Fingeravtrykkleser Gyroskop Innebygde stereohøyttalere Kompatibel med teleslynge Nærhetssensor Støtte for Google Daydream VR |
|
Med støtte for hurtiglading | Ja | |
Type hurtiglading | USB Power Delivery (PD) | |
Støtsikker | Nei | |
Støtte for to SIM-kort | Nei | |
Støtter trådløs lading | Nei | |
Type SIM-kort | Nano sim | |
Vannavstøtende | Ja | |
IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP67 | |
Kamera |
||
Innebygget kamera | Ja | |
Antall kameraer | 2 stk | |
Effektivt antall piksler | 12,2 megapiksler | |
Kameraegenskaper | Autofokus, Berøringsfokusering, Innebygget blits, Integrert geotagging, Optisk bildestabilisering | |
Sensorformat | 1/2,6 | |
Videoinnspilling | Ja | |
Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) | 30 fps | |
Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) | 240 fps | |
Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) | 1280x720 (HD 720) piksler | |
Maks oppløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) piksler | |
Frontkamera | Ja | |
Effektivt antall piksler frontkamera | 8 megapiksler | |
Kommunikasjon |
||
2G (GSM) | Ja | |
Samtaletid (2G) | ||
Stand-by tid (2G) | ||
3G (UMTS) | Ja | |
DC-HSPA | Nei | |
HSPA+ | Ja | |
Samtaletid (3G) | ||
Stand-by tid (3G) | ||
HSDPA: Hastighet (ned) | 42 Mbit/s | |
HSUPA: Hastighet (opp) | 5,76 Mbit/s | |
4G (LTE) | Ja | |
4G: Hastighet (ned/opp) | Cat.15/13: 800/150 Mbit/s | |
Voiceover LTE (VoLTE) | Ja | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-kodek | aptX HD, aptX, LDAC, SBC | |
Bluetooth-profil | A2DP | |
Bluetooth-versjon | 5.0 | |
Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja | |
System | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | |
NFC | Ja | |
Trådløst nettverk | Ja | |
Trådløs nettverksstandard | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Voice over WiFi (VoWiFi)/Wi-Fi-anrop | Ja |
Kompatibilitet |
||
---|---|---|
DLNA-sertifisert | Ja | |
HDR | Nei | |
Streaming-standard | Google Cast/Chromecast | |
Lagring |
||
Intern lagringsplass (størrelse) | 64 GB | |
Minnekortleser | Nei | |
Materiale |
||
Materiale (deksel/chassis) | Aluminium | |
Minne |
||
RAM-minne | 4 096 MB | |
Programvare |
||
Operativsystem (Den siste versjonen) | Android 9.0 (Pie) | |
Prosessorer |
||
Prosessorhastighet | 2,35 GHz | |
Prosessorkjernetype | Octa Core | |
SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | |
Prosessor for grafikk (GPU) | Ja | |
Grafikkprosessortype | Adreno 540 | |
Strømforsyning |
||
Batterikapasitet | 2 700 mAh | |
Utskiftbart batteri | Nei | |
Annet |
||
Lanseringsår | 2017 |
Selv om Prisjakt alltid gjøre sitt ytterste for at produktbilder og egenskaper skal være nøyaktig, så det er mulig at feil oppstår. Butikkene kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon hos Prisjakt. Det er alltid den informasjon som finnes hos butikkene og på produsentenes hjemmesider som gjelder når eninngår en avtale.