MSI MPG 274URFDE QD 27" Gaming 4K UHD IPS 160Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 27 Tommer, LCD, 160 Hz8 939 ,-
Asus 27" ZenScreen Smart Monitor MS27UC 4K Ultra HD3840x2160 (4K Ultra HD), 27 Tommer, LCD, 60 Hz5 298 ,-
Lenovo ThinkVision T27p-30 27" 3840x2160 UHD IPS USB-C3840x2160 (4K Ultra HD), 27 Tommer, LCD, 60 Hz4 197 ,-
Asus ROG Swift PG32UQXR 32" Gaming 4K UHD IPS 160Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 32 Tommer, LCD, 160 Hz14 890 ,-
Philips Momentum 329M1RV 32" Gaming 4K UHD IPS3840x2160 (4K Ultra HD), 32 Tommer, LCD, 144 Hz10 064 ,-
Samsung Odyssey S28BG700 28" Gaming 4K UHD IPS 144Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 28 Tommer, LCD, 144 Hz(2)10 135 ,-
Asus ROG Strix XG27UQR 27" Gaming 4K UHD IPS3840x2160 (4K Ultra HD), 27 Tommer, LCD, 144 Hz10 220 ,-
Philips Evnia 42M2N8900 OLED 42" 4K UHD3840x2160 (4K Ultra HD), 41.5 Tommer, LCD, 138 Hz(1)16 690 ,-