6%Dell UltraSharp U4025QW 40" Ultrawide Curved WUHD IPS 120Hz5120x2160, 40 Tommer, LCD, 120 Hz(1)18 499 ,-
18%Samsung Odyssey G5 S32CG554 32" Curved QHD VA 165Hz2560x1440 (WQHD), 32 Tommer, LCD, 165 Hz1 890 ,-
11%MSI MAG 341CQP QD-OLED 34" Ultrawide Curved Gaming WQHD 175Hz3440x1440, 34 Tommer, OLED, 175 Hz(3)7 317 ,-
7%Samsung Odyssey G9 S49FG910 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 144Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 144 Hz7 990 ,-
23%Gigabyte AORUS FO32U2P 32" Gaming 4K UHD QD-OLED 240Hz3840x2160 (4K Ultra HD), 32 Tommer, OLED, 240 Hz7 390 ,-
14%Samsung Odyssey G9 S49FG916 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 144Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 144 Hz7 990 ,-
7%Lenovo Legion Pro 34WD-10 34" WQHD PureSight OLED Gaming 240Hz3440x1440, 34 Tommer, LCD, 240 Hz8 990 ,-
7%Samsung Odyssey OLED G9 S49DG910 49" Ultrawide Curved Gaming Dual QHD 144Hz5120x1440, 49 Tommer, OLED, 144 Hz8 990 ,-
10%MSI MPG 346CQRF X24 34" Ultravid Buet Gaming Quad HD 240Hz3440x1440, 34 Tommer, LCD, 240 Hz3 990 ,-
5%Samsung Essential Monitor S39GD 27" Full HD 100Hz1920x1080 (Full HD), 27 Tommer, LCD, 100 Hz1 299 ,-
8%Iiyama G-Master GC2781HSU-B1 27" Kurvet Gaming FHD 144Hz1920x1080 (Full HD), 27 Tommer, LCD, 144 Hz1 516 ,-
9%Iiyama G-MASTER GCB2784HSU-B1 27" Buet VA FHD 240Hz1920x1080 (Full HD), 27 Tommer, LCD, 240 Hz1 869 ,-