8%Samsung Odyssey G5 S27CG554 27" Curved Gaming QHD VA 165Hz2560x1440 (WQHD), 27 Tommer, LCD, 165 Hz1 490 ,-
6%Samsung Odyssey G5 S32CG554 32" Curved QHD VA 165Hz2560x1440 (WQHD), 32 Tommer, LCD, 165 Hz1 990 ,-
7%LG UltraGear 39GS95QE 39" Ultrawide Curved Gaming WQHD OLED 240Hz3440x1440, 39 Tommer, OLED, 240 Hz11 795 ,-
5%Samsung Odyssey G9 S49CG954 49" Ultrawide Curved Gaming DQHD VA 240Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 240 Hz9 226 ,-
8%Samsung ViewFinity S9 S49F950UAU 49" Curved Gaming DQHD 120Hz5120x1440, 49 Tommer, LCD, 120 Hz8 999 ,-
6%Samsung Odyssey Neo G9 S57CG954 57" Ultrawide Buet Gaming DUHD VA 240Hz7680x2160, 57 Tommer, LCD, 240 Hz21 513 ,-
9%Philips Momentum 5000 32M1C5200W 32" Curved Full HD VA 240Hz1920x1080 (Full HD), 32 Tommer, LCD, 240 Hz2 334 ,-
19%ASRock Phantom Gaming PG27QRT2A 27" Quad HD 180Hz2560x1440 (WQHD), 27 Tommer, LCD, 180 Hz1 829 ,-
32%Samsung Odyssey G5 S27CG510 27" Gaming QHD VA 165Hz2560x1440 (WQHD), 27 Tommer, LCD, 165 Hz2 791 ,-
5%Lenovo Legion R27fc-30 27" Buet Gaming Full HD VA 280Hz1920x1080 (Full HD), 27 Tommer, LCD, 240 Hz1 689 ,-
9%Acer Nitro XV5 XV345CURXbmiipphx 34" UltraWide Quad HD LCD3440x1440, 34 Tommer, LCD, 240 Hz3 636 ,-