Apple Macbook Air 15" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 256GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air15 777 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro33 192 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro31 896 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 Pro 14C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 24 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro27 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Fra) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air19 990 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Fra) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 713 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Fra) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro48 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air28 771 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD CTO14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro27 990 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air26 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro41 657 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Fra) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air24 117 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (EN) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air24 490 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (EN) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air19 298 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) - M4 CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro21 176 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 256GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air(1)20 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro50 498 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air24 217 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro28 883 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro72 030 ,-
Apple Macbook Air (2025) 13,6" - M4 32GB RAM 1TB SSD CTO 13.6 Tommer, 32 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air26 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air29 054 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Pro 14C CPU 20C GPU 48GB RAM 512GB SSD16 Tommer, 48 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro35 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Swe) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro64 472 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air23 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air22 492 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (EN) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro25 553 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Max 16C CPU 40C GPU 48GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 48 GB, Apple M4 Max, MacBook Pro45 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro58 386 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro31 673 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air24 025 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Max 14C CPU 32C GPU 36GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 36 GB, Apple M4 Max, Ikke inkludert, MacBook Pro41 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air23 104 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Swe) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro43 689 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air20 888 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Fra) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo11 293 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air20 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 1TB SSD CTO14.2 Tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro30 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro59 765 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro61 193 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Fra) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro41 490 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro34 581 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air26 011 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (EN) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro46 207 ,-