Apple Macbook Air 13" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 8C GPU 16GB RAM 256GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air11 896 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 Max 14C CPU 32C GPU 36GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 36 GB, Apple M4 Max, MacBook Pro41 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro33 864 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Swe) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro59 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2023) M3 Pro 12C CPU 18C GPU 18GB RAM 512GB SSD16 Tommer, 18 GB, Apple M3 Pro, Ikke inkludert, MacBook Pro36 990 ,-
Apple MacBook Air 15.3" (2024) (Nor) - M3 OC 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M3, Apple M3, MacBook Air15 990 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air16 186 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) - M4 Pro 14C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro38 290 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Dan) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo8 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 Pro 14C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 24 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro30 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Pro 14C CPU 20C GPU 48GB RAM 512GB SSD16 Tommer, 48 GB, Apple M4 Pro, Apple M4 Pro, MacBook Pro35 990 ,-
Apple MacBook Air (2022) - M2 OC 8C GPU 13,6" 8GB RAM 256GB SSD13.6 Tommer, 8 GB, Apple M2, Apple M2, MacBook Air(1)12 490 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Max 14C CPU 32C GPU 36GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 36 GB, Apple M4 Max, Ikke inkludert, MacBook Pro45 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2023) M3 Pro 12C CPU 18C GPU 18GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 18 GB, Apple M3 Pro, Ikke inkludert, MacBook Pro23 490 ,-
5%Apple MacBook Air 15” (2026) (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air17 490 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD CTO14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro25 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2023) M3 Max 14C CPU 30C GPU 36GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 36 GB, Apple M3 Max, Apple M3 Max, MacBook Pro32 990 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Swe) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo(1)11 557 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air18 838 ,-
Apple MacBook Air (2023) - M2 OC 10C GPU 15" 8GB RAM 256GB SSD15 Tommer, 8 GB, Apple M2, Apple M2, MacBook Air19 490 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 256GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air14 727 ,-
Apple MacBook Neo 13" (Fra) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo9 775 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2023) M3 Max 14C CPU 30C GPU 36GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 36 GB, Apple M3 Max, Apple M3 Max, MacBook Pro35 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro29 990 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air16 041 ,-
Apple Macbook Air 13" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air14 158 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2023) (Nor) M3 Pro 12C CPU 18C GPU 18GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 18 GB, Apple M3 Pro, MacBook Pro23 490 ,-
Apple Macbook Air 13" (2024) - M3 24GB RAM 1TB SSD CTO13 Tommer, 24 GB, Apple M3, MacBook Air20 490 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) - M4 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 24 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air26 287 ,-
Apple MacBook Neo 13" (EN) A18 Pro 8GB RAM 512GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo11 557 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro37 989 ,-
Apple MacBook Pro 2020 Nor - 2.0GHz QC 13.3" i5-1038NG7 (Gen 10) 16GB RAM 512GB13.3 Tommer, 16 GB, Intel Core i5 1038NG7, Intel Iris Plus Graphics G7, MacBook Pro24 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air21 581 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air19 655 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M3 OC 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 16 GB, MacBook Pro20 490 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2023) M3 Pro 12C CPU 18C GPU 36GB RAM 512GB SSD16 Tommer, 36 GB, Apple M3 Pro, Ikke inkludert, MacBook Pro(1)42 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air25 386 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro(1)24 212 ,-
Apple MacBook Air (2024) (Nor) 13,6" - M3 OC 10C GPU 8GB RAM 512GB SSD13.6 Tommer, 8 GB, Apple M3, Apple M3, MacBook Air16 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 2TB SSD CTO14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro30 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Nor) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro35 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air17 956 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Fra) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro52 990 ,-