Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 4TB SSD CTO14.2 Tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro45 990 ,-
Apple Macbook Air 15" (2025) (Dan) - M4 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Air15 537 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Max 18C CPU 40C GPU 48GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro56 691 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air22 082 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air19 459 ,-
Apple MacBook Air 15.3" (2024) M3 8C CPU 10C GPU 16GB RAM 256GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M3, Apple M3, MacBook Air16 079 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Fra) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air17 490 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 512GB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air19 320 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro36 960 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro24 948 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air16 761 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2024) (Nor) - M4 Max 14C CPU 32C GPU 36GB RAM 1TB SSD16 Tommer, 36 GB, Apple M4 Max, Ikke inkludert, MacBook Pro45 989 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 1TB SSD CTO14.2 Tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro30 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Fra) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro41 490 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro21 448 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 4TB SSD CTO14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro39 990 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (Fra) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air20 907 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro31 661 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro33 819 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Fra) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro50 490 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 2TB SSD CTO14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro30 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro37 990 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro30 519 ,-
Apple MacBook Neo 13" (EN) A18 Pro 8GB RAM 256GB12.9 Tommer, 8 GB, Apple A18 Pro, Apple A18 Pro, Macbook Neo7 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 32GB RAM 2TB SSD CTO14.2 Tommer, 32 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro36 990 ,-
Apple MacBook Pro (2023) - M3 Pro 11C 14C GPU 14" 36GB RAM 512GB SSD CTO14 Tommer, 36 GB, Apple M3 Pro, MacBook Pro35 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2023) M3 Pro 12C CPU 18C GPU 36GB RAM 512GB SSD16 Tommer, 36 GB, Apple M3 Pro, Ikke inkludert, MacBook Pro(1)42 990 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 4TB SSD CTO14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro42 990 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (EN) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD15.3 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air20 490 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (Dan) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro24 565 ,-
Apple MacBook Pro 14" 2025 (Nor) - M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 2TB SSD CTO14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro33 990 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Swe) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro39 142 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (Dan) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 24GB RAM 2TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro35 427 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (Swe) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air24 953 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) (Nor) - M4 CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD14 Tommer, 24 GB, MacBook Pro27 190 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Swe) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro55 475 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (Dan) M5 Max 18C CPU 32C GPU 36GB RAM 2TB SSD16.2 Tommer, 36 GB, Apple M5 Max, Apple M5 Max, MacBook Pro49 008 ,-
Apple MacBook Pro 16" (2026) (EN) M5 Pro 18C CPU 20C GPU 48GB RAM 1TB SSD16.2 Tommer, 48 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro56 374 ,-
Apple MacBook Pro 14" (2024) - M4 Max 14C CPU 32C GPU 36GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M4, Apple M4, MacBook Pro50 290 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2025) (EN) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Pro25 695 ,-
Apple MacBook Air 13” (2026) (EN) M5 10C CPU 10C GPU 16GB RAM 1TB SSD13.6 Tommer, 16 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air18 656 ,-
Apple MacBook Air 15” (2026) (EN) M5 10C CPU 10C GPU 24GB RAM 1TB SSD24 GB, Apple M5, Apple M5, MacBook Air28 743 ,-
Apple MacBook Pro 14” (2026) (EN) M5 Pro 15C CPU 16C GPU 24GB RAM 1TB SSD14.2 Tommer, 24 GB, Apple M5 Pro, Apple M5 Pro, MacBook Pro31 416 ,-