Adata Premier Pro microSDXC Class 10 UHS-I U3 V30 A2 100/80MB/s 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 5.31340 ,-
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC Class 10 UHS-I U3 V30 A2 170/70MB/s 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 7.97510 ,-
7%Kingston High Endurance microSDXC Class 10 UHS-I U1 A1 95/30MB/s 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 6.64425 ,-
Transcend Premium microSDXC Class 10 UHS-I U1 400x 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 17.611 127 ,-
SanDisk Extreme Pro microSDXC UHS-I U3 V30 A2 200/90MB/s 64GB SDSQXCU-064G-GS6MAMicroSD, microSDXC, 64GB, 6.02385 ,-
7%Kingston Industrial microSDXC Class 10 UHS-I U3 V30 A1 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 21.271 361 ,-
Transcend Ultra Performance 340S microSDXC UHS-I U3 V30 A2 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 10.61679 ,-
Transcend Premium microSDXC Class 10 UHS-I U1 300x 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 17.55(1)1 123 ,-
Philips Ultra Pro microSDXC Class 10 UHS-I U3 V30 A1 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 3.22206 ,-
Exascend Catalyst microSDXC UHS-II V90 EX64GSDU2 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 29.081 861 ,-
Silicon Power Superior microSDXC Class 10 UHS-I U3 V30 A1 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 7.88504 ,-
5%Intenso Professional microSDXC Class 10 UHS-I U1 90MB/s 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 3.78242 ,-
Integral microSDXC Class 10 UHS-I U3 V30 A1 100MB/s 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 7.03450 ,-
SanDisk Ultra microSDXC Class 10 UHS-I U1 A1 100MB/s 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 8.44540 ,-
Kioxia LMPL2M064GG2 microSDXC Class 10 UHS-I 100MB/s 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 6.14393 ,-
A-Data Technology ADATA Premier microSDXC UHS-I Klasse 10 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 2.86183 ,-
Silicon Power Elite microSDXC Class 10 UHS-I U1 V10 A1 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 5.84374 ,-
Team Group Go microSDXC Class 10 UHS-I U3 100/50MB/s 64GBMicroSD, microSDXC, 64GB, Class 10, 6.11391 ,-