-
2
Priser
-
Egenskaper
-
2
Omtaler
-
Ekspert-
omtaler -
Statistikk
Rang: 208
Prisutv.: -
9
Media
-
Relaterte
Lignende 5
Har du funnet en verdi som er feil eller mangler? Hjelp gjerne til ved å klikke på verdien som mangler.
Medlemmer med flest bidrag til dette produktet
Ingen medlemmer har ennå bidratt med informasjon om dette produktet.Generelt |
||
---|---|---|
TV-mottaker, digital | Ja | |
Doble mottakere | ||
Støtte for CI/CA-modul | Ja | |
CI+ | Ja | |
Type av digitale mottakere | DVB-C (digital kabel-TV), DVB-S (satellitt-TV), DVB-S2 (satellitt-TV, 2. gen.), DVB-T (digitalt bakkenett-TV), DVB-T2 (digitalt bakkenett-TV, 2. gen.) | |
Tilkoblinger |
||
Analog 3,5mm-inngang | Nei | |
Digital optisk ut (S/PDIF) | Ja | |
HDMI | Ja | |
Antall HDMI-innganger | 3 stk | |
HDCP-versjon | 2.2 | |
HDMI-versjon | 2.0 | |
Standarder som støttes | ||
Hodetelefonutgang | Nei | |
Komponent inn (YPbPr/YCbCr) | 1 stk | |
Kompositt inn | 1 stk | |
USB-kontakt | Ja | |
Innspillingsfunksjon via USB (PVR) | Ja | |
USB 2.0 | 2 stk | |
USB 3.0/3.1 (Gen 1) | Nei | |
USB-kontakt (totalt) | 2 stk | |
VGA inn | Nei | |
Øvrige tilkoblinger | ||
Bildeegenskaper |
||
Bevegelsesforbedring (frekvens/indeks) | Ja | |
Metode | LG Picture Mastering Index (PMI) 1600 | |
Bildeforhold | 16:9 | |
Bildefrekvens | 24p, 30p, 50p, 60p | |
Bildestørrelse | 55 Tommer | |
Pris/tommer | 118 kr/tomme | |
Bildestørrelse (cm) | 139 cm | |
Lysstyrke | ||
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz | |
Oppløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
Skjermteknologi | LCD | |
Bakgrunnsbelysning | LED (lysdiode) | |
Diodeplassering | Bakbelyst (Back) | |
Quantum dot | Nei | |
Paneltype | IPS | |
Støttede videoformater | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
Dekodere |
||
Bildefiler som støttes | JPEG/JPG | |
Lydfiler som støttes | AAC FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
Lydformat | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Videofiler som støttes | AVC/H.264 HD WMV9 (VC-1) HEVC/H.265 MPEG1 MPEG2 MPEG4 VP9 3GP/3GPP |
Design |
||
---|---|---|
Design panel | Flat | |
Tilgjengelige farger | Brun, Sort, Titan | |
Størrelse |
||
Dybde uten stativ | 83 mm | |
Høyde, uten stativ | 730 mm | |
Mål (BxHxD) | 1 249 × 785 × 235 mm | |
Produktvekt | 14,3 kg | |
Vekt uten stativ | 14,2 kg | |
Funksjoner |
||
Funksjoner | Bluetooth, Mobilapp for styring av funksjoner, Støtte for HbbTV, Talestyring, Time-Shift | |
Smart TV | Ja | |
Internettjenester/apper som støttes | Netflix, Nettleser, Spotify, Viaplay, YouTube | |
Operativsystem | WebOS | |
Kommunikasjon |
||
Ethernet-tilkobling | Ja | |
Trådløst nettverk (Wi-Fi) | Ja | |
Trådløs nettverksstandard (IEEE 802.11) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Kompatibilitet |
||
3D-støtte (3D-Ready) | Nei | |
DLNA-sertifisert | Ja | |
Full HD (HD ready 1080p) | Ja | |
Ultra HD-sertifisert (UHD/4K) | Ja | |
HDR | Ja | |
Type av HDR | HDR10, HLG | |
Streaming-standard | Miracast, WiDi (Wireless Display) | |
VESA-feste | Ja | |
Type VESA-feste | 300x300mm, 400x400mm | |
Lydegenskaper |
||
Integrerte høyttalere | 2.0 (Stereo) | |
Strømforsyning |
||
Energiklasse | A | |
Strømforbruk operativ (min-maks) | 107 W | |
Strømforbruk standby/hvilemodus | 0,5 W | |
Tilkobling for 9V/12V/14V | Nei | |
Årlig energiforbruk | 148 kWh/år | |
Annet |
||
Lanseringsår | 2017 |
Selv om Prisjakt alltid gjøre sitt ytterste for at produktbilder og egenskaper skal være nøyaktig, så det er mulig at feil oppstår. Butikkene kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon hos Prisjakt. Det er alltid den informasjon som finnes hos butikkene og på produsentenes hjemmesider som gjelder når eninngår en avtale.