Hjem
›
Datamaskiner & tilbehør
›
Datamaskiner
›
Bærbare datamaskiner
›
Lenovo Yoga 500-14 80NA0014MX
Sammenlign priser på alle Lenovo Bærbare datamaskiner (444)
Har du funnet en verdi som er feil eller mangler? Hjelp gjerne til ved å klikke på verdien som mangler.
Medlemmer med flest bidrag til dette produktet
Ingen medlemmer har ennå bidratt med informasjon om dette produktet.Tilkoblinger |
||
---|---|---|
DisplayPort | Nei | |
HDMI | Ja | |
HDMI-versjon | ||
Hodetelefonutgang | Ja | |
Kan dokkes | Nei | |
Mikrofoninngang | Ja | |
S/PDIF ut | Nei | |
Serieport | Nei | |
Thunderbolt | Nei | |
USB-kontakt | Ja | |
Type USB-kontakt | USB (Type A) | |
USB 2.0 | 1 stk | |
USB 3.0/3.1 (Gen 1) | 2 stk | |
USB 3.1 (Gen 2) | Nei | |
USB-kontakt (totalt) | 3 stk | |
Utvidelseskortplass | ||
VGA-utganger | Nei | |
Øvrige tilkoblinger | ||
Bildeskjerm |
||
Berøringsskjerm | Ja | |
Aktiv Digitizer (støtte for styluspenn) | ||
Multitouch | Ja | |
Bildeforhold | 16:9 (Widescreen) | |
Skjermoppløsning | 1920x1080 | |
Skjermoverflate | ||
Skjermstørrelse | 14 Tommer | |
Skjermteknologi | LCD | |
Bakgrunnslys | LED | |
Paneltype | IPS | |
Vridbar skjerm | Ja | |
Design |
||
Farge | Hvit | |
Størrelse |
||
Mål (BxHxD) | 340 × 21,5 × 230 mm | |
Produktvekt | 1,9 kg | |
Funksjoner |
||
Funksjoner | ||
Innebygget kamera | Ja | |
Effektivt antall piksler | ||
Numerisk tastatur | Nei | |
Sikkerhet | Plass for sikkerhetslås | |
Grafikkort |
||
Dedikert grafikkminne | Ja | |
Grafikkminne | 2 048 MB | |
Type grafikkminne | ||
Grafikkprosessor | Radeon R5 M330 | |
Vekslingsbar grafikk (Switchable graphics) | Ja | |
Kommunikasjon |
||
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-versjon | 4.0 | |
Ethernet-tilkobling (RJ45) | Ja | |
Maks Ethernet-hastighet | 1 Gbit/s | |
Mobilt bredbånd (WWAN) | Nei | |
NFC | Nei | |
Trådløst nettverk (Wi-Fi) | Ja | |
Trådløs nettverksstandard (IEEE 802.11) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
Kompatibilitet |
||
---|---|---|
Plattform | PC | |
Streaming-standard | ||
Synkroniseringsmetode | Nei | |
Lagring |
||
Flash/SSD | Ja | |
Flash/SSD-størrelse | 128 GB | |
Type | SSD | |
Antall SSD | 1 stk | |
Harddisk (mekanisk/hybrid) | Nei | |
Minnekortleser | Ja | |
Type minnekort | Multi Media Card, SDHC, SDXC, Secure Digital | |
Optisk stasjon | ||
Lydegenskaper |
||
Innebygd mikrofon | Ja | |
Integrerte høyttalere | 2.0 (Stereo) | |
Materiale |
||
Materiale (deksel/chassis) | Plast | |
Miljømerkninger |
||
Energystar | ||
EPEAT | ||
Minne |
||
Antall plasser | 1 stk | |
Ledige plasser | Nei | |
Maksimal minnestørrelse | 8 GB | |
Minneplass | SO-DIMM | |
Minnetype | DDR3 | |
RAM- minne | 8 GB | |
Programvare |
||
Operativsystem (Primær) | Windows 8/8.1 | |
Operativsystem (Sekundær) | Ikke inkludert | |
32/64-bit OS | 64-bit | |
Pekeenhet |
||
Pekepinne | Nei | |
Styreplate | Ja | |
Multitouch | Ja | |
Prosessorer |
||
64-bits prosessor | Ja | |
L2 cache | 2 MB | |
L3 cache | Nei | |
Prosessorhastighet | 2,2 GHz | |
Prosessorkjernetype | Quad Core | |
Prosessormodell | AMD A-series A8-7410 | |
Strømforsyning |
||
Antall battericeller | 2 stk | |
Batteritype | Li-polymer | |
Driftstid | 6 h | |
Annet |
||
Lanseringsår | 2015 | |
Produsentgaranti |
Selv om Prisjakt alltid gjøre sitt ytterste for at produktbilder og egenskaper skal være nøyaktig, så det er mulig at feil oppstår. Butikkene kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon hos Prisjakt. Det er alltid den informasjon som finnes hos butikkene og på produsentenes hjemmesider som gjelder når eninngår en avtale.