Sammenlign priser på alle LG Mobiltelefoner (28)
-
3
Priser
-
Egenskaper
-
9
Omtaler
-
Ekspert-
omtaler -
Statistikk
Rang: 255
Prisutv.: -
9
Media
-
Relaterte
Lignende 5
Har du funnet en verdi som er feil eller mangler? Hjelp gjerne til ved å klikke på verdien som mangler.
Medlemmer med flest bidrag til dette produktet
Ingen medlemmer har ennå bidratt med informasjon om dette produktet.Tilkoblinger |
||
---|---|---|
Datatilkobling | USB | |
Type USB-kontakt | Micro-USB | |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | |
USB-versjon | 2.0 | |
Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Ja | |
Type kontakt | 3,5mm | |
Videoutgang | SlimPort | |
Bildeegenskaper |
||
Doble skjermer | Nei | |
Motstandsdyktig mot riper på skjerm | Ja | |
Pikseltetthet | 403 PPI | |
Skjerm | Farge | |
Antall farger | 16 777 216 Farger | |
Skjermoppløsning | 1080x1920 piksler | |
Skjermstørrelse | 5,5 Tommer | |
Skjermteknologi | OLED (AMOLED) | |
Trykkskjerm (touchscreen) | Ja | |
Design |
||
Farge | Grå Hvit Rød Sort Sølv Titan |
|
Fysiskt tastatur | ![]() |
|
Størrelse |
||
Mål (BxHxD) | 75,3 × 149,1 × 7,1 mm | |
Produktvekt | 152 g | |
Funksjoner |
||
Funksjoner | Accelerometer FM-radio Gyroskop Innebygde stereohøyttalere IR Nærhetssensor |
|
Med støtte for hurtiglading | Ja | |
Type hurtiglading | Qualcomm Quick Charge 2.0 | |
Støtsikker | Nei | |
Støtte for to SIM-kort | Nei | |
Støtter trådløs lading | Nei | |
Type SIM-kort | Micro sim | |
Vannavstøtende | Nei | |
Kamera |
||
Innebygget kamera | Ja | |
Antall kameraer | 2 stk | |
Effektivt antall piksler | 13,1 megapiksler | |
Kameraegenskaper | Autofokus, Innebygget blits, Integrert geotagging, Optisk bildestabilisering | |
Sensorformat | 1/3 | |
Videoinnspilling | Ja | |
Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) | 30 fps | |
Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) | 60 fps | |
Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) | 1920x1080 (HD 1080) piksler | |
Maks oppløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) piksler | |
Frontkamera | Ja | |
Effektivt antall piksler frontkamera | 2,1 megapiksler | |
Kommunikasjon |
||
2G (GSM) | Ja | |
Samtaletid (2G) | ||
Stand-by tid (2G) | ||
3G (UMTS) | Ja | |
DC-HSPA | Ja | |
HSPA+ | Ja | |
Samtaletid (3G) | 4 h | |
Stand-by tid (3G) | 100 h | |
HSDPA: Hastighet (ned) | 42 Mbit/s | |
HSUPA: Hastighet (opp) | 11,5 Mbit/s | |
4G (LTE) | Ja | |
4G: Hastighet (ned/opp) | Cat.6: 300/50 Mbit/s | |
Voiceover LTE (VoLTE) | Nei | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-kodek | aptX, SBC | |
Bluetooth-profil | A2DP AVRCP HFP HSP OPP PBAP |
|
Bluetooth-versjon | 4.1 | |
Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja | |
System | A-GPS, GLONASS, GPS | |
NFC | Ja | |
Trådløst nettverk | Ja | |
Trådløs nettverksstandard | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Voice over WiFi (VoWiFi)/Wi-Fi-anrop | Nei |
Kompatibilitet |
||
---|---|---|
DLNA-sertifisert | Ja | |
HDR | Nei | |
Streaming-standard | Miracast | |
Lagring |
||
Intern lagringsplass (størrelse) | 16 GB | |
Minnekortleser | Ja | |
Kompatible minnekort | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Maksimal minnekapasitet | 128GB | |
Materiale |
||
Materiale (deksel/chassis) | Plast | |
Minne |
||
RAM-minne | 2 048 MB | |
Programvare |
||
Operativsystem (Den siste versjonen) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Prosessorer |
||
Prosessorhastighet | 2 GHz | |
Prosessorkjernetype | Octa Core | |
SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | |
Prosessor for grafikk (GPU) | Ja | |
Grafikkprosessortype | Adreno 430 | |
Strømforsyning |
||
Batterikapasitet | 3 000 mAh | |
Utskiftbart batteri | Nei | |
Annet |
||
Lanseringsår | 2015 |
Selv om Prisjakt alltid gjøre sitt ytterste for at produktbilder og egenskaper skal være nøyaktig, så det er mulig at feil oppstår. Butikkene kan ikke holdes ansvarlig for feilaktig informasjon hos Prisjakt. Det er alltid den informasjon som finnes hos butikkene og på produsentenes hjemmesider som gjelder når eninngår en avtale.