-
Produktnavn
Alltid synlig -
Berøringsskjerm
-
Skjermstørrelse
Vis kolonne: -
Vis kolonne:
- Android
- BlackBerry
- Windows
- Apple iOS 6
- Bada OS
- Egenutviklet OS.
- Maemo 5 (Linux)
- MeeGo 1.2 Harmattan
- Nokia Series
- SHP (Samsung Handheld Platform)
- Symbian OS
-
4G LTE
-
Laveste pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Berøringsskjerm | Skjermstørrelse | Operativsystem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 808 PureView | 3 890,- | 2 | ![]() | 102 | Ja | 4 Tommer | Symbian OS | 619 | |||
| Nokia C5-00.2 5MP | 1 049,- | 1 | ![]() | 114 | Nei | 2,2 Tommer | Symbian OS | ||||
| Nokia C5-00 | 1 500,- | 4 | ![]() | 150 | Nei | 2,2 Tommer | Symbian OS | 713 | |||
| Nokia E6 | 2 001,- | 3 | ![]() | 169 | Ja | 2,46 Tommer | Symbian OS | 612 | |||
| Nokia C7-00 | 1 199,- | ![]() | 185 | Ja | 3,5 Tommer | Symbian OS | 717 | ||||
| Nokia 700 | 1 054,- | 13 | ![]() | 220 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 65 | |||
| Nokia 5230 | 1 349,- | 2 | ![]() | 223 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 79 | |||
| Nokia N8 | * 4 785,- | 1 | ![]() | 228 | Ja | 3,5 Tommer | Symbian OS | 750 | |||
| Nokia C5-03 | 1 153,- | 1 | 300 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 66 | ||||
| Nokia Asha 203 | 784,- | 5 | 315 | Ja | 2,4 Tommer | Symbian OS | 1 | ||||
| Nokia N80 | * 4 280,- | 1 | ![]() | 317 | Nei | 2,1 Tommer | Symbian OS | 844 | |||
| Sony Ericsson Vivaz | * 3 822,- | 1 | ![]() | 325 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 734 | |||
| Samsung GT-i7110 | 4 498,- | 1 | 326 | Nei | 2,6 Tommer | Symbian OS | 66 | ||||
| Nokia N97 | * 1 350,- | 2 | ![]() | 330 | Ja | 3,5 Tommer | Symbian OS | 763 | |||
| Nokia 5630 XpressMusic | 643,- | ![]() | 334 | Nei | 2,2 Tommer | Symbian OS | 65 | ||||
| Nokia E52 | 2 190,- | 2 | ![]() | 346 | Nei | 2,4 Tommer | Symbian OS | 717 | |||
| Nokia E50 - Med Kamera | 2 367,- | 1 | 349 | Nei | 2,1 Tommer | Symbian OS | 721 | ||||
| Nokia E71 | 2 873,- | 1 | ![]() | 350 | Nei | 2,36 Tommer | Symbian OS | 862 | |||
| Nokia E5 | 2 090,- | 1 | ![]() | 360 | Nei | 2,4 Tommer | Symbian OS | 715 | |||
| Nokia 5800 XpressMusic | 1 590,- | 2 | ![]() | 362 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 861 | |||
| Nokia E75 | 2 990,- | 1 | ![]() | 371 | Nei | 2,4 Tommer | Symbian OS | 839 | |||
| Nokia 7500 Prism | 799,- | 1 | ![]() | 379 | Nei | 2 Tommer | Symbian OS | 721 | |||
| Nokia E72 | 2 250,- | 2 | ![]() | 380 | Nei | 2,36 Tommer | Symbian OS | 933 | |||
| Nokia 6700 Slide | 1 250,- | 2 | ![]() | 384 | Nei | 2,2 Tommer | Symbian OS | 69 | |||
| Nokia N97 Mini | 1 999,- | 2 | ![]() | 386 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 732 | |||
| Nokia 6303 Classic | 1 319,- | 1 | 394 | Nei | 2,2 Tommer | Symbian OS | 811 | ||||
| Nokia N70 | 799,- | 1 | ![]() | 415 | Nei | 2,1 Tommer | Symbian OS | 742 | |||
| Nokia N73 | 499,- | 1 | ![]() | 417 | Nei | 2,4 Tommer | Symbian OS | 857 | |||
| Nokia N95 8GB | 1 850,- | 1 | ![]() | 418 | Nei | 2,8 Tommer | Symbian OS | 858 | |||
| Nokia 6600 Slide | 899,- | 1 | ![]() | 419 | Nei | 2,2 Tommer | Symbian OS | 722 | |||
| Nokia N85 | 1 150,- | 1 | ![]() | 420 | Nei | 2,6 Tommer | Symbian OS | 844 | |||
| Nokia N82 | 1 250,- | 1 | ![]() | 421 | Nei | 2,4 Tommer | Symbian OS | 862 | |||
| Nokia N96 | 1 250,- | 1 | ![]() | 427 | Nei | 2,8 Tommer | Symbian OS | 868 | |||
| Nokia N86 8MP | 1 499,- | ![]() | 428 | Nei | 2,6 Tommer | Symbian OS | 833 | ||||
| Nokia 5220 XpressMusic | 850,- | 1 | ![]() | 437 | Nei | 2 Tommer | Symbian OS | 627 | |||
| Sony Ericsson P1i | 1 499,- | 1 | ![]() | 443 | Ja | 2,6 Tommer | Symbian OS | 758 | |||
| Nokia X6 32GB | 1 250,- | ![]() | 444 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 719 | ||||
| Nokia C6-00 | 1 250,- | ![]() | 455 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 614 | ||||
| Nokia 6720 Classic | 2 639,- | 1 | ![]() | 458 | Nei | 2,2 Tommer | Symbian OS | 75 | |||
| Nokia E55 | 1 919,- | 1 | 460 | Nei | 2,4 Tommer | Symbian OS | 717 | ||||
| Nokia 6760 Slide | 2 227,- | 1 | 462 | Nei | 2,4 Tommer | Symbian OS | 66 | ||||
| Nokia N97 Mini Gold Edition | 6 430,- | 2 | 463 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | |||||
| Samsung Omnia HD GT-i8910 16GB | 6 233,- | 1 | ![]() | 464 | Ja | 3,7 Tommer | Symbian OS | 830 | |||
| Nokia X6 16GB | 3 585,- | 1 | ![]() | 471 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 78 | |||
| Nokia E66 | 2 744,- | 1 | ![]() | 478 | Nei | 2,4 Tommer | Symbian OS | 839 | |||
| Nokia 5530 XpressMusic | 2 039,- | 1 | ![]() | 479 | Ja | 2,9 Tommer | Symbian OS | 720 | |||
| Sony Ericsson Satio | 4 614,- | 1 | ![]() | 487 | Ja | 3,5 Tommer | Symbian OS | 743 | |||
| Samsung Pixon12 GT-M8910 | 5 624,- | 1 | ![]() | 494 | Ja | 3,1 Tommer | Symbian OS | 820 | |||
| Nokia 6710 Navigator | 3 593,- | 1 | ![]() | 495 | Nei | 2,6 Tommer | Symbian OS | 78 | |||
| Nokia C6-01 | 1 650,- | 1 | ![]() | 502 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 75 | |||
| Nokia Oro | 4 766,- | 1 | 506 | 3,5 Tommer | Symbian OS |
Produkter per side:
