Mobiltelefoner med Symbian-operativsystemet

Filter: 51
av 506

Lagre lenke til søkeresultatet

Dra meg til din liste!

Du kan lagre en lenke til dette søket i en liste - som du finner på venstrekanten av siden. Da finner du enkelt tilbake til søket ved en senere anledning.

Du kan også bruke den i prisoptimering. Da kommer optimeringsfunksjonen til å velge det produktet, av de som stemmer med søket, som gir den laveste totalprisen. Du må altså ikke velge et spesifikt produkt, men kan istedet gjøre prisoptimeringer av en mer generell karakter.

... eller lagre søkeresultatet i en liste

Du kan også legge til noen eller alle produkter som du har søkt fram, ved å dra dem til listepanelet til venstre. Du kan dra flere på en gang ved å markere dem.

Les mer om listefunksjonene her.

Vise som: Liste Bilder Store bilder Utvidet Sorter etter:
Produkt Laveste pris Omtale Rang Berøringsskjerm Skjermstørrelse Operativsystem
Nokia 808 PureView3 890,- 29/10102 Ja 4 TommerSymbian OS619
Nokia C5-00.2 5MP1 049,- 15/10114 Nei 2,2 TommerSymbian OS 
Nokia C5-001 500,- 47/10150 Nei 2,2 TommerSymbian OS713
Nokia E62 001,- 38/10169 Ja 2,46 TommerSymbian OS612
Nokia C7-001 199,-   9/10185 Ja 3,5 TommerSymbian OS717
Nokia 7001 054,- 135/10220 Ja 3,2 TommerSymbian OS65
Nokia 52301 349,- 28/10223 Ja 3,2 TommerSymbian OS79
Nokia N8* 4 785,- 18/10228 Ja 3,5 TommerSymbian OS750
Nokia C5-031 153,-  1 300 Ja 3,2 TommerSymbian OS66
Nokia Asha 203784,- 5 315 Ja 2,4 TommerSymbian OS1
Nokia N80* 4 280,-  18/10317 Nei 2,1 TommerSymbian OS844
Sony Ericsson Vivaz* 3 822,- 16/10325 Ja 3,2 TommerSymbian OS734
Samsung GT-i71104 498,-  1 326 Nei 2,6 TommerSymbian OS66
Nokia N97* 1 350,- 27/10330 Ja 3,5 TommerSymbian OS763
Nokia 5630 XpressMusic643,-   7/10334 Nei 2,2 TommerSymbian OS65
Nokia E522 190,- 25/10346 Nei 2,4 TommerSymbian OS717
Nokia E50 - Med Kamera2 367,-  1 349 Nei 2,1 TommerSymbian OS721
Nokia E712 873,- 19/10350 Nei 2,36 TommerSymbian OS862
Nokia E52 090,- 16/10360 Nei 2,4 TommerSymbian OS715
Nokia 5800 XpressMusic1 590,- 28/10362 Ja 3,2 TommerSymbian OS861
Nokia E752 990,- 16/10371 Nei 2,4 TommerSymbian OS839
Nokia 7500 Prism799,- 18/10379 Nei 2 TommerSymbian OS721
Nokia E722 250,- 27/10380 Nei 2,36 TommerSymbian OS933
Nokia 6700 Slide1 250,- 27/10384 Nei 2,2 TommerSymbian OS69
Nokia N97 Mini1 999,- 28/10386 Ja 3,2 TommerSymbian OS732
Nokia 6303 Classic1 319,-  1 394 Nei 2,2 TommerSymbian OS811
Nokia N70799,- 18/10415 Nei 2,1 TommerSymbian OS742
Nokia N73499,- 18/10417 Nei 2,4 TommerSymbian OS857
Nokia N95 8GB1 850,- 19/10418 Nei 2,8 TommerSymbian OS858
Nokia 6600 Slide899,- 17/10419 Nei 2,2 TommerSymbian OS722
Nokia N851 150,- 17/10420 Nei 2,6 TommerSymbian OS844
Nokia N821 250,- 18/10421 Nei 2,4 TommerSymbian OS862
Nokia N961 250,- 17/10427 Nei 2,8 TommerSymbian OS868
Nokia N86 8MP1 499,-   7/10428 Nei 2,6 TommerSymbian OS833
Nokia 5220 XpressMusic850,- 17/10437 Nei 2 TommerSymbian OS627
Sony Ericsson P1i1 499,- 18/10443 Ja 2,6 TommerSymbian OS758
Nokia X6 32GB1 250,-   6/10444 Ja 3,2 TommerSymbian OS719
Nokia C6-001 250,-   3/10455 Ja 3,2 TommerSymbian OS614
Nokia 6720 Classic2 639,- 16/10458 Nei 2,2 TommerSymbian OS75
Nokia E551 919,-  1 460 Nei 2,4 TommerSymbian OS717
Nokia 6760 Slide2 227,- 1 462 Nei 2,4 TommerSymbian OS66
Nokia N97 Mini Gold Edition6 430,- 2 463 Ja 3,2 TommerSymbian OS 
Samsung Omnia HD GT-i8910 16GB6 233,- 18/10464 Ja 3,7 TommerSymbian OS830
Nokia X6 16GB3 585,- 16/10471 Ja 3,2 TommerSymbian OS78
Nokia E662 744,- 13/10478 Nei 2,4 TommerSymbian OS839
Nokia 5530 XpressMusic2 039,- 17/10479 Ja 2,9 TommerSymbian OS720
Sony Ericsson Satio4 614,- 16/10487 Ja 3,5 TommerSymbian OS743
Samsung Pixon12 GT-M89105 624,-  15/10494 Ja 3,1 TommerSymbian OS820
Nokia 6710 Navigator3 593,- 16/10495 Nei 2,6 TommerSymbian OS78
Nokia C6-011 650,- 18/10502 Ja 3,2 TommerSymbian OS75
Nokia Oro4 766,-  1 506  3,5 TommerSymbian OS 
Produkter per side: