-
Produktnavn
Alltid synlig -
Vekt
Vis kolonne: -
Skruvefunksjon
-
Borremaskin
-
Slag/Hammerfunksjon
-
Vinklet
-
Effekt
Vis kolonne: -
BPM
Vis kolonne: -
Slagfunksjon
-
Pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Pris | Omtale | Rang | Effekt | Vekt | BPM | Energikilde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch PSR 18V Li-2 (2x1,5ah) | 1 499,- | 10 | ![]() | 1 | 1,55 kg | Batteri | ||||||
| Bosch GBH 18 V-Li (2x3,0Ah) | 1 998,- | 4 | 3 | 2,6 kg | 4 950 Slag/min | Batteri | 1 | |||||
| Makita BHP 456 RFE (2x3,0ah) | 2 590,- | 5 | 4 | 1,8 kg | Batteri | |||||||
| Bosch PSR 14,4 LI-2 (2x1,5ah) | 1 308,- | 2 | ![]() | 5 | 1,35 kg | Batteri | ||||||
| Bosch PSB 18 LI-2 (1x1,5Ah) | 1 025,- | 2 | 6 | 1,8 kg | Batteri | |||||||
| Milwaukee C18PD-32C | 2 360,- | 2 | 7 | Batteri | ||||||||
| Hitachi DV 18 DSL | 1 883,- | 5 | 16 | 3,3 kg | Batteri | |||||||
| Bosch GBH 2-26 DFR | 1 998,- | 1 | 17 | 800 W | 2,9 kg | 4 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch Uneo Maxx | 1 251,- | 4 | 18 | 1,4 kg | 5 000 Slag/min | Batteri | ||||||
| Bosch GBH 2-28 DFV | 2 598,- | 5 | 20 | 850 W | 3,1 kg | 4 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch GSB 14,4 V-Li | 2 436,- | 2 | 22 | 1,6 kg | 24 000 Slag/min | Batteri | ||||||
| Bosch Uneo | 1 295,- | 8 | ![]() | 27 | 720 W | 1,1 kg | 4 800 Slag/min | Batteri | 71 | |||
| Bosch GBH 2-20 D | 1 338,- | 2 | 28 | 650 W | 2,3 kg | 4 980 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Dewalt D25013C | 1 925,- | 1 | 30 | 650 W | 2,3 kg | 4 550 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Hitachi DH 24 PC3 | 1 290,- | 8 | 32 | 800 W | 2,4 kg | 4 600 Slag/min | Elektrisk | 21 | ||||
| Bosch GDX 18 V-LI (2x3,0Ah) | 4 853,- | 2 | 33 | Batteri | ||||||||
| Dewalt DCD985M2 | 1 190,- | 2 | 35 | 500 W | 2,42 kg | Batteri | ||||||
| Bosch GBH 11 DE | 10 875,- | 2 | 36 | 1 500 W | 11,1 kg | 2 250 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita BHP 458 RFE (2x3,0ah) | 3 690,- | 3 | 37 | 2,3 kg | 30 000 Slag/min | Batteri | ||||||
| Bosch GSB 10,8-2-LI (2x1,3Ah) | 1 676,- | 2 | 39 | 1 kg | 19 500 Slag/min | Batteri | ||||||
| Bosch GBH 2-26 DRE | 1 590,- | 1 | 45 | 800 W | 2,7 kg | Elektrisk | ||||||
| Dewalt DCF 815 S2 | 2 091,- | 1 | ![]() | 47 | 147 W | 1,04 kg | Batteri | |||||
| Bosch GSB 18-2-LI (2x1,3Ah) | 2 369,- | 2 | 50 | 1,5 kg | Batteri | |||||||
| Milwaukee HD 18 HIW-32 C | 4 759,- | 2 | 51 | 3 kg | Batteri | |||||||
| Bosch PBH 2100 RE | 999,- | 2 | 56 | 550 W | 2,2 kg | 5 800 Slag/min | Elektrisk | 1 | ||||
| Makita HR 2611 FT | 2 189,- | 2 | 57 | 800 W | 3 kg | Elektrisk | ||||||
| Dewalt DCD 735 C2 | 2 571,- | 1 | 59 | Batteri | ||||||||
| Makita BTD 146 RFE (2x3,0ah) | 3 132,- | 1 | 62 | 1,5 kg | Batteri | |||||||
| Bosch GSB 18 V-Li DY (2x3,0Ah) | 3 740,- | 2 | 65 | 1,9 kg | Batteri | |||||||
| Dewalt DCF895M2 | 3 798,- | 1 | 66 | 290 W | 1,7 kg | Batteri | ||||||
| Bosch PBH 2000 RE | 1 089,- | 2 | ![]() | 67 | 550 W | 2,2 kg | 5 800 Slag/min | Elektrisk | ||||
| Dewalt DCD785M2 | 3 323,- | 1 | 68 | 350 W | 1,88 kg | Batteri | ||||||
| Makita HR 2470 FT | 2 189,- | 6 | ![]() | 70 | 800 W | 2,6 kg | 4 500 Slag/min | Elektrisk | ||||
| Hitachi WR 18 DBDL | 2 272,- | 4 | 72 | 1,7 kg | Batteri | |||||||
| Bosch GSB 18 VE-2 | 3 290,- | 1 | 75 | 3 kg | Batteri | |||||||
| Makita BHP 453 RHE | 3 445,- | 3 | 77 | 1,9 kg | Batteri | |||||||
| Bosch GSH 11 VC | 9 655,- | 1 | 78 | 11 kg | Elektrisk | |||||||
| Hitachi WR 18 DSHL | 4 694,- | 2 | 80 | 3,4 kg | Batteri | |||||||
| Makita BTD 147 RFE (2x3,0ah) | 4 179,- | 1 | 81 | 1,5 kg | Batteri | |||||||
| Dewalt DCD 985 L2 | 3 790,- | 2 | 82 | 2,42 kg | Batteri | |||||||
| Milwaukee M18CPD-402C | 3 390,- | 2 | 83 | Batteri | ||||||||
| Bosch PSB 50 | 621,- | 2 | ![]() | 84 | 500 W | 1,5 kg | 48 000 Slag/min | Elektrisk | ||||
| Dewalt DCF825L2 | 3 295,- | 2 | 87 | 235 W | Batteri | |||||||
| Makita HR 2811 FT | 2 599,- | 5 | 90 | 800 W | 3,6 kg | 4 500 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Dewalt DCD785L2 | 2 690,- | 2 | 91 | 1,88 kg | Batteri | |||||||
| Dewalt DCD785C2 | 2 805,- | 1 | 92 | 350 W | Batteri | |||||||
| Bosch GDX 18 V LI (1x3,0Ah) | 1 998,- | 1 | 93 | Batteri | ||||||||
| Black & Decker HP148F4LBK (2) | 1 495,- | 2 | 95 | Batteri | 1 | |||||||
| Makita HR 2300 | 1 351,- | 1 | 96 | 720 W | 2,7 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GSB 16 RE Pro | 1 556,- | 1 | 99 | 750 W | 2,2 kg | 47 600 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita BTW 251 RFE (2x3,0ah) | 3 590,- | 3 | 100 | 1,7 kg | Batteri | |||||||
| Milwaukee Kango 950 K/Hex | 13 371,- | 1 | 103 | 1 700 W | 11,8 kg | 1 950 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch GBH 2-24 D | 1 698,- | 3 | 105 | 790 W | 2,9 kg | Elektrisk | ||||||
| Black & Decker EGBL14K | 899,- | 1 | 106 | Batteri | ||||||||
| Milwaukee PLH 20 | 2 269,- | 2 | 108 | 620 W | 1,9 kg | 4 400 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch PSB 750 RCE | 990,- | 2 | 109 | 750 W | 1,9 kg | 48 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Hitachi DH 22 PG | 1 195,- | 1 | ![]() | 112 | 620 W | 1,9 kg | 6 200 Slag/min | Elektrisk | ||||
| Hitachi DH 24 PB3 | 1 990,- | 3 | 118 | 800 W | 2,3 kg | 4 600 Slag/min | Elektrisk | 31 | ||||
| Bosch GSH 5 CE Pro | 6 560,- | 2 | 119 | 1 150 W | 6,2 kg | Elektrisk | ||||||
| Hitachi WH 18 DBDL | 4 394,- | 3 | 121 | 1,7 kg | Batteri | |||||||
| Milwaukee PD32C HD18 | 2 980,- | 3 | 123 | Batteri | ||||||||
| Dewalt DCF830M2 | 3 440,- | 1 | 124 | 1,47 kg | Batteri | |||||||
| Makita BHP 454 RFE (2x3,0ah) | 4 290,- | 4 | 127 | 2,4 kg | 25 000 Slag/min | Batteri | ||||||
| Hitachi WR 22 SA | 5 900,- | 3 | 130 | 850 W | 5 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GSB 21-2 RE | 1 701,- | 2 | 136 | 1 100 W | 2,9 kg | 51 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch GSB 19-2 RE | 1 788,- | 2 | 137 | 850 W | 2,6 kg | Elektrisk | ||||||
| Makita BHR 202 RFE (2x3,0ah) | 4 179,- | 4 | ![]() | 138 | 3,2 kg | 4 000 Slag/min | Batteri | |||||
| Skil 1740 | 799,- | 2 | ![]() | 140 | 580 W | 2,4 kg | 7 150 Slag/min | Elektrisk | ||||
| Bosch GSB 13 RE | 870,- | 4 | 143 | 600 W | 1,8 kg | 44 800 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita BHP 446 RFE (2x3,0ah) | 2 713,- | 1 | 146 | Batteri | ||||||||
| Dewalt DCF895L2 | 3 583,- | 1 | 147 | 290 W | Batteri | |||||||
| Bosch GBH 2-23 RE | 2 150,- | 1 | 148 | 650 W | 2,3 kg | 4 400 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita BTW 450 RFE (2x3,0ah) | 4 703,- | 2 | ![]() | 153 | 3,4 kg | Batteri | ||||||
| Hitachi DS 14 DCL | 1 259,- | 1 | 155 | 1,5 kg | Batteri | |||||||
| Bosch GSB 18 VE-2 (2 x 3Ah) | 4 606,- | 1 | 157 | 2,5 kg | Batteri | |||||||
| Makita HR 2432 | 2 084,- | 5 | 158 | 780 W | 3,4 kg | 4 350 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch GBH 2-23 REA | 2 818,- | 4 | 163 | 710 W | 2,3 kg | 4 400 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch PSB 500 RA | 790,- | 2 | 164 | 500 W | 1,8 kg | 48 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita HR 4011 C | 6 225,- | 4 | 166 | 1 100 W | 6,3 kg | 2 750 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita TD 090 DWE (2x1,3ah) | 1 351,- | 2 | 168 | 0,92 kg | Batteri | 1 | ||||||
| Makita HP 2051 F | 1 414,- | 2 | 172 | 720 W | 2,3 kg | Elektrisk | ||||||
| Dewalt DC234KL | 9 737,- | 1 | 173 | 450 W | 3,8 kg | 4 300 Slag/min | Batteri | |||||
| Dewalt DCH213L2 | 5 719,- | 2 | 175 | 3,2 kg | 4 200 Slag/min | Batteri | ||||||
| AEG-Powertools KH 24XE | 1 855,- | 1 | 176 | 720 W | 2,6 kg | 4 500 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Metabo SSD 14,4 (0) | 1 931,- | 1 | 177 | |||||||||
| Bosch GSB 14,4 VE-2-LI Professional (2x3,0Ah) | 4 928,- | 1 | 179 | 2,1 kg | Batteri | |||||||
| Hitachi DH 14 DL | 4 099,- | 1 | 180 | 2,1 kg | 6 200 Slag/min | Batteri | ||||||
| Black & Decker EGBL148K | 1 198,- | 1 | 182 | Batteri | ||||||||
| Milwaukee C18PD-22C (2x1,5Ah) | 3 945,- | 1 | 184 | Batteri | ||||||||
| Hitachi DV 14DSL | 3 299,- | 1 | 185 | 1,7 kg | 19 600 Slag/min | Batteri | ||||||
| Bosch GBH 7-46 DE | 5 800,- | 3 | 186 | 1 350 W | 8,2 kg | 2 800 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch PBH 2800 RE | 1 676,- | 3 | 188 | 720 W | 3 kg | 4 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Dewalt D 21805 KS | 1 982,- | 1 | 190 | 770 W | 2,3 kg | 45 900 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Milwaukee PH 26 X | 2 432,- | 1 | 191 | 725 W | 2 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GBH 36 V-Li Professional (1x2,6ah) | 6 023,- | 1 | 193 | 4,3 kg | Batteri | |||||||
| Makita TW 0350 | 2 985,- | 4 | 194 | 400 W | 3 kg | Elektrisk | ||||||
| Hitachi DH 28 PC | 2 990,- | 2 | 195 | 720 W | 3,5 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GBH 36 VF-Li (2x2,6ah) | 5 490,- | 3 | 197 | 600 W | 2,9 kg | Batteri | ||||||
| Milwaukee Kango 545 S | 8 437,- | 2 | 198 | 1 300 W | 6,2 kg | 2 840 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Black & Decker EGBHP188BK | 1 798,- | 2 | 199 | Batteri | ||||||||
| Dewalt DCD735M2 | 3 018,- | 1 | 200 | 1,78 kg | Batteri | |||||||
| Dewalt DC 800 KL | 9 047,- | 1 | 201 | 3,4 kg | Batteri | |||||||
| Bahco BP815 | 1 875,- | 4 | 202 | Trykkluft | ||||||||
| Dewalt DCF885C2 (2x1,5ah) | 3 195,- | 1 | 205 | 250 W | 1,3 kg | Batteri | ||||||
| Dewalt DCF880M2 (2x4,0ah) | 3 664,- | 1 | 209 | 250 W | 1,54 kg | Batteri | ||||||
| Bosch GSB 16 RE | 1 633,- | 1 | ![]() | 217 | 650 W | 1,65 kg | Elektrisk | |||||
| Bosch PBH 2100 SRE | 999,- | 1 | 225 | 550 W | 2,2 kg | Elektrisk | ||||||
| Dewalt DCF835C2 | 3 117,- | 1 | 226 | 240 W | Batteri | |||||||
| Dewalt DCF889M2 | 4 943,- | 1 | 229 | 3,4 kg | Batteri | |||||||
| Dewalt DCF825M2 | 3 525,- | 1 | 231 | 1,6 kg | Batteri | |||||||
| CO/TECH 40-7964 | 299,- | 1 | ![]() | 232 | Elektrisk | |||||||
| AEG-Powertools BS 14-G (2x1,5Ah) | 2 195,- | 2 | 233 | 1,5 kg | Batteri | |||||||
| Hitachi DV 18V | 1 489,- | 1 | 235 | 690 W | 2 kg | 39 000 Slag/min | Elektrisk | 61 | ||||
| Bosch PBH 2500 SRE | 1 151,- | 2 | 240 | 600 W | 2,2 kg | Elektrisk | ||||||
| Black & Decker KD 990 KA | 1 298,- | 1 | 241 | 850 W | Elektrisk | |||||||
| Bosch PSB 1000-2 RCA | 2 127,- | 2 | 245 | 1 000 W | 3 kg | 47 600 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita BTW 250 RFE (2x3,0ah) | 3 970,- | 2 | 250 | 1,6 kg | Batteri | |||||||
| Black & Decker HPL10IMKB | 1 495,- | 1 | 252 | Batteri | ||||||||
| Metabo SBE 550 | 1 213,- | 1 | 253 | 550 W | 1,7 kg | 50 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita HP1641FK | 1 037,- | 1 | 255 | 680 W | ||||||||
| Ryobi EID 750 RSA31 | 758,- | 2 | 256 | 750 W | 2,3 kg | Elektrisk | ||||||
| Bahco BP816 | 1 279,- | 4 | 257 | Trykkluft | ||||||||
| Dewalt DW 25013K | 1 798,- | 1 | ![]() | 260 | 650 W | 2,3 kg | 4 550 Slag/min | Elektrisk | ||||
| Makita BHP 343 SHE (2x1,3ah) | 2 294,- | 3 | 261 | 1,4 kg | 19 500 Slag/min | Batteri | ||||||
| Dewalt D25013K | 1 290,- | 2 | 263 | 300 W | 2,3 kg | Elektrisk | ||||||
| Makita HR 2460 SDS | 1 665,- | 3 | 265 | 780 W | 2,8 kg | 4 500 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Skil Masters 1765MA | 1 149,- | 4 | 266 | 950 W | 3,3 kg | Elektrisk | ||||||
| Black & Decker KD 975 KA | 799,- | 4 | 267 | 710 W | 3,4 kg | 5 180 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Ryobi ERH710RS | 1 210,- | 2 | 268 | 710 W | 3 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch PSB 1000-2 RCE | 1 299,- | 2 | 269 | 1 000 W | 2,8 kg | 47 600 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch PSB 500 RE | 590,- | 2 | ![]() | 270 | 500 W | 1,6 kg | Elektrisk | |||||
| CO/TECH 40-7955 | 799,- | 1 | 271 | 1 050 W | 3,5 kg | 5 200 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Milwaukee C18PD M18 | 4 238,- | 1 | 272 | Batteri | ||||||||
| Ryobi EID 11002 RV | 991,- | 7 | 274 | 1 100 W | 3,4 kg | Elektrisk | ||||||
| Panasonic EY 7960 LZ2S | 2 154,- | 2 | 275 | Batteri | ||||||||
| Bosch GBH 4-32 DFR | 5 870,- | 3 | 277 | 900 W | 4,7 kg | 3 600 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch GDS 18 E Pro | 4 364,- | 1 | 280 | 500 W | 3,3 kg | Elektrisk | ||||||
| Hitachi DV 16VSS | 799,- | 3 | 284 | 600 W | 1,5 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GDS 18 V-Li HT Professional (2x3,0ah) | 5 301,- | 3 | 285 | 3 kg | Batteri | |||||||
| Bosch PSB 850-2 RE | 1 190,- | 2 | 286 | 850 W | 2,5 kg | 47 600 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch PSB 650 RE | 863,- | 5 | 288 | 650 W | 1,7 kg | 48 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch GBH 2-24 DF | 2 394,- | 1 | 290 | 790 W | 2,9 kg | Elektrisk | ||||||
| Makita HR 5211 C | 8 369,- | 3 | 292 | 1 500 W | 11,6 kg | 2 150 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch GBH 8-45 DV | 7 490,- | 2 | 294 | 1 500 W | 8,9 kg | Elektrisk | ||||||
| Hitachi DH 24 PM | 2 890,- | 3 | 296 | 800 W | 2,6 kg | Elektrisk | ||||||
| Skil Masters 6911MA | 999,- | 2 | 297 | 900 W | 2,6 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GSB 14,4 V-Li (2x3ah) | 4 110,- | 1 | 298 | 1,8 kg | Batteri | |||||||
| Bosch GSB 21-2 RCT | 3 280,- | 1 | 300 | 1 300 W | 2,9 kg | 51 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Bosch GDR 10,8V | 2 324,- | 2 | 301 | 1 kg | Batteri | |||||||
| Bosch GSB 18V | 4 123,- | 1 | 303 | Batteri | ||||||||
| Dewalt DCD936L2 XRP | 3 896,- | 1 | 307 | Batteri | ||||||||
| Black & Decker KR 504 CRE | 499,- | 1 | 308 | 500 W | 1,6 kg | Elektrisk | ||||||
| Hitachi DH 18 DSL | 4 599,- | 2 | 309 | 1,5 kg | 1 500 Slag/min | Batteri | ||||||
| Bosch PSB 850-2 RE CT | 1 399,- | 2 | 310 | 850 W | 2,5 kg | 47 600 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Ryobi LLCDI14022 | 1 819,- | 2 | 316 | Batteri | ||||||||
| Hitachi DV 18 DL | 2 890,- | 2 | 319 | 1,8 kg | 19 600 Slag/min | Batteri | ||||||
| Bosch GSB 18 V-Li DY (2X2,6Ah) | 3 611,- | 1 | 326 | Batteri | ||||||||
| Black & Decker ASL148K | 1 198,- | 2 | 327 | Batteri | ||||||||
| Hitachi DM 20 V | 1 889,- | 2 | 332 | 790 W | 2,5 kg | 27 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Metabo SBE 700 SP | 2 227,- | 1 | 333 | 2,3 kg | 57 000 Slag/min | |||||||
| Hitachi D 13 | 2 489,- | 1 | 336 | 720 W | 3 kg | Elektrisk | ||||||
| Metabo SSW 18 LT (2x2,6Ah) | 4 592,- | 1 | 337 | 1,8 kg | Batteri | |||||||
| Bosch PSB 18 LI-2 (2x1,5Ah) | 2 636,- | 1 | 338 | 1,8 kg | Batteri | |||||||
| Makita BHR 240 RFE | 6 250,- | 1 | 342 | 3,2 kg | 3 800 Slag/min | Batteri | ||||||
| AEG-Powertools PN 3500 X | 4 603,- | 2 | 343 | 750 W | 3,6 kg | 4 200 Slag/min | Elektrisk | |||||
| AEG-Powertools BH 22 XE | 1 350,- | 2 | 346 | 670 W | 2,6 kg | 3 700 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita HP 1621 | 2 120,- | 1 | 347 | 650 W | 1,7 kg | 44 800 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Black & Decker ASL148KB | 1 795,- | 2 | 349 | Batteri | ||||||||
| Bosch GDR 14,4 V (2x3,0Ah) | 8 748,- | 1 | 351 | 1,9 kg | Batteri | |||||||
| AEG-Powertools SBE600R | 974,- | 2 | 355 | 600 W | 1,8 kg | Elektrisk | ||||||
| Metabo SB 18 LTX Impuls (2x3ah) | 4 841,- | 1 | 356 | Batteri | ||||||||
| Hitachi WH 10 DL | 890,- | 2 | 357 | 0,9 kg | Batteri | 2 | ||||||
| AEG-Powertools BSS 12 C Li | 1 806,- | 1 | 358 | 1,1 kg | Batteri | |||||||
| Bosch PSB 850-2 RA | 1 830,- | 2 | 361 | 850 W | 2,7 kg | 47 600 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Makita 8444 DWFE | 4 036,- | 3 | 362 | Batteri | ||||||||
| Bosch PSB 750 RCA | 1 049,- | 3 | 365 | 750 W | 2,1 kg | 48 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Metabo SSD 18 LT (2x3,0Ah) | 4 607,- | 1 | 366 | Batteri | 1 | |||||||
| Milwaukee PDE 16 RP | 1 781,- | 1 | 367 | Elektrisk | ||||||||
| Hitachi DH 28 PD | 4 490,- | 2 | 368 | 720 W | 4,7 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GDS 18 E | 4 488,- | 3 | 377 | 500 W | 3,3 kg | Elektrisk | ||||||
| Milwaukee PLH 26 QEX | 5 315,- | 1 | 378 | 770 W | 3,1 kg | 4 500 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Skil 1758 | 1 150,- | 2 | 379 | 750 W | 3,3 kg | Elektrisk | ||||||
| Skil Masters 1780MA | 1 699,- | 3 | 380 | 1 000 W | 4 kg | Elektrisk | ||||||
| Metabo SBE 561 | 1 154,- | 1 | 382 | 560 W | 1,8 kg | Elektrisk | ||||||
| AEG-Powertools BH 26 LXE | 3 714,- | 2 | 385 | 750 W | 3,1 kg | 4 500 Slag/min | Elektrisk | 61 | ||||
| AEG-Powertools SB 20 2E | 1 698,- | 1 | 386 | 750 W | 2,8 kg | Elektrisk | ||||||
| Skil F0152044AA | 855,- | 1 | 388 | 800 W | Batteri | |||||||
| Skil 6388AA | 590,- | 2 | 390 | 710 W | 1,9 kg | 48 000 Slag/min | Elektrisk | |||||
| Skil 6565 | 655,- | 2 | 395 | 710 W | 1,9 kg | Elektrisk | ||||||
| Makita BHR 162 RFE (2x3,0ah) | 4 389,- | 2 | 397 | 2,1 kg | 5 000 Slag/min | Batteri | ||||||
| Makita TW 0200 | 2 608,- | 2 | 398 | 380 W | 8,4 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GDS 14,4 V | 3 375,- | 1 | 401 | 1,8 kg | Batteri | |||||||
| Makita TW 6906 | 7 500,- | 1 | 402 | 800 W | 5,6 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GDR 14,4 V | 3 588,- | 1 | 403 | 1,9 kg | Batteri | |||||||
| Makita TW 1000 | 7 950,- | 3 | 405 | 1 200 W | 8,6 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GDR 18 V | 4 125,- | 1 | 410 | Batteri | ||||||||
| Bosch GDS 24 | 6 750,- | 2 | 411 | 800 W | 5,7 kg | Elektrisk | ||||||
| Bosch GDS 30 | 11 238,- | 2 | 414 | 920 W | 7,3 kg | Elektrisk | ||||||
| Panasonic EY7540LN2S | 5 375,- | 1 | 415 | Batteri | ||||||||
| Makita 6980 FDWFE | 5 905,- | 1 | 422 | 1,5 kg | Batteri |
Produkter per side:
