-
Produktnavn
Alltid synlig -
Vis kolonne:
-
Vis kolonne:
-
Mikrofon
-
Pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Pris | Omtale | Rang | Hodetelefondesign | Antall elementer | Vedlegg | Tilgjengelige farger | Tilkobling | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia BH-940 Purity Pro by Monster | 1 799,- | 18 | ![]() | 2 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Rød, Gul | Trådløs | 71 | |||
| Beats by Dr. Dre Wireless V2 | 1 799,- | 20 | ![]() | 10 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | ||||
| Plantronics Voyager Legend | 563,- | 31 | ![]() | 11 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sort | Trådløs | 71 | |||
| Plantronics Voyager Pro HD | 471,- | 19 | ![]() | 19 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | 71 | |||
| Sony MDR-1R | 1 768,- | 22 | ![]() | 20 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Brun, Rød | Kabeltilknyttet | 84 | |||
| Jabra Sport | 602,- | 29 | ![]() | 23 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Ytterøre | Sort, Gul | Trådløs | 72 | |||
| Parrot Zik | 2 506,- | 6 | ![]() | 24 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Grå, Rød, Oransje | Trådløs | 71 | |||
| Plantronics BackBeat GO | 469,- | 25 | ![]() | 36 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit | Trådløs | 73 | |||
| Jawbone Era | 679,- | 30 | ![]() | 37 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Brun, Blå, Rød | Trådløs | 72 | |||
| Razer Carcharias | * 539,- | 15 | ![]() | 39 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 810 | |||
| Sony DR-BTN200 | 556,- | 21 | ![]() | 45 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | ||||
| Sony Ericsson MW600 | 268,- | 12 | ![]() | 50 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit | Trådløs | 74 | |||
| Plantronics BackBeat 903 Plus | 459,- | 16 | ![]() | 54 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort | Trådløs | 84 | |||
| Sony SBH20 | 276,- | 8 | ![]() | 59 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Turkis, Oransje, Rosa | Trådløs | ||||
| Sony MW1 | 558,- | 25 | ![]() | 61 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort | Trådløs | ||||
| Sennheiser MM550-X | 2 835,- | 5 | 81 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | |||||
| Jabra Revo Wireless | 1 795,- | 11 | ![]() | 90 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 73 | |||
| Sony MDR-1RBT | 2 299,- | 6 | ![]() | 104 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 71 | |||
| Jabra Supreme | 599,- | 30 | ![]() | 107 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort | Trådløs | 2 | |||
| Jabra Halo 2 | 599,- | 24 | ![]() | 108 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | 75 | |||
| iEar BTH002 | 400,- | 10 | ![]() | 122 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | 71 | ||||
| Jabra Wave | 375,- | 28 | ![]() | 123 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | 1 | |||
| Arctic P311 | 178,- | 8 | ![]() | 126 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Hvit, Grå, Blå, Grønn, Rosa | Trådløs | 5 | |||
| Gioteck EX-04 | 199,- | 3 | 127 | Stereo 2.0 | Sort, Grå | Trådløs | |||||||
| Sennheiser MM450-X | 2 249,- | 4 | ![]() | 131 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | ||||
| Jabra Clipper | 294,- | 20 | ![]() | 134 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Blå, Oransje, Rosa | Trådløs | 75 | |||
| Nokia BH-806 | 502,- | 21 | ![]() | 142 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sølv, Blå | Trådløs | ||||
| Jawbone Icon HD | 342,- | 19 | 176 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sort, Blå | Trådløs | |||||
| Peltor WS Workstyle | 2 790,- | 3 | ![]() | 177 | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | |||||
| Jabra Extreme2 | 490,- | 31 | ![]() | 180 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort, Hvit, Sølv | Trådløs | 61 | |||
| Plantronics Voyager Legend UC | 1 115,- | 14 | 190 | Ørepropper | Øregang | Trådløs | 61 | ||||||
| Jabra Revo | 1 395,- | 9 | 192 | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grå | Kabeltilknyttet | 71 | |||||
| Philips SHB9100 | 568,- | 15 | ![]() | 195 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | 71 | |||
| Sennheiser MM500-X | 1 590,- | 3 | ![]() | 199 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | |||||
| Logitech H800 | 668,- | 31 | ![]() | 202 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Blå | Trådløs | 52 | |||
| Creative WP-350 | 494,- | 25 | ![]() | 205 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | 72 | |||
| Samsung BHS3000 | 299,- | 26 | ![]() | 209 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Grå, Grønn, Rosa | Trådløs | 71 | |||
| Jabra Stone 2 | 642,- | 22 | ![]() | 210 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | 73 | |||
| Denon AH-W150 | 1 198,- | 4 | 216 | Ørepropper | Ørebøyle | Sort, Blå, Gul | Trådløs | ||||||
| Jabra Pro 9465 Duo | 2 419,- | 27 | 225 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | |||||
| Jawbone Icon HD + The Nerd | 401,- | 16 | 227 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Blå | Trådløs | |||||
| Jabra Sport Apple | 463,- | 20 | 237 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Ørebøyle | Sort, Gul | Trådløs | |||||
| Sennheiser MM450 Travel | 2 194,- | 5 | ![]() | 238 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 92 | |||
| Nokia BH-505 | 395,- | 4 | ![]() | 248 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Blå, Grønn | Trådløs | 74 | |||
| Jawbone Icon | 58,- | 15 | ![]() | 270 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sort, Hvit, Sølv, Grå, Brun, Blå, Rød, Beige | Trådløs | 88 | |||
| Creative WP-450 | 678,- | 13 | 276 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | |||||
| König CMP-BLUEHS20 | 399,- | 2 | ![]() | 285 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | |||||
| Bose Bluetooth Headset Series 2 | 1 269,- | 10 | ![]() | 286 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sort | Trådløs | ||||
| Klipsch Image One | 894,- | 5 | ![]() | 293 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | 88 | |||
| Logitech UE 9000 | 2 990,- | 1 | 303 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 82 | ||||
| Jabra Street 2 | * 374,- | 16 | ![]() | 304 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Halssnor | Sort, Hvit | Trådløs | 1 | |||
| Jabra EasyCall | 198,- | 5 | ![]() | 313 | Mono 1.0 | Sort | Trådløs | ||||||
| Jabra BT3030 | 221,- | 18 | ![]() | 316 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Sølv | Trådløs | 75 | |||
| Sennheiser MM100 | 949,- | 10 | 327 | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Sølv, Grå | Trådløs | 74 | |||||
| Beats by Dr. Dre Wireless | 1 899,- | 6 | 332 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | |||||
| Plantronics M55 | 269,- | 25 | 337 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Øregang | Sort, Sølv | Trådløs | |||||
| Plantronics M155 | 339,- | 22 | 340 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort, Hvit | Trådløs | |||||
| Jabra Easy Go | 188,- | 21 | 348 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Rød | Trådløs | 61 | ||||
| Microsoft Xbox 360 Wireless Headset with Bluetooth | 211,- | 11 | 356 | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort | Trådløs | ||||||
| Plantronics Discovery 975 | 569,- | 29 | ![]() | 363 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort, Grå | Trådløs | 87 | |||
| Bose AE2i | 1 290,- | 16 | ![]() | 365 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 73 | |||
| AKG K 830 BT | 995,- | 11 | ![]() | 373 | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | 68 | ||||
| Xqisit Xq Sound Stereo | 990,- | 1 | 382 | Stereo 2.0 | Sort, Hvit, Rød | Trådløs | |||||||
| Gear by Carl Douglas Odin | 399,- | 13 | ![]() | 386 | Stereo 2.0 | Sort, Hvit | Trådløs | ||||||
| Sony Official Wireless Bluetooth Headset Slim PS3 | 299,- | 6 | 388 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | ||||||
| Plantronics BackBeat 903 | 567,- | 11 | ![]() | 395 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort | Trådløs | 83 | |||
| Jabra GO 6430 | 379,- | 29 | 397 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Grå | Trådløs | 62 | |||||
| Jabra BIZ 2400 USB Hi-Fi Stereo NC MS OC | 1 251,- | 19 | 401 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grå, Blå | Trådløs | |||||
| Nokia BH-907 | 640,- | 12 | 410 | Ørepropper | Mono 1.0 | Sort | Trådløs | ||||||
| Sennheiser EZX 60 | 449,- | 10 | 427 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | ||||||
| Plantronics M165 | 405,- | 23 | ![]() | 449 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | ||||
| Creative WP-300 | 450,- | 18 | ![]() | 451 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | 71 | |||
| Plantronics M50 | 494,- | 1 | ![]() | 458 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Grå | Trådløs | |||||
| Nokia BH-609 | 461,- | 2 | 464 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Grå | Trådløs | |||||
| Nokia BH-220 | 75,- | 23 | 471 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sort, Hvit, Blå, Rød, Gul, Grønn, Rosa | Trådløs | |||||
| Samsung SBH650 | 399,- | 3 | ![]() | 473 | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit | Trådløs | 53 | ||||
| Sony Ericsson VH410 | 118,- | 11 | ![]() | 476 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Rød | Trådløs | ||||
| Nokia BH-221 | 139,- | 18 | 482 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Blå, Grønn, Rosa | Trådløs | |||||
| Nokia BH-111 | 157,- | 23 | ![]() | 489 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Turkis, Blå, Rød, Grønn, Rosa | Trådløs | ||||
| Nokia BH-214 | 199,- | 8 | ![]() | 495 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Sølv, Grå, Blå | Trådløs | 74 | |||
| Sennheiser MM550 | 2 367,- | 3 | ![]() | 496 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | 52 | |||
| Plantronics M100 | 99,- | 3 | ![]() | 498 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Grå, Rød | Trådløs | 72 | |||
| Plantronics M25 | 179,- | 14 | 499 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Øregang | Sort | Trådløs | |||||
| Sennheiser MM400-X | 1 488,- | 5 | 500 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | 81 | ||||
| Samsung HM1100 | 115,- | 24 | ![]() | 504 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | ||||
| Novero Tour | 617,- | 4 | 505 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | |||||
| Nokia BH-110 | 118,- | 14 | 527 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | |||||
| Samsung HM7000 | 523,- | 10 | ![]() | 530 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort, Grå | Trådløs | ||||
| Samsung HM1000 | * 172,- | 17 | ![]() | 535 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Sølv | Trådløs | ||||
| A.M.P. Iso | 585,- | 15 | 539 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Rød | Trådløs | |||||
| Sony Official Wireless Bluetooth Headset PS3 | 299,- | 10 | ![]() | 553 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | |||||
| Creative WP-250 | 366,- | 19 | ![]() | 554 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Blå | Trådløs | ||||
| Harman Kardon BT | * 1 995,- | 1 | ![]() | 558 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | 81 | |||
| Samsung HS6000 | 666,- | 17 | 587 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | ||||||
| König CMP-BLUEHS11 | 419,- | 2 | ![]() | 595 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort | Trådløs | ||||
| Sennheiser VMX 200 | 667,- | 8 | ![]() | 625 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort, Sølv | Trådløs | ||||
| Gear by Carl Douglas iT7x | 1 084,- | 2 | 633 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | |||||||
| Jabra BT2080 | 119,- | 2 | ![]() | 638 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | 62 | ||||
| Logitech Wireless Headset for iPad | 374,- | 16 | 640 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Blå | Trådløs | |||||
| Turtle Beach Ear force XP400 | 1 155,- | 4 | 659 | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sølv, Blå | Trådløs | ||||||
| Plantronics Savor M1100 | 499,- | 28 | ![]() | 664 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort, Sølv | Trådløs | ||||
| Samsung HM5000 | 329,- | 21 | ![]() | 666 | Mono 1.0 | Clips | Sort | Trådløs | |||||
| Peltor WS Tactical XP | 3 488,- | 2 | 668 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | ||||||
| Autra BTH-102 | 650,- | 6 | 669 | Stereo 2.0 | Trådløs | ||||||||
| Samsung HM1700 | 224,- | 16 | ![]() | 677 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Grå, Blå, Rosa | Trådløs | ||||
| Flex Bizz | 1 199,- | 5 | ![]() | 687 | Mono 1.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | |||||
| Plantronics Blackwire C720-M | 1 595,- | 6 | 716 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | ||||||
| Bose Bluetooth Headset | 1 199,- | 4 | 735 | Mono 1.0 | Sort, Rød | Trådløs | 61 | ||||||
| Philips SHB6017 | 569,- | 2 | 737 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Ørebøyle | Sort, Grå | Trådløs | |||||
| HTC BH S600 | 358,- | 14 | 739 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | ||||||
| Jabra BIZ 2400 USB Mono UC | 1 310,- | 4 | 741 | Mono 1.0 | Nakkebøyle | Sort, Sølv, Grå | Kabeltilknyttet | ||||||
| Logitech BH320 | 389,- | 9 | 743 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort | Kabeltilknyttet | |||||
| Elecom Bluetooth Neckband Headset | 235,- | 1 | 755 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Hvit, Rosa | Trådløs | |||||
| Jabra Extreme | 539,- | 17 | ![]() | 771 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | 87 | ||||
| Denon AH-W200 | 1 498,- | 4 | 791 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Ørebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | |||||
| Sony SBH50 | 599,- | 1 | 809 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit | Trådløs | |||||
| Novero RockAway | 624,- | 2 | ![]() | 815 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Sølv, Rød | Trådløs | ||||
| Jabra Supreme BT HDST | 733,- | 10 | 820 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | ||||||
| Nokia BH-610 Essence | 820,- | 1 | ![]() | 822 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Grå | Trådløs | ||||
| Jabra Halo 2 Apple Version | 635,- | 21 | 853 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | |||||
| Plantronics .Audio 995 | 435,- | 14 | ![]() | 883 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 42 | |||
| Jabra BT530 | 89,- | 2 | ![]() | 889 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Ørebøyle | Trådløs | 711 | ||||
| Elecom Bluetooth Stereo Headset | 316,- | 1 | 895 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Sort, Hvit, Sølv, Blå, Rød, Grønn, Rosa | Trådløs | ||||||
| Jabra Wave BT | 406,- | 9 | 912 | Ørepropper | Ørebøyle | Sort | Trådløs | ||||||
| Plantronics Voyager Pro | 707,- | 2 | ![]() | 923 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Grå | Trådløs | 97 | ||||
| Sony DR-BT100CXS | 149,- | 2 | 926 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Sort, Sølv, Grå | Trådløs | ||||||
| Celly BSIDE | 127,- | 1 | 929 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Trådløs | |||||||
| Motorola S10HD | 508,- | 2 | 934 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Rød | Trådløs | |||||
| Gioteck EX-02 | 229,- | 1 | 943 | Ørepropper | Mono 1.0 | Sort, Hvit, Rød | Trådløs | ||||||
| Logitech H609 | 695,- | 1 | 945 | Hvit, Blå | Trådløs | ||||||||
| Jawbone 2 | 908,- | 1 | 950 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | 96 | |||||
| Plantronics M20 | 373,- | 2 | 978 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Grå, Blå | Trådløs | |||||
| Philips SHB4000 | * 499,- | 3 | ![]() | 980 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Sort, Hvit | Trådløs | |||||
| Arctic P31X | 435,- | 1 | 981 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Blå | Trådløs | |||||
| Novero Rockdale | 635,- | 3 | ![]() | 1005 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | ||||
| Nokia BH-608 | 340,- | 1 | 1007 | Mono 1.0 | Clips | Sort, Hvit, Blå | Trådløs | 1 | |||||
| Bose Aviation A20 | 7 935,- | 2 | 1012 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Kabeltilknyttet | |||||
| Gioteck EX-01 PS3 | 125,- | 7 | ![]() | 1045 | Halvdekkende | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort, Grå | Trådløs | ||||
| Samsung WEP750 | 103,- | 11 | 1106 | Ørepropper | Mono 1.0 | Sølv | Trådløs | 61 | |||||
| Jabra Arrow | 317,- | 29 | ![]() | 1138 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | 72 | |||
| HTC BH M500 | 199,- | 22 | 1141 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sort, Hvit | Trådløs | |||||
| Jabra JX10 | 29,- | 1 | ![]() | 1153 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | 812 | ||||
| Plantronics Blackwire C710 | 1 099,- | 10 | 1159 | Halvdekkende | Mono 1.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | |||||
| Jabra Supreme UC | 763,- | 19 | 1171 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | |||||
| Jabra Supreme UC MS | 755,- | 18 | 1177 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | |||||
| Novero TheTalkyOne | 741,- | 2 | 1184 | Stereo 2.0 | Clips | Hvit | Trådløs | ||||||
| Plantronics Blackwire C710-M | 1 306,- | 6 | 1186 | Halvdekkende | Mono 1.0 | Kabeltilknyttet | |||||||
| Nokia BH-112 | 103,- | 19 | ![]() | 1198 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort, Hvit, Turkis, Blå, Grønn, Rosa | Trådløs | ||||
| Jawbone Prime | 694,- | 4 | ![]() | 1221 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sort, Sølv, Brun, Rød, Gul, Grønn, Lilla | Trådløs | 84 | |||
| Mad Catz Modern Warfare 2 Wireless Headset PS3 | 716,- | 8 | 1226 | Mono 1.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | ||||||
| Plantronics Blackwire C720 | 1 193,- | 6 | 1233 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | |||||
| Datel PS3 Bluetooth Headset | 99,- | 3 | 1243 | Mono 1.0 | Trådløs | ||||||||
| Plantronics WG101 | 1 018,- | 10 | 1254 | Mono 1.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | ||||||
| Plantronics Savi Go WG100 | 878,- | 10 | 1255 | Mono 1.0 | Hodebøyle | Sølv | Trådløs | ||||||
| Flex Memo | 1 069,- | 1 | 1257 | Mono 1.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | ||||||
| Plantronics Voyager Pro V2 | 1 112,- | 4 | 1260 | Mono 1.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Blå | Trådløs | 2 | |||||
| Jabra Clear | 264,- | 13 | ![]() | 1270 | Ørepropper | Sort, Hvit, Blå, Rød | Trådløs | ||||||
| Nokia BH-903 | 1 019,- | 2 | ![]() | 1272 | Stereo 2.0 | Trådløs | |||||||
| Flex Movon | 559,- | 2 | 1277 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Ørebøyle | Trådløs | ||||||
| Jabra EasyVoice | 219,- | 14 | 1288 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | |||||
| Plantronics SupraPlus CS351N | 3 238,- | 1 | 1300 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Grå | Trådløs | 1 | ||||
| Jabra BIZ 2400 USB Hi-Fi Stereo NC | 1 251,- | 20 | 1310 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Blå | Trådløs | |||||
| Samsung BHM1500 | 205,- | 19 | ![]() | 1318 | Ørepropper | Mono 1.0 | Clips | Sort, Rød | Trådløs | ||||
| Canyon CNA-BTHS02 | 519,- | 1 | 1346 | Stereo 2.0 | Sort, Hvit, Blå, Rosa | Trådløs | |||||||
| Trust Wireless Bluetooth Design Headset | 321,- | 12 | 1363 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Blå | Trådløs | |||||
| Plantronics BackBeat 906 | 779,- | 1 | 1378 | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | |||||||
| Peltor WS Alert | 3 188,- | 1 | ![]() | 1384 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Rød | Trådløs | ||||
| Nokia BH-217 | 300,- | 1 | 1386 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Grå | Trådløs | |||||
| LogiLink BT0005 | 102,- | 1 | 1388 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Ørebøyle | Trådløs | ||||||
| Jabra Halo | 613,- | 11 | ![]() | 1435 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Sort, Sølv | Trådløs | 717 | ||||
| Sennheiser MM400 | 1 490,- | 7 | ![]() | 1437 | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Grå | Trådløs | |||||
| Jabra GO9470 | 2 428,- | 12 | 1441 | Mono 1.0 | Sort | Trådløs | |||||||
| Nokia BH-218 | 248,- | 17 | ![]() | 1445 | Ørepropper | Mono 1.0 | Clips | Sort, Hvit, Grå | Trådløs | ||||
| Mad Catz Bluetooth Headset for PS3 | 140,- | 1 | 1469 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Trådløs | |||||||
| Jabra BT2040 | 165,- | 1 | ![]() | 1471 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | ||||
| VoiceCom BT-95 | 100,- | 1 | 1483 | Mono 1.0 | Trådløs | ||||||||
| Nokia BH-310 | 235,- | 17 | 1488 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | |||||
| Plantronics Explorer ML12 | 215,- | 2 | 1507 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | |||||
| Jabra GO 6470 | 2 161,- | 24 | 1526 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | 61 | ||||
| Samsung HM1200 | 165,- | 1 | ![]() | 1534 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | ||||
| Koss Cobalt | 1 239,- | 1 | 1539 | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Trådløs | |||||||
| Gameware Headset Bluetooth (PS3) | 249,- | 1546 | Mono 1.0 | Sort | Trådløs | ||||||||
| Nokia BH-108 | 163,- | 2 | ![]() | 1555 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Grå, Blå | Trådløs | |||||
| Sennheiser BW900 | 2 438,- | 2 | 1576 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Blå | Trådløs | 93 | ||||
| Samsung BHM3200 | 296,- | 1 | 1586 | Ørepropper | Mono 1.0 | Sort, Grå | Trådløs | ||||||
| Plantronics VoyagerPro UC B230 | 982,- | 2 | 1610 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Grå, Blå | Trådløs | ||||||
| VoiceCom BTA-20 | 200,- | 1 | 1622 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Trådløs | |||||||
| Motorola H200 | 10,- | 1 | 1626 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Sort, Blå | Trådløs | ||||||
| Sennheiser EZX 80 | 595,- | 6 | 1632 | Ørebøyle | Sort, Sølv, Grå | Trådløs | 81 | ||||||
| Plantronics Explorer 240 | 220,- | 1 | 1649 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | ||||||
| Siemens HHB-600 | 10,- | 1 | 1658 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Trådløs | 1 | ||||||
| Sandstrøm SBTHP11 | 695,- | 1672 | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | |||||||
| Hama BTH-100 | 335,- | 13 | 1673 | Øretelefoner | Mono 1.0 | Trådløs | |||||||
| Jabra Stone | 649,- | 8 | ![]() | 1680 | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | 78 | ||||
| Hama Sporty | 899,- | 1697 | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort | Trådløs | |||||||
