-
Produktnavn
Alltid synlig -
Vis kolonne:
-
Vis kolonne:
-
Mikrofon
-
Pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Pris | Omtale | Rang | Hodetelefondesign | Antall elementer | Vedlegg | Tilgjengelige farger | Tilkobling | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bose Quiet Comfort 15 | 2 386,- | 22 | ![]() | 1 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Blå | Kabeltilknyttet | 812 | |||
| Nokia BH-940 Purity Pro by Monster | 1 799,- | 18 | ![]() | 2 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Rød, Gul | Trådløs | 71 | |||
| AKG K 551 | 1 695,- | 12 | ![]() | 3 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 92 | |||
| Beats by Dr. Dre Solo HD with ControlTalk | 999,- | 35 | ![]() | 4 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Blå, Rød, Gul, Grønn, Rosa, Lilla | Kabeltilknyttet | 65 | |||
| Logitech G930 | 1 059,- | 30 | ![]() | 7 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | 910 | |||
| Sennheiser Momentum | 2 246,- | 11 | ![]() | 8 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Brun, Rød | Kabeltilknyttet | 96 | |||
| SteelSeries Siberia v2 Full-size Headset | 419,- | 40 | ![]() | 10 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Blå, Rød, Gul, Oransje, Gull, Grønn, Rosa, Lilla | Kabeltilknyttet | 816 | |||
| Beats by Dr. Dre Wireless V2 | 1 799,- | 20 | ![]() | 11 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | ||||
| Razer Kraken Pro | 589,- | 20 | ![]() | 12 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Grønn | Kabeltilknyttet | 71 | |||
| Plantronics Voyager Legend | 563,- | 31 | ![]() | 13 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sort | Trådløs | 71 | |||
| Beats by Dr. Dre Mixr | 1 689,- | 25 | ![]() | 15 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Rød | Kabeltilknyttet | ||||
| SteelSeries Siberia v2 Frost Blue Edition | 590,- | 26 | 18 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Hvit, Grå, Blå, Rød | Kabeltilknyttet | 2 | ||||
| Sony MDR-1R | 1 768,- | 22 | ![]() | 19 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Brun, Rød | Kabeltilknyttet | 84 | |||
| Philips Fidelio S1 | 720,- | 13 | 20 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Rød | Kabeltilknyttet | 81 | ||||
| Plantronics Voyager Pro HD | 471,- | 19 | ![]() | 21 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | 71 | |||
| Beats by Dr. Dre PowerBeats with ControlTalk | 1 046,- | 20 | ![]() | 22 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Rød, Grønn | Kabeltilknyttet | 63 | |||
| Parrot Zik | 2 506,- | 5 | ![]() | 23 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Grå, Rød, Oransje | Trådløs | 71 | |||
| Jabra Sport | 602,- | 30 | ![]() | 24 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Ytterøre | Sort, Gul | Trådløs | 72 | |||
| Logitech G35 | 731,- | 30 | ![]() | 26 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 814 | |||
| JBL J33i | 499,- | 6 | 27 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | 81 | ||||
| Bose Quiet Comfort 3 | 2 490,- | 17 | ![]() | 28 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | 815 | |||
| Philips SHL5205 | 222,- | 19 | ![]() | 29 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grå, Turkis, Brun, Blå, Rosa, Lilla | Kabeltilknyttet | ||||
| Sennheiser PC360 G4ME | 1 299,- | 18 | ![]() | 33 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | 75 | |||
| Plantronics BackBeat GO | 469,- | 25 | ![]() | 34 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit | Trådløs | 73 | |||
| Razer Tiamat 7.1 | 1 387,- | 18 | ![]() | 35 | Heldekkende | Surround 7.1 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 83 | |||
| Razer Carcharias | * 539,- | 15 | ![]() | 36 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 810 | |||
| Apple EarPods with Remote and Mic | 195,- | 40 | ![]() | 37 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Øregang | Hvit | Kabeltilknyttet | 63 | |||
| Tritton AX720 | 998,- | 18 | ![]() | 38 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | 72 | |||
| Jawbone Era | 679,- | 30 | ![]() | 41 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Brun, Blå, Rød | Trådløs | 72 | |||
| Razer Blackshark Expert 2.0 | 773,- | 20 | ![]() | 42 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Oransje, Grønn | Kabeltilknyttet | 71 | |||
| Marshall Headphones Major | 599,- | 22 | ![]() | 43 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Rød | Kabeltilknyttet | 77 | |||
| Jays a-Jays Four | 331,- | 26 | ![]() | 44 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | 88 | |||
| Sony DR-BTN200 | 556,- | 22 | ![]() | 45 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | ||||
| Turtle Beach Ear Force PX21 | 399,- | 20 | ![]() | 46 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 63 | |||
| Beats by Dr. Dre urBeats | 691,- | 17 | 49 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Rød | Kabeltilknyttet | 61 | ||||
| Jays t-Jays Four | 579,- | 18 | ![]() | 50 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort | Kabeltilknyttet | 84 | |||
| Nocs NS400 Aluminum Universal Flat Cable | 395,- | 13 | ![]() | 52 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | ||||
| Sony SBH20 | 276,- | 8 | ![]() | 54 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Turkis, Oransje, Rosa | Trådløs | ||||
| Plantronics BackBeat 903 Plus | 459,- | 16 | ![]() | 55 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort | Trådløs | 84 | |||
| Sony Ericsson MW600 | 268,- | 12 | ![]() | 56 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit | Trådløs | 74 | |||
| Sennheiser PMX680 Adidas Sports | * 346,- | 8 | ![]() | 58 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Gul | Kabeltilknyttet | 83 | |||
| Corsair Vengeance 2000 | 849,- | 24 | ![]() | 59 | Heldekkende | Surround 7.1 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | 75 | |||
| Sony MW1 | 558,- | 25 | ![]() | 60 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort | Trådløs | ||||
| Focal Spirit One | 1 585,- | 10 | ![]() | 61 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Rød | Kabeltilknyttet | 85 | |||
| Razer Electra | 459,- | 18 | ![]() | 62 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Grå, Grønn | Kabeltilknyttet | 61 | |||
| Sony Official PS3 Wireless Stereo Headset 7.1 | 688,- | 17 | ![]() | 65 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 62 | |||
| Logitech G430 | 479,- | 9 | 66 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Sort, Hvit, Blå | Kabeltilknyttet | ||||||
| Urbanears Plattan | 269,- | 19 | ![]() | 67 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grå, Turkis, Brun, Blå, Rød, Gul, Oransje, Grønn, Beige, Rosa, Lilla | Kabeltilknyttet | 65 | |||
| Sennheiser PC 363D | 1 803,- | 5 | 68 | Heldekkende | Hodebøyle | Kabeltilknyttet | |||||||
| AKG K619 DJ | 604,- | 14 | ![]() | 69 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Blå, Rød, Oransje, Grønn, Rosa | Kabeltilknyttet | 1 | |||
| Jays a-Jays One+ | 279,- | 29 | ![]() | 72 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | 75 | |||
| Sony PS3 Pulse Wireless Headset | 999,- | 16 | ![]() | 75 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | ||||
| Monster Cable Inspiration Active Noise Cancelling | 1 738,- | 13 | 77 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Lilla | Kabeltilknyttet | |||||
| Logitech Wireless Headset F540 | 599,- | 20 | ![]() | 79 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 73 | |||
| Koss iPorta Pro | 275,- | 28 | ![]() | 80 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Rød | Kabeltilknyttet | 83 | |||
| CM Storm Sirus 5.1 | 788,- | 16 | ![]() | 84 | Halvdekkende | Surround 5.1 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 717 | |||
| Beats by Dr. Dre Tour with ControlTalk | 1 101,- | 24 | ![]() | 85 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Rød | Kabeltilknyttet | ||||
| Bose MIE2i | 1 059,- | 22 | ![]() | 86 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 82 | ||||
| Turtle Beach Ear Force X12 | 435,- | 18 | ![]() | 87 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 72 | |||
| Tritton AX PRO Dolby 5.1 Gaming Headset | 1 379,- | 12 | 89 | Heldekkende | Surround 5.1 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 1 | ||||
| Jabra Revo Wireless | 1 795,- | 11 | ![]() | 90 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 73 | |||
| Sennheiser MM550-X | 2 654,- | 8 | 91 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | |||||
| B&W P5 | 2 490,- | 4 | ![]() | 92 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 917 | |||
| Plantronics Gamecom 780 | 425,- | 16 | ![]() | 96 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | ||||
| Philips Fidelio S2 | 1 070,- | 9 | 99 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | |||||
| Shure SRH240 | 389,- | 33 | ![]() | 101 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 65 | |||
| QPAD QH-90 | 895,- | 8 | ![]() | 102 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | 73 | |||
| Sony MDR-1RBT | 2 322,- | 6 | ![]() | 104 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 71 | |||
| QPAD QH-1339 | 2 259,- | 8 | ![]() | 105 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 95 | |||
| Jabra Supreme | 599,- | 30 | ![]() | 107 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort | Trådløs | 2 | |||
| Jabra Halo 2 | 599,- | 24 | ![]() | 108 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | 75 | |||
| Klipsch Image S4A | 593,- | 9 | ![]() | 110 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 72 | |||
| Arctic P311 | 178,- | 8 | ![]() | 112 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Hvit, Grå, Blå, Grønn, Rosa | Trådløs | 5 | |||
| Corsair Vengeance 1500 | 615,- | 24 | ![]() | 113 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | 85 | |||
| Bose SIE2i | 1 190,- | 16 | ![]() | 114 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Halssnor | Grå, Blå, Oransje, Grønn, Lilla | Kabeltilknyttet | ||||
| Razer Megalodon | 1 090,- | 24 | ![]() | 115 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 78 | |||
| Nokia WH-930 Purity HD by Monster | 666,- | 22 | ![]() | 116 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Blå, Rød, Gul, Rosa, Lilla | Kabeltilknyttet | 41 | |||
| Sennheiser OCX685i Sports | 459,- | 10 | 117 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Blå | Kabeltilknyttet | |||||
| Jabra Wave | 375,- | 28 | ![]() | 118 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort | Trådløs | 1 | |||
| Monster Cable Inspiration Passive Noise Isolation | 1 889,- | 4 | 119 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | |||||
| SteelSeries Siberia v2 Full-size USB Headset | 589,- | 28 | ![]() | 120 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Blå, Rød, Gul, Oransje, Grønn, Rosa | Kabeltilknyttet | 72 | |||
| Sennheiser PC350 | 1 179,- | 16 | ![]() | 122 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | 914 | |||
| Turtle Beach Ear Force P11 | 313,- | 17 | ![]() | 123 | Heldekkende | Stereo 2.1 | Hodebøyle | Sort, Rød | Kabeltilknyttet | 81 | |||
| Shure SRH440 | 589,- | 29 | ![]() | 125 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 79 | |||
| Gioteck EX-04 | 199,- | 3 | 127 | Stereo 2.0 | Sort, Grå | Trådløs | |||||||
| Nocs NS700 Phaser | 319,- | 10 | 128 | Halvdekkende | Sort, Grå, Rød | Kabeltilknyttet | 1 | ||||||
| Skullcandy Hesh | 280,- | 7 | ![]() | 130 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Grå, Brun, Blå, Rød, Gul, Oransje, Grønn, Rosa, Lilla | Kabeltilknyttet | 45 | |||
| Sennheiser MM450-X | 2 249,- | 4 | ![]() | 131 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | ||||
| SteelSeries Siberia v2 Full-size Headset for PS3 | 525,- | 24 | ![]() | 132 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grønn, Rosa | Kabeltilknyttet | 84 | |||
| Turtle Beach Ear Force Z6A | 755,- | 12 | ![]() | 133 | Heldekkende | Surround 5.1 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | ||||
| Beats by Dr. Dre Solo with ControlTalk | 1 090,- | 4 | ![]() | 135 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Rød, Grønn, Rosa | Kabeltilknyttet | 53 | |||
| SOUL By Ludacris SL300 | 2 095,- | 9 | 137 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Gull | Kabeltilknyttet | 62 | ||||
| Nocs NS400 Aluminum Flat Cable | 395,- | 13 | ![]() | 138 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | ||||
| Klipsch Image S4i v2 | 775,- | 5 | ![]() | 139 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | ||||
| Sennheiser PMX680i Adidas Sports | 395,- | 9 | ![]() | 140 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Gul | Kabeltilknyttet | 74 | |||
| Razer Chimaera 5.1 | 1 449,- | 10 | ![]() | 141 | Halvdekkende | Surround 5.1 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 64 | |||
| Jabra Clipper | 291,- | 20 | ![]() | 143 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Blå, Oransje, Rosa | Trådløs | 75 | |||
| Nokia BH-806 | 502,- | 21 | ![]() | 145 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sølv, Blå | Trådløs | ||||
| Nokia WH-920 Purity by Monster | 506,- | 17 | 148 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Blå, Rød, Gul, Rosa | Kabeltilknyttet | |||||
| Gioteck EX-05 | 199,- | 5 | 150 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Kabeltilknyttet | 1 | ||||
| Jabra Pro 9470 | 2 360,- | 21 | 151 | Mono 1.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | ||||||
| Peltor WS Workstyle | 2 790,- | 3 | ![]() | 152 | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | |||||
| Beats by Dr. Dre Executive With ControlTalk | 2 285,- | 7 | 153 | Heldekkende | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | 62 | |||||
| Klipsch Mode M40 | 1 895,- | 8 | ![]() | 154 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Ørebøyle | Sort, Brun, Gul, Gull | Kabeltilknyttet | 73 | |||
| Audio Technica ATH-ANC9 | 2 194,- | 6 | 156 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 73 | ||||
| iEar BTH002 | 400,- | 10 | ![]() | 157 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | 71 | ||||
| SMS Audio Street by 50 Cent Sync Over-Ear | 2 669,- | 8 | 159 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv | Trådløs | |||||
| Koss iPorta Pro 2.0 | 325,- | 21 | 160 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Hvit, Blå, Rød, Gul, Oransje, Rosa | Kabeltilknyttet | |||||
| Mad Catz F.R.E.Q. 7 | 1 419,- | 9 | 166 | Heldekkende | Surround 7.1 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | |||||
| Klipsch Image X10i | 1 249,- | 9 | ![]() | 168 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Sølv, Gull | Kabeltilknyttet | 98 | |||
| Marshall Headphones Minor | 358,- | 19 | ![]() | 169 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | 73 | |||
| Skullcandy Aviator Mic'd | 690,- | 3 | ![]() | 171 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Brun, Rød, Gull | Kabeltilknyttet | 64 | |||
| Philips Fidelio M1 | 1 345,- | 13 | 172 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Rød, Oransje | Kabeltilknyttet | 83 | ||||
| AKG Q 460 | 648,- | 9 | ![]() | 174 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grønn, Natur | Kabeltilknyttet | 79 | |||
| PSB M4U 2 | 2 995,- | 6 | 175 | Stereo 2.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit, Grå | Kabeltilknyttet | 82 | |||||
| Plantronics Voyager Legend UC | 1 115,- | 14 | 178 | Ørepropper | Øregang | Trådløs | 61 | ||||||
| Monster Cable iSport Immersion | 949,- | 3 | ![]() | 180 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Blå, Gul | Kabeltilknyttet | 62 | |||
| Jabra Extreme2 | 490,- | 31 | ![]() | 181 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ytterøre | Sort, Hvit, Sølv | Trådløs | 61 | |||
| Jawbone Icon HD | 342,- | 21 | 182 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Sort, Blå | Trådløs | |||||
| Jabra Revo | 1 395,- | 9 | 183 | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grå | Kabeltilknyttet | 71 | |||||
| Turtle Beach Ear Force X42 | 1 219,- | 16 | 184 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Grønn | Trådløs | 72 | ||||
| Creative WP-350 | 494,- | 25 | ![]() | 185 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | 72 | |||
| Creative Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless | 549,- | 21 | ![]() | 188 | Heldekkende | Surround 7.1 | Hodebøyle | Sort, Rød | Trådløs | ||||
| AKG K 451 | 797,- | 4 | ![]() | 189 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 92 | |||
| Turtle Beach Ear Force XP500 | 1 395,- | 13 | 191 | Heldekkende | Surround 7.1 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grå, Blå, Grønn | Trådløs | |||||
| Creative Sound Blaster Tactic3D Omega | 962,- | 24 | ![]() | 192 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Blå | Trådløs | 82 | |||
| Nocs NS800 Monitors | 1 290,- | 8 | 193 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | 71 | ||||
| Beyerdynamic MMX101 iE | 599,- | 18 | ![]() | 195 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Sølv, Rød | Kabeltilknyttet | 81 | |||
| Logitech UE 6000 | 1 790,- | 1 | 197 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Blå | Kabeltilknyttet | |||||
| Turtle Beach Ear Force PX5 | 1 199,- | 17 | ![]() | 198 | Heldekkende | Surround 7.1 | Hodebøyle | Sort, Blå, Rød | Trådløs | 72 | |||
| Beyerdynamic MMX 300 | 2 255,- | 12 | 199 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | 81 | ||||
| Sennheiser MM500-X | 1 590,- | 3 | ![]() | 200 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | |||||
| Nokia BH-505 | 395,- | 4 | ![]() | 201 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Blå, Grønn | Trådløs | 74 | |||
| Sennheiser MM70i | 590,- | 8 | ![]() | 204 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 73 | |||
| Creative HN-900 | 699,- | 17 | 206 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Kabeltilknyttet | 63 | ||||
| Creative Sound Blaster Recon3D Omega Wireless | 1 395,- | 19 | ![]() | 207 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 3 | |||
| Logitech G230 | 470,- | 8 | 209 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Sort, Rød | Kabeltilknyttet | ||||||
| Samsung BHS3000 | 299,- | 27 | ![]() | 210 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Clips | Sort, Hvit, Grå, Grønn, Rosa | Trådløs | 71 | |||
| Sony Smart MH1C | 199,- | 6 | ![]() | 211 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | ||||
| Denon AH-W150 | 1 198,- | 4 | 212 | Ørepropper | Ørebøyle | Sort, Blå, Gul | Trådløs | ||||||
| Jabra Stone 2 | 539,- | 23 | ![]() | 213 | Ørepropper | Mono 1.0 | Ørebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | 73 | |||
| Logitech H800 | 608,- | 31 | ![]() | 217 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv, Blå | Trådløs | 52 | |||
| Sennheiser PC330 | 699,- | 12 | ![]() | 218 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | 83 | |||
| Jabra Pro 9460 Duo | 750,- | 22 | 219 | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Trådløs | ||||||
| Tritton Warhead 7.1 | 1 895,- | 13 | 221 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Grå, Oransje | Trådløs | 1 | ||||
| Sennheiser PMX685i Adidas Sports | 508,- | 12 | 222 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Nakkebøyle | Sort, Hvit, Sølv, Blå | Kabeltilknyttet | |||||
| QPAD QH-85 | 699,- | 8 | ![]() | 223 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | 71 | |||
| Klipsch Image S4i | 528,- | 5 | ![]() | 225 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Blå, Rød, Gul, Oransje | Kabeltilknyttet | 88 | |||
| SteelSeries Flux | 495,- | 28 | ![]() | 226 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grønn | Kabeltilknyttet | 1 | |||
| Razer SWTOR Headset | 595,- | 13 | 229 | Heldekkende | Surround 7.1 | Hodebøyle | Sort, Sølv | Kabeltilknyttet | 71 | ||||
| Jabra Sport Apple | 463,- | 20 | 230 | Øretelefoner | Stereo 2.0 | Ørebøyle | Sort, Gul | Trådløs | |||||
| Bose MIE2 | 1 095,- | 15 | ![]() | 231 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 71 | |||
| Beats by Dr. Dre iBeats with ControlTalk | * 546,- | 4 | ![]() | 234 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Sølv, Rød | Kabeltilknyttet | ||||
| Jawbone Icon HD + The Nerd | 401,- | 16 | 235 | Ørepropper | Mono 1.0 | Øregang | Blå | Trådløs | |||||
| Philips SHB9100 | 599,- | 14 | ![]() | 236 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Trådløs | 71 | |||
| Sennheiser MM450 Travel | 2 194,- | 5 | ![]() | 237 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort | Trådløs | 92 | |||
| Creative Sound Blaster Tactic3D Rage | 479,- | 12 | 240 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Rød | Kabeltilknyttet | |||||
| SteelSeries Diablo III Headset USB | 736,- | 26 | ![]() | 241 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Rød | Kabeltilknyttet | 72 | |||
| Nocs NS400 Titanium | * 489,- | 5 | ![]() | 242 | Ørepropper | Stereo 2.0 | Øregang | Sort, Hvit, Sølv | Kabeltilknyttet | 88 | |||
| SteelSeries 5H v2 | 311,- | 33 | ![]() | 243 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit | Kabeltilknyttet | 834 | |||
| SteelSeries Flux Pro | 968,- | 15 | 245 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | ||||||||
| Logitech H150 | 103,- | 24 | 248 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grå, Blå, Rød, Rosa | Kabeltilknyttet | |||||
| König CMP-BLUEHS20 | 399,- | 2 | ![]() | 249 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Sort | Trådløs | |||||
| WeSC Conga | 214,- | 5 | ![]() | 250 | Heldekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sort, Hvit, Grå, Brun, Blå, Rød, Gul, Oransje, Grønn, Rosa, Lilla | Kabeltilknyttet | ||||
| Sennheiser Amperior | 2 290,- | 4 | 252 | Halvdekkende | Stereo 2.0 | Hodebøyle | Sølv, Blå | Kabeltilknyttet | 72 | ||||
