-
Produktnavn
Alltid synlig -
Vis kolonne:
-
Vis kolonne:
-
Effekt
Vis kolonne: -
Vis kolonne:
-
Vis kolonne:
-
Tilsvarende effekt i en glødelampe
Vis kolonne: -
Laveste pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Effekt | Form | Tilsvarende effekt i en glødelampe | Utførende | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megaman CFL Colour Bulb 220-240V GA604BU Blue Light E27 4W (Blå) | 65,- | 1 | 37 | 4 W | Vanlig lyspære | 20 W | Matt | |||||
| Osram Duluxstar Mini Bullet DS MIBU P E27 7W | 92,- | 1 | 518 | 7 W | Vanlig lyspære | 30 W | Matt | |||||
| Osram Dulux Superstar Mini Candle DSST MICA 825 E27 7W | 168,- | 1 | 640 | 7 W | Mignon | 29 W | Matt | |||||
| Osram Duluxstar Mini Bullet DS MIBU P E27 5W | 101,- | 1 | 667 | 5 W | Vanlig lyspære | 23 W | Matt | |||||
| Megaman CFL Colour Bulb 220-240V GA604GN Green Light E27 4W (Grønn) | 65,- | 1 | 668 | 4 W | Vanlig lyspære | 20 W | Matt | |||||
| Megaman CFL Colour Bulb 220-240V GA604YN Yellow Light E27 4W (Gul) | 65,- | 1 | 682 | 4 W | Vanlig lyspære | 20 W | Matt | |||||
| Osram Dulux Value Classic A DVALUE CL A E27 7W | 39,- | 1 | 797 | 7 W | Vanlig lyspære | 30 W | Matt | |||||
| Malmbergs Lavenergi Normal E27 5W | 129,- | 1 | 1016 | 5 W | Vanlig lyspære | 25 W | Matt |
Produkter per side:
Flat
Halogenpære
Kvadratisk
Mignon
Rørform
Sirkel
Småpærer
Sparepære kompakt
Spiral
Spotlight
Stav
Vanlig lyspære
B15d
B22d
Ba15d
E10
E14
E17
E26
E27
G10q
G13
G23
G24d-1
G24d-2
G24d-3
G24q-1
G24q-2
G24q-3
G4
G5
G53
G6.35
G9
GR10q
GR8
GU10
Blå
Dagslys
Flerfarget
Grønn
Gul
Kaldhvit
Rød
VarmHvit