-
Produktnavn
Alltid synlig -
Bildestørrelse
Vis kolonne: -
Full HD
-
Nettverkstilkobling
-
Vis kolonne:
-
3D-støtte
-
Pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Pris | Omtale | Rang | Bildestørrelse | Full HD | Type av digitale mottakere | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung UE55F8005 | 24 990,- | 12 | 1 | 55 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Samsung UE46ES8005 | 9 999,- | 6 | ![]() | 2 | 46 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 93 | |||
| Philips 55PFL6007T | * 9 899,- | 19 | ![]() | 3 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 84 | |||
| LG 55LM620T | 7 999,- | 5 | ![]() | 4 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Samsung UE46ES6715 | 8 035,- | 5 | ![]() | 5 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||
| Samsung UE55ES6535 | 9 995,- | 18 | ![]() | 6 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||
| Sony Bravia KDL-55W905A | 22 994,- | 5 | 7 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 93 | ||||
| Samsung UE65ES8005 | * 24 990,- | 2 | ![]() | 8 | 65 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||
| Philips 47PFL6008S | 10 990,- | 4 | 9 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 73 | ||||
| Samsung UE46F6475 | 9 250,- | 19 | 10 | 46 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Philips 47PFL6907T | 6 995,- | 11 | ![]() | 11 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 72 | |||
| Samsung UE50ES5505 | 5 495,- | 2 | ![]() | 12 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Philips 47PFL6007T | * 7 129,- | 15 | ![]() | 13 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | |||
| Samsung UE46F8005 | 16 990,- | 11 | ![]() | 14 | 46 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||
| Philips 55PFL8008S | 18 995,- | 1 | 15 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46ES5705 | 4 990,- | 22 | ![]() | 16 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | ||||
| Philips 50PFL3807T | 4 990,- | 18 | ![]() | 17 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Sharp Aquos LC-70LE741S | * 18 990,- | 14 | ![]() | 18 | 70 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Thomson 55FU4243 | 4 995,- | 3 | 19 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE46F6505 | 9 995,- | 16 | 20 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Philips 46PFL8007T | 11 995,- | 2 | 21 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | ||||
| Samsung UE55ES6305 | 9 995,- | 2 | ![]() | 22 | 55 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||
| Philips 55PFL6008S | 14 790,- | 8 | 23 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Samsung UE55F6475 | 12 990,- | 20 | 24 | 55 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46EH5005 | 4 495,- | 2 | ![]() | 25 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Samsung UE65F8005 | 37 990,- | 4 | 26 | 65 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE55F6805 | 12 490,- | 14 | 27 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE65F6475 | 19 990,- | 16 | 28 | 65 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE55F6105 | 9 995,- | 14 | 29 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 55LM615T | 7 695,- | 2 | ![]() | 30 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 61 | |||
| Samsung UE40ES5500 | 3 990,- | 2 | ![]() | 31 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 62 | |||
| LG 55LM860V/55LM860W | 15 995,- | 2 | ![]() | 32 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 71 | |||
| Samsung UE40F8005 | 12 990,- | 9 | 33 | 40 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Sony Bravia KDL-46HX755BN (Nordic) | 11 875,- | 12 | ![]() | 34 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | ||||
| Philips 42PFL6007T | 6 490,- | 4 | ![]() | 35 | 42 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | |||
| Samsung UE55ES8005 | 17 990,- | 2 | ![]() | 36 | 55 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 87 | |||
| Philips 46PFL7007T | 8 355,- | 17 | ![]() | 37 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | |||
| Samsung UE50ES6715 | 12 225,- | 2 | ![]() | 38 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||
| LG 47LM640T | 7 490,- | 3 | ![]() | 39 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Samsung UE60ES6305 | 14 995,- | 2 | 40 | 60 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46EH5305 | 4 995,- | 12 | ![]() | 41 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| LG 47LN570V | 5 995,- | 2 | 42 | 47 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE55F6515 | 14 819,- | 17 | 43 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE46F5505 | 6 990,- | 18 | ![]() | 44 | 46 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Samsung UE32EH5000 | 2 499,- | 1 | ![]() | 45 | 32 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2 | 84 | |||
| Samsung UE60F6105 | 16 990,- | 17 | 46 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE40EH5000 | 3 194,- | 2 | 47 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 47PFL4007T | 5 490,- | 5 | ![]() | 48 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Philips 46PFL9707S | 19 995,- | 1 | ![]() | 49 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 94 | |||
| Philips 46PFL8008S | 12 725,- | 5 | 50 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE32F4005 | 2 790,- | 21 | 51 | 32 Tommer | Nei | DVB-T, DVB-C | |||||
| Philips 42PFL6907T | 6 490,- | 3 | 52 | 42 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sony Bravia KDL-47W805ABN (Nordic) | 11 999,- | 6 | 53 | 47 Tommer | Ja | DVB-T | |||||
| Samsung UE42F5005 | 4 834,- | 14 | 54 | 42 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE40F6475 | 7 490,- | 19 | 55 | 40 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Philips 40PFL5007T | 4 895,- | 1 | 56 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L55WT60Y | 22 995,- | 5 | 57 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | |||||
| LG 42LN570V | 4 995,- | 2 | 58 | 42 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Sharp Aquos LC-60LE741S | 10 990,- | 3 | ![]() | 59 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| LG 55LM760T | 16 995,- | ![]() | 60 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 76 | ||||
| LG 55LA740V | 17 995,- | 2 | 61 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 55LA860W | 25 990,- | 8 | 62 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 71 | ||||
| LG 55LM640T | 10 490,- | 1 | ![]() | 63 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Samsung UE46F7005 | 14 990,- | 10 | 64 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Sony Bravia KDL-42W653A | 5 995,- | 10 | ![]() | 65 | 42 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| LG 47LM620T | 6 690,- | 2 | ![]() | 66 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Philips 60PFL6008S | 19 990,- | 6 | 67 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE55F8505 | 29 990,- | 4 | 68 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 47LN540V | 4 995,- | 14 | 69 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 55LA690V | 13 990,- | 4 | 70 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46F6105 | 8 990,- | 16 | 71 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L55DT60Y | 18 995,- | 5 | 72 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE75F8005 | 69 990,- | 2 | 73 | 75 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 55LA667V | 13 990,- | 14 | 74 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE32F4515 | 3 990,- | 13 | 75 | 32 Tommer | Nei | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 32LS5600 | 2 799,- | 2 | ![]() | 76 | 32 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | 62 | |||
| Philips 55PDL8908S | 19 995,- | 3 | 77 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Sharp Aquos LC-80LE646S | * 29 995,- | 3 | ![]() | 78 | 80 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 1 | |||
| Samsung UE32F6475 | * 5 990,- | 15 | 79 | 32 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Philips 40PFL7007T | 6 823,- | 12 | ![]() | 80 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 81 | |||
| Samsung UE32F5005 | 3 790,- | 17 | 81 | 32 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 55LM615S | 8 499,- | 3 | 82 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | |||||
| LG 60LA620V | 17 970,- | 14 | 83 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46F6515 | 9 990,- | 18 | 84 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Finlux 24FLHXR132LVHUD | 2 295,- | 6 | 85 | 24 Tommer | Ja | ||||||
| Panasonic Viera TX-L47ET60Y | 9 995,- | 2 | 86 | 47 Tommer | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 62 | |||||
| Philips 55PFL6678S | 13 995,- | 2 | ![]() | 87 | 55 Tommer | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | |||||
| Sony Bravia KDL-55W805ABN (Nordic) | 16 999,- | 5 | 88 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2 | |||||
| Samsung UE46F5005 | 5 990,- | 17 | 89 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 24PFL3507T | 2 291,- | 11 | ![]() | 90 | 24 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Sharp Aquos LC-60LE635E | 7 889,- | 2 | ![]() | 91 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||
| Samsung UE46ES7005 | 14 890,- | 1 | ![]() | 92 | 46 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||
| Samsung UE32F5505 | 4 990,- | 14 | ![]() | 93 | 32 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2 | ||||
| LG 32LA620V | 5 490,- | 12 | 94 | 32 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung T27B300EW | 2 018,- | 23 | 95 | 27 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Toshiba 40L1353N | 2 995,- | 2 | 96 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE46ES5505 | 5 499,- | 1 | ![]() | 97 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 82 | |||
| Samsung UE55F6755 | 15 995,- | 2 | 98 | 55 Tommer | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| LG 47LM615S | 5 499,- | 3 | 99 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | |||||
| Samsung UE60F6375 | 19 995,- | 2 | 100 | 60 Tommer | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | ||||||
| Samsung UE32EH4005 | 2 495,- | 2 | ![]() | 101 | 32 Tommer | Nei | DVB-T, DVB-C | ||||
| Philips 46PFL5007T | 6 889,- | 1 | ![]() | 102 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 72 | |||
| Samsung T22B300EW | 1 285,- | 15 | 103 | 21,5 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| LG 55LA640V | 11 995,- | 2 | 104 | 55 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L42E6Y | 6 990,- | 11 | 105 | 42 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE32F6515 | 6 995,- | 19 | 106 | 32 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 55LA660V | 16 995,- | 2 | 107 | 55 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46ES6535 | 7 990,- | 3 | ![]() | 108 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||
| Samsung UE42F5505 | 5 675,- | 15 | 109 | 42 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46ES5500 | 4 889,- | 2 | ![]() | 110 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | |||
| Philips 32PFL5008T | 4 990,- | 13 | 111 | 32 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sharp Aquos LC-70LE836S | 27 338,- | 9 | ![]() | 112 | 70 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 85 | |||
| LG 50LN540V | 7 990,- | 11 | 113 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE55F6505 | 15 490,- | 12 | 114 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 46PFL5537T | 5 995,- | 2 | ![]() | 115 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Philips 40PFL8007T | 9 995,- | 2 | 116 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Sony FWD-84X9005 | 377 911,- | 1 | 117 | 84 Tommer | |||||||
| Samsung UE75ES9005 | 63 995,- | 4 | ![]() | 118 | 75 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 72 | |||
| LG 50LN577V | 10 990,- | 13 | 119 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE22F5415 | 2 990,- | 12 | 120 | 22 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L47DT60Y | 13 995,- | 5 | 121 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L50E6Y | 8 990,- | 13 | 122 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 432PFL4208T | 3 995,- | 2 | 123 | 43 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2 | |||||
| Philips 46PFL3807T | 4 490,- | 3 | 124 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE40F6100 | 4 489,- | 2 | 125 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| LG 55LA620V | 9 990,- | 11 | 126 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Andersson L3222DC PVR | 1 690,- | 2 | 128 | 32 Tommer | Nei | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson LED4781FDC PVR | 3 990,- | 1 | ![]() | 129 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||
| Sony Bravia KDL-40HX755BN (Nordic) | 7 998,- | 4 | 130 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 42LM615S | 4 799,- | 4 | ![]() | 131 | 42 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S | ||||
| Samsung UE55F6100 | 8 550,- | 2 | 132 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE55F7005 | 22 990,- | 7 | 133 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L60ET5Y | 16 995,- | 1 | ![]() | 134 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Samsung UE40F6515 | 8 990,- | 19 | 135 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Philips 40PFL4508T | 5 990,- | 12 | 136 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Andersson LED2242FDC DVD PVR | 1 790,- | 2 | 137 | 22 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Philips 55PFL7108S | 16 990,- | 4 | 138 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Philips 47PFL7108S | 12 990,- | 4 | 139 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L50B6E | 5 795,- | 11 | 140 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE46F6400 | 7 589,- | 2 | 141 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 55PFL5507T | 8 991,- | 11 | 142 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE40F6105 | 5 990,- | 15 | 143 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Thomson 32HU3253 | 1 995,- | 2 | 144 | 32 Tommer | DVB-T, DVB-C | ||||||
| Samsung UE75F6475 | 49 990,- | 13 | 146 | 75 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Sony Bravia KDL-42W655A | 9 174,- | 3 | 147 | 42 Tommer | Ja | DVB-T | |||||
| Panasonic Viera TX-L50EM5E | 5 999,- | 2 | 148 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE40ES7005 | 7 990,- | 1 | ![]() | 149 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | |||
| Finlux 22FLHXR905LVHUD | * 1 991,- | 11 | 150 | 22 Tommer | Ja | DVB-T | |||||
| Samsung UE50F6505 | 12 990,- | 12 | 151 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 65LM620S | 22 087,- | 2 | 152 | 65 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE40ES8005 | 8 999,- | 5 | 153 | 40 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | 81 | ||||
| Philips 55PFL6097T | 13 999,- | 4 | 154 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 55PFL8007T | 17 995,- | 1 | ![]() | 155 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 73 | |||
| Sony Bravia KDL-40R473A | 3 333,- | 7 | 156 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE50ES5500 | 6 290,- | 1 | 157 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 46PDL8908S | 14 994,- | 3 | 158 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE55ES6565 | 11 999,- | 2 | 159 | 55 Tommer | |||||||
| Sony Bravia KDL-46R473A | 5 495,- | 9 | 160 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 32PFL6007T | 4 990,- | 12 | 161 | 32 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | 71 | ||||
| Samsung UE46F6500 | 11 795,- | 3 | 162 | 46 Tommer | Ja | ||||||
| Philips 47PFL6158S | 9 990,- | 2 | 163 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 22PFL3507T | 2 120,- | 2 | 164 | 22 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sony Bravia KDL-65HX920 | 48 782,- | 3 | 165 | 65 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson LED3241FDC PVR | 2 390,- | 2 | ![]() | 166 | 32 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||
| Sharp Aquos LC-60LE841S | 18 990,- | 4 | ![]() | 167 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Philips 231TE4LB | 1 290,- | 15 | 168 | 23 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE50F6475 | 11 631,- | 17 | 169 | 50 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE32F6100 | 3 394,- | 2 | 170 | 32 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Andersson LED5581FDC PVR | 5 990,- | 2 | 171 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Sharp Aquos LC-60LE636S | 10 995,- | 2 | ![]() | 172 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Toshiba 39L2333DG | 5 059,- | 2 | 173 | 39 Tommer | Ja | ||||||
| LG 32LS359T | * 2 273,- | 7 | 174 | 32 Tommer | Nei | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| LG 32LA667V | 6 490,- | 13 | 175 | 32 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 47LA690V | 10 990,- | 4 | 176 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 47LA640V | 10 995,- | 2 | 177 | 47 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| LG 47LA740V | 14 995,- | 2 | 178 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L60DT60Y | 24 995,- | 4 | 179 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L55WT50Y | 16 989,- | 2 | 181 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE28F4005 | 2 990,- | 14 | 182 | 28 Tommer | Nei | DVB-T, DVB-C | |||||
| Sony Bravia KDL-40HX855 | 11 814,- | 16 | 183 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Panasonic Viera TX-L55ET5Y | 12 889,- | 3 | 184 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE50ES5700 | 6 456,- | 2 | 185 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S2 | |||||
| Sharp Aquos LC-46LE631E | 5 990,- | 5 | ![]() | 186 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||
| Samsung UE22F5005 | 2 290,- | 12 | 187 | 22 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Samsung UE42F5000 | 3 989,- | 4 | 188 | 42 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE26EH4515 | 3 089,- | 2 | 189 | 26 Tommer | Nei | DVB-T, DVB-C | |||||
| Panasonic Viera TX-L47WT50Y | 9 999,- | 5 | 190 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-T2, DVB-S2 | 73 | ||||
| Finlux 24FLYR132LV | 2 492,- | 8 | 191 | 24 Tommer | Ja | ||||||
| Samsung UE60ES6100 | 13 490,- | 1 | 192 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | |||||
| Samsung UE40F7005 | 11 990,- | 9 | 193 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Toshiba 46TL938 | 6 320,- | 2 | 194 | 46 Tommer | Ja | DVB-T | |||||
| Panasonic Viera TX-L47ET5Y | * 7 999,- | 2 | 195 | 47 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Philips 47PFL6678S | 10 995,- | 2 | 196 | 47 Tommer | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Philips 50PFL5008T | 9 990,- | 14 | 197 | 50 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | |||||
| Sony Bravia KDL-55W807ASN (Nordic) | 16 995,- | 2 | 198 | 55 Tommer | Ja | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46ES6100 | 6 390,- | 1 | ![]() | 199 | 46 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C | ||||
| LG 60LA860W | * 30 990,- | 5 | 200 | 60 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | |||||
| Samsung UE46F5305 | 6 495,- | 2 | 201 | 46 Tommer | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 | ||||||
| Samsung UE40ES5705 | 4 895,- | 3 | 202 | 40 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | |||||
| Philips 55PFL5537T | 9 499,- | 5 | 203 | 55 Tommer | Ja | DVB-T, DVB-C, DVB-T2 |
Produkter per side:
