Hårklippere & Trimmer
Ingen filter Vis alle 186.
-
Produktnavn
Alltid synlig -
Vis kolonne:
-
Batteridrevet
-
Strømdrevet (220V)
-
Vis kolonne:
-
Antall innstillinger
Vis kolonne: -
Laveste pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Bruksområder | Batteridrevet | Strømdrevet (220V) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips TT2040 Bodygroom | 299,- | 19 | ![]() | 1 | Kroppshårstrimmer, Hårklipper | Ja | Nei | ||||
| Philips QC5390 | 399,- | 16 | ![]() | 2 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Remington Genius HC5810 | 499,- | 10 | ![]() | 3 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | |||||
| Remington HC5950 | 699,- | 5 | 4 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Philips QT4090 | 499,- | 14 | ![]() | 5 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | ||||
| Remington HC5350 | 339,- | 7 | ![]() | 6 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Philips BG2036 Bodygroom Plus | 461,- | 3 | ![]() | 7 | Kroppshårstrimmer | Ja | Ja | ||||
| Philips QC5580/32 | 679,- | 11 | 8 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Braun cruZer6 Beard & Head | 395,- | 6 | ![]() | 9 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Braun cruZer5 Beard | 500,- | 6 | ![]() | 10 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | |||||
| Philips QS6160 | 399,- | 12 | ![]() | 11 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | ||||
| Philips QT4022 | 299,- | 18 | ![]() | 12 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | ||||
| Philips QS6140 | 440,- | 16 | ![]() | 13 | Skjeggtrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Remington MB4550 | 483,- | 13 | ![]() | 14 | Skjeggtrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Philips NT9110 | 99,- | 17 | ![]() | 15 | Skjeggtrimmer, Øre/nese | Ja | Nei | ||||
| Philips QC5380 | 425,- | 13 | 16 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Philips QG3270 | 456,- | 14 | ![]() | 17 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Braun BT70 | 599,- | 6 | 18 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | |||||
| Philips QG3371/16 Pro | 434,- | 11 | 19 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | |||||
| BaByliss E696E | 99,- | 2 | 20 | Hårklipper | Ja | ||||||
| Panasonic ER1611 | 3 999,- | 1 | 21 | Hårklipper | |||||||
| Philips QG3320/15 | 310,- | 12 | 22 | Skjeggtrimmer, Øre/nese | Ja | Ja | |||||
| Philips QT4050 | 338,- | 14 | ![]() | 23 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | ||||
| BaByliss E955E | 549,- | 1 | 24 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Nei | |||||
| Philips TT2039 Bodygroom Pro | 489,- | 5 | ![]() | 25 | Kroppshårstrimmer | Ja | Nei | ||||
| Philips QG3030 | 229,- | 15 | ![]() | 26 | Skjeggtrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Nei | ||||
| Moser 1400 | 400,- | 1 | ![]() | 27 | Hårklipper | Nei | Ja | ||||
| Philips QC5115 | 173,- | 16 | ![]() | 28 | Hårklipper | Nei | Ja | ||||
| Remington HC5750 | 439,- | 5 | ![]() | 29 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Philips QC5530 | 331,- | 1 | ![]() | 30 | Kroppshårstrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| BaByliss E845IE | 499,- | 2 | 31 | Skjeggtrimmer | |||||||
| Philips QC5365 | 275,- | 9 | ![]() | 32 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| BaByliss E769E | 248,- | 5 | ![]() | 33 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| BaByliss E865IE | 499,- | 2 | 34 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | |||||
| BaByliss E940MSE | 449,- | 5 | ![]() | 35 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Philips QC5550 | 539,- | 2 | ![]() | 36 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Philips QC5370 | 347,- | 11 | 37 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Remington MB4040 | 549,- | 2 | 38 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Philips QC5570/32 | 549,- | 5 | 40 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Braun HC5050 | 649,- | 2 | 41 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| BaByliss E703MSE | 399,- | 4 | 42 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Remington PG520 | 444,- | 6 | 43 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Panasonic ER-GC70 | 938,- | 2 | 44 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | ||||||
| OBH Nordica 5536 Salon | 249,- | 2 | ![]() | 45 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| BaByliss E709E | 170,- | 4 | 46 | Hårklipper | Ja | ||||||
| Philips NT9130 | 199,- | 13 | 47 | Øre/nese, Hårklipper | Ja | ||||||
| BaByliss E842MSE | 449,- | 3 | ![]() | 48 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| BaByliss E960E | 759,- | 2 | 49 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | |||||
| OBH Nordica 5506 AttraXion Microtouch | 170,- | 9 | 50 | Øre/nese | Ja | ||||||
| BaByliss E843XE | 499,- | 2 | 51 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| BaByliss E950E | 529,- | 6 | 52 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | ||||||
| Remington PG400 | 269,- | 2 | ![]() | 53 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | 61 | ||||
| OBH Nordica 5569 | 365,- | 2 | 54 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Remington HC5150 | 249,- | 6 | 55 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Remington Accelerator HC5550 | 356,- | 7 | ![]() | 56 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | |||||
| Centurion MR-410 | 149,- | 2 | 57 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer | Ja | Ja | |||||
| Moser Trendcut | 699,- | 1 | ![]() | 58 | Hårklipper | ||||||
| Panasonic ER-GB40 | 449,- | 3 | 59 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Philips TT2021 Bodygroom | 327,- | 1 | ![]() | 60 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer | Ja | Ja | ||||
| Philips QC5335 | 399,- | 1 | ![]() | 61 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Moser Li+ Pro Mini | 1 690,- | 1 | 62 | Hårklipper | Ja | ||||||
| Remington PG6030 | 279,- | 4 | 63 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer | Ja | Ja | |||||
| Braun B35 BodyCruzer | * 369,- | 2 | ![]() | 64 | Kroppshårstrimmer | Ja | Ja | ||||
| OBH Nordica 5509 Nose & Beard Trimmer | 125,- | 12 | 65 | Skjeggtrimmer, Øre/nese | Ja | Nei | |||||
| Philips TT2030 Bodygroom | 674,- | 1 | ![]() | 66 | Kroppshårstrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Nei | 81 | |||
| Braun HC50 | 599,- | 1 | 67 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Philips BG2026 Bodygroom Plus | 286,- | 1 | 68 | Kroppshårstrimmer | Ja | ||||||
| Philips QC5130 | 249,- | 6 | 69 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Remington HC363C | 286,- | 3 | ![]() | 70 | Hårklipper | Ja | |||||
| Braun cruZer6 Body | 399,- | 5 | 71 | Kroppshårstrimmer | Ja | ||||||
| BaByliss E867MSE | 429,- | 3 | 72 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| BaByliss E863E | 311,- | 1 | 73 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Philips QT4015/23 | 359,- | 10 | 74 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Panasonic ER-GK40 | 499,- | 1 | 75 | Kroppshårstrimmer | Ja | ||||||
| BaByliss E870XE | 449,- | 2 | 76 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Ermila Bella Hårtrimmer | 1 449,- | 1 | 77 | Hårklipper | Ja | Nei | |||||
| Remington MB4110 | 399,- | 4 | ![]() | 78 | Skjeggtrimmer | Ja | Nei | ||||
| Philips QG3250 | 399,- | 3 | ![]() | 79 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Remington HC70 | 89,- | 1 | ![]() | 80 | Hårklipper | Nei | Ja | ||||
| BaByliss E865E | 499,- | 2 | 81 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | |||||
| Remington NE3350 | 129,- | 12 | 82 | Skjeggtrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Nei | |||||
| Remington HC5780 | 549,- | 1 | 83 | Hårklipper | |||||||
| Coline Multitrimmer 34-9949 | 249,- | 1 | 84 | ||||||||
| Philips QT4045 | 500,- | 2 | ![]() | 85 | Skjeggtrimmer | Ja | Nei | 71 | |||
| Remington NE3150 | 99,- | 2 | 86 | Øre/nese | |||||||
| Grundig MT 4640 | 402,- | 1 | 87 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| BaByliss E779E | 357,- | 1 | ![]() | 88 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | |||||
| Philips QG3280 | 530,- | 1 | 89 | Kroppshårstrimmer | Ja | ||||||
| Moser ChroMini 1591 | 1 250,- | 1 | 90 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Remington MB320 | 429,- | 1 | 91 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer | Ja | Ja | |||||
| Andersson NET 1.0 | 99,- | 92 | Øre/nese | Ja | Nei | ||||||
| Tiq Hygientrimmer SD0101 | 99,- | 1 | 93 | ||||||||
| Philips QG3330/15 | 345,- | 9 | 94 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Tristar TR-2587 | 43,- | 6 | 95 | Øre/nese | |||||||
| Menself Groomer | 150,- | 1 | 96 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Oster Pro Artisan Platinum | 1 853,- | 1 | ![]() | 99 | Hårklipper | Ja | |||||
| BaByliss E817MSE | 349,- | 3 | ![]() | 100 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | ||||
| Panasonic ER2211 | 616,- | 1 | 101 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Philips QC5340 | 400,- | 102 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||||
| Panasonic ER-GN30 | 167,- | 4 | 103 | Øre/nese | Ja | ||||||
| Panasonic ER2403 | 365,- | 1 | 104 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | ||||||
| Panasonic ER2171 | 486,- | 5 | 105 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Andersson HRT 1.0 | 199,- | 2 | 106 | Ja | Nei | ||||||
| Philips QC5125 | 299,- | 2 | ![]() | 107 | Hårklipper | Nei | Ja | ||||
| Philips QC5770 | 746,- | 3 | ![]() | 108 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Philips QC5360 | 346,- | 10 | 109 | Hårklipper | Ja | ||||||
| OBH Nordica 5589 AttraXion Pro Trim | 799,- | 1 | ![]() | 110 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Remington HC5355 | 302,- | 1 | 111 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | |||||||
| Vidal Sassoon VSTR8284E | 319,- | 1 | 112 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Braun HC3050 | 549,- | 1 | 113 | Hårklipper | Ja | ||||||
| Remington BHT6250 | 500,- | 2 | 114 | ||||||||
| Remington HC5030 | 192,- | 2 | 115 | Hårklipper | Nei | Ja | |||||
| Remington MPT-3000 | 129,- | 2 | 116 | Kroppshårstrimmer, Øre/nese | Ja | Nei | |||||
| Philips QC5135 | 175,- | 1 | 117 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | ||||||
| Moser ChromStyle | 1 699,- | 1 | ![]() | 118 | Hårklipper | ||||||
| Remington BHT2000 | 380,- | 4 | ![]() | 119 | Kroppshårstrimmer, Hårklipper | Ja | Nei | ||||
| Remington HC330 | * 249,- | 1 | 120 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Remington BHT6100 | 229,- | 1 | 121 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer, Hårklipper | |||||||
| Remington HC5015 | 199,- | 1 | 122 | Hårklipper | Nei | Ja | |||||
| BaByliss E774XDE | 565,- | 2 | ![]() | 123 | Skjeggtrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Braun EN10 | 134,- | 2 | 124 | Øre/nese | Ja | ||||||
| Remington MB4030 | 337,- | 4 | 125 | Skjeggtrimmer | |||||||
| Remington PG350 | 299,- | 1 | ![]() | 126 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | |||||
| Vidal Sassoon VSCL8454E | 269,- | 1 | 127 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | ||||||
| Vadeco Nose & Ear Hair Trimmer | 129,- | 2 | 128 | Øre/nese | |||||||
| Andersson HRT 2.1 | 399,- | 1 | 129 | Hårklipper | Ja | Nei | |||||
| Wella Xpert Hair Clipper | 3 999,- | 1 | 130 | Hårklipper | |||||||
| Wella Contura | 2 999,- | 1 | 131 | Hårklipper | |||||||
| BaByliss E838MSE | 299,- | 1 | 132 | Kroppshårstrimmer | Ja | Ja | |||||
| BaByliss 7465E | 249,- | 2 | ![]() | 133 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Tristar TR-2552 | 223,- | 5 | 134 | Hårklipper | |||||||
| BaByliss E763XDE | 499,- | 135 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | |||||||
| BaByliss E703E | 399,- | 1 | 136 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Philips QG3190 | 535,- | 1 | ![]() | 137 | Skjeggtrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | Ja | 61 | |||
| Braun EP50 | 150,- | ![]() | 138 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Philips QC5170 | 595,- | 2 | ![]() | 139 | Hårklipper | Ja | Ja | 61 | |||
| Moser 1457 | 400,- | 140 | |||||||||
| Remington SCC-100 | 468,- | ![]() | 141 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Princess Wet 'n Dry Groomer P-575701 | 279,- | 1 | 142 | ||||||||
| Moser Primat | 1 545,- | 1 | 143 | Hårklipper | |||||||
| Andis Professional AGC2 Super | 2 498,- | 1 | 144 | Hårklipper | |||||||
| Andis Professional AGC2 | 2 298,- | 1 | 145 | Hårklipper | |||||||
| Andis Professional AGC | 2 198,- | 1 | 146 | Hårklipper | |||||||
| Andis Super AGR+ | 4 349,- | 1 | 147 | Hårklipper | Ja | ||||||
| Remington HC620 | 50,- | 148 | Hårklipper | Nei | Ja | ||||||
| Philips QT4021 | * 518,- | 1 | ![]() | 149 | Skjeggtrimmer | Ja | Nei | ||||
| Remington HC600 | 737,- | 1 | 150 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Remington HC210C | 473,- | 1 | 151 | Hårklipper | |||||||
| Groom Mate Platinum XL Nesehårstrimmer | 149,- | 1 | 152 | Øre/nese | |||||||
| BaByliss E773X | 599,- | 153 | |||||||||
| Andersson HRT 2.0 | 299,- | 1 | 154 | Ja | Nei | ||||||
| Depend Trimmer Näsa & Öron | 99,- | 1 | 155 | Øre/nese | |||||||
| Moser 1245 | 2 677,- | 1 | 156 | Hårklipper | |||||||
| BaByliss E773XDE | 199,- | 1 | 157 | Skjeggtrimmer, Øre/nese, Hårklipper | Ja | ||||||
| BaByliss E775MSE | 499,- | 1 | 158 | Hårklipper | |||||||
| Philips QT4005/13 | 349,- | 2 | 159 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Moser Genio Plus | 3 799,- | 1 | 160 | Ja | |||||||
| Philips QC5070 | 419,- | 1 | ![]() | 161 | Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Braun EP100 | 824,- | 1 | ![]() | 162 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| BaByliss E816MSE | 399,- | 1 | 163 | Skjeggtrimmer | Ja | ||||||
| Philips QT4019/15 | 299,- | 1 | 164 | ||||||||
| Philips QC5375 | 452,- | 3 | 165 | Hårklipper | Ja | ||||||
| Panasonic ER-GC50 | 388,- | 5 | 166 | Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Panasonic ER-GY10 | 699,- | 2 | 167 | Hårklipper | Ja | ||||||
| Remington MB 4555 | 599,- | 1 | 168 | Skjeggtrimmer | |||||||
| BaByliss E845E | 935,- | 1 | 169 | ||||||||
| BaByliss E825E | 795,- | 1 | 170 | ||||||||
| BaByliss E702YTE | 359,- | 2 | ![]() | 171 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | ||||
| Panasonic ER2061 | 431,- | 1 | 172 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Grundig MC 4840 | 323,- | 1 | 173 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Grundig MC 3140 | 346,- | 1 | 174 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Panasonic ER2302 | 520,- | 1 | 175 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | ||||||
| Grundig MC 5040 | 362,- | 1 | 176 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | |||||
| Grundig MC 5041 | 435,- | 1 | 177 | Skjeggtrimmer | |||||||
| Panasonic ER112 | 260,- | 1 | 178 | Øre/nese | Ja | ||||||
| Grundig MC 4842 | 417,- | 1 | 179 | Skjeggtrimmer, Hårklipper | Ja | Ja | |||||
| Grundig MT 5210 | 276,- | 1 | 180 | Ja | |||||||
| Grundig MC 7240 | 545,- | 1 | 181 | Skjeggtrimmer | Ja | Ja | |||||
| Panasonic ER412 | 295,- | 1 | 182 | Øre/nese | Ja | ||||||
| Grundig MT6742 | 477,- | 1 | 183 | Ja | Ja | ||||||
| Philips QG3080 | 599,- | 1 | 184 | Skjeggtrimmer, Kroppshårstrimmer | Ja | Ja | |||||
| Philips QG3020 | 395,- | 1 | ![]() | 185 | Skjeggtrimmer, Øre/nese | Ja | |||||
| Panasonic ER-PA10 | 546,- | 1 | 186 | ||||||||
| Grundig MC 3720 | 272,- | 1 | 187 | Hårklipper | Ja | ||||||
| Severin HS0781 | 135,- | 1 | 188 | Øre/nese | |||||||
| Braun HC20 | 371,- | 1 | 189 | Hårklipper | Nei |
Produkter per side:
