Støvsugere
Ingen filter Vis alle 501.
-
Produktnavn
Alltid synlig -
Vis kolonne:
-
Effekt
Vis kolonne: -
Vis kolonne:
-
Lydnivå
Vis kolonne: -
Vis kolonne:
-
Laveste pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Bruk | Effekt | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele S 2111 | 777,- | 4 | 1 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | Med pose | |||||
| Electrolux UltraOne Z8820B/R | 1 648,- | 7 | ![]() | 2 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | 72 | |||
| Electrolux UltraSilencer ZUSG3901 | 1 321,- | 5 | ![]() | 3 | Husholdningsstøvsuger | 1 250 W | Med pose | ||||
| Electrolux UltraSilencer ZUS3932 | 1 090,- | 7 | ![]() | 4 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Electrolux Ergorapido 2-i-1 | 699,- | 13 | ![]() | 5 | Håndstøvsuger | 50 W | Uten pose | 1 | |||
| Miele S 5211 | 1 495,- | 2 | 6 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | 1 | ||||
| Electrolux Ergorapido Plus (BrushRollClean) | 1 162,- | 8 | ![]() | 7 | Håndstøvsuger | 40 W | Med pose | 1 | |||
| Electrolux UltraOne ZG8800 | 1 943,- | 7 | ![]() | 8 | Husholdningsstøvsuger | 1 000 W | Med pose | ||||
| Electrolux UltraSilencer ZUS3922 | 1 045,- | 3 | ![]() | 9 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Dyson DC35 Digital Slim | 1 929,- | 9 | ![]() | 10 | Håndstøvsuger | 22 W | Uten pose | ||||
| Bosch Move | 719,- | 13 | ![]() | 11 | Håndstøvsuger | 80 W | Uten pose | ||||
| Electrolux UltraOne Z8870C | 2 590,- | 11 | ![]() | 12 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | ||||
| Electrolux UltraSilencer USGREEN | 2 140,- | 6 | ![]() | 13 | Husholdningsstøvsuger | 1 000 W | Med pose | ||||
| Nilfisk-ALTO Extreme Complete | 1 990,- | 14 | 14 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | Med pose | |||||
| Electrolux UltraSilencer USDELUXE61 | 2 590,- | 4 | 15 | Husholdningsstøvsuger | 1 000 W | Med pose | |||||
| Electrolux Ergorapido Plus (Green) | 1 090,- | 9 | ![]() | 16 | Håndstøvsuger | 14 W | Uten pose | 1 | |||
| Dyson DC45 Digital Slim | 2 479,- | 2 | 17 | Håndstøvsuger | |||||||
| Electrolux Classic Silence ZCS2000 | 889,- | 10 | ![]() | 18 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Electrolux UltraSilencer USORIGINDB | 1 840,- | 6 | 19 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Bosch BGS 6 Pro 1 | 206,- | 1 | 20 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Uten pose | |||||
| Kärcher SE 4001 | 1 316,- | 4 | 21 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Multi 30 T Inox VSC | 1 390,- | 4 | 22 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | ||||||
| Samsung SC8790 | 2 021,- | 7 | 23 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Uten pose | 1 | ||||
| Electrolux Unirapido | 499,- | 7 | ![]() | 24 | Håndstøvsuger | Uten pose | |||||
| Electrolux Ergospace ZE310M | 625,- | 8 | ![]() | 25 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Electrolux UltraOne Z8822 | 1 709,- | 4 | 26 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | |||||
| Bosch BSGL5ZOOO1 | 1 840,- | 3 | 27 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Electrolux UltraSilencer ZUS3980P | 1 678,- | 3 | ![]() | 28 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Nilfisk-ALTO Multi 20 CR | 985,- | 10 | 29 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Med pose | |||||
| Miele S 8330 XXL | 2 495,- | 3 | 30 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | |||||
| Dyson DC37 Animal | 3 469,- | 8 | 31 | Husholdningsstøvsuger | 1 300 W | Uten pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Bravo | 1 280,- | 10 | 32 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Coupe Neo | 799,- | 10 | ![]() | 33 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | ||||
| Kärcher WD 5.600 MP | 2 090,- | 3 | ![]() | 34 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Dyson DC34 Animal | 2 799,- | 2 | ![]() | 35 | Håndstøvsuger | 224 W | Uten pose | 71 | |||
| Electrolux UltraOne Z8820WP | 2 640,- | 2 | ![]() | 36 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | ||||
| Electrolux UltraPower ZB5011 | 2 090,- | 7 | 37 | Håndstøvsuger | Uten pose | ||||||
| Nilfisk-ALTO Handy 2-in-1 (12v) | 795,- | 2 | 38 | Håndstøvsuger | 2 000 W | Med pose | 1 | ||||
| Electrolux UltraPower ZB5010 | 1 740,- | 5 | 39 | Håndstøvsuger | Uten pose | ||||||
| Black & Decker PAD1200 | 413,- | 4 | 40 | Håndstøvsuger | 11 W | Med pose | |||||
| Philips FC6161 DailyDuo | 972,- | 2 | 41 | Håndstøvsuger | 100 W | Med pose | 1 | ||||
| Electrolux Ergorapido 2-i-1 (BrushRollClean) | 989,- | 10 | 42 | Håndstøvsuger | 14 W | Med pose | |||||
| Electrolux Ergospace ZE320A | 868,- | 6 | ![]() | 43 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Bosch BSN1700 | 499,- | 11 | ![]() | 44 | Husholdningsstøvsuger | 1 700 W | Med pose | ||||
| Electrolux UltraOne Mini Umorigin | 3 290,- | 4 | ![]() | 45 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Electrolux Rapido ZB4112 | 634,- | 5 | ![]() | 46 | Håndstøvsuger | Uten pose | |||||
| Siemens VSQ4G2132 | 1 295,- | 8 | 47 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | Med pose | |||||
| Siemens VS08GP1266 | 1 936,- | 7 | 48 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | Med pose | |||||
| Siemens Z5.0 VSZ5XTRM | 1 299,- | 5 | ![]() | 49 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| OBH Nordica 7098 7099 7100 | 299,- | 4 | 50 | Håndstøvsuger | Uten pose | ||||||
| Dyson DC19t2 | 1 999,- | 6 | 51 | Husholdningsstøvsuger | 1 300 W | Uten pose | |||||
| Philips FC9170 | 1 351,- | 6 | ![]() | 52 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | ||||
| Nilfisk-ALTO Multi 20 | 785,- | 4 | 53 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Vannfilter | |||||
| Electrolux UltraPerformer ZUP3840CS | 1 890,- | 8 | ![]() | 54 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | Uten pose | ||||
| Electrolux Z8840 | 1 590,- | 3 | ![]() | 55 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | ||||
| Melissa 640215 | 115,- | 2 | 56 | ||||||||
| Volta U2320 | 239,- | 2 | ![]() | 57 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | Med pose | ||||
| Miele S 8310 | 2 299,- | 1 | 59 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | |||||
| Dyson DC37 Origin | 2 474,- | 3 | 60 | Husholdningsstøvsuger | 1 300 W | Med pose | 81 | ||||
| Miele S 8320 Cat & Dog | 3 495,- | 2 | 61 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | |||||
| Bosch BGL-35-Move | 1 149,- | 8 | ![]() | 62 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | ||||
| Nilfisk-ALTO Buddy 15 | 605,- | 4 | ![]() | 63 | Husholdningsstøvsuger | 1 300 W | |||||
| Dyson DC37 Allergy | 2 762,- | 2 | ![]() | 64 | Husholdningsstøvsuger | Uten pose | |||||
| Philips FC8130 | 1 295,- | 2 | 65 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Siemens VS06G2530 | 898,- | 5 | 66 | Husholdningsstøvsuger | 2 500 W | ||||||
| Andersson VCB 3.1 | 699,- | 2 | 67 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Uten pose | |||||
| Dyson DC29 Allergy | 2 096,- | 3 | 68 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Uten pose | |||||
| Dyson DC29 Origin | 1 887,- | 3 | 69 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Uten pose | |||||
| Andersson VCB 2.0 | 449,- | 2 | 70 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | Uten pose | |||||
| Andersson VMC 3.0 | 799,- | 2 | 71 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | Med pose | |||||
| Electrolux UltraPerformer ZUP3820B | 1 918,- | 4 | 72 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | Uten pose | |||||
| Siemens VS06G2424 | 921,- | 8 | 73 | Husholdningsstøvsuger | 2 400 W | Med pose | |||||
| Bosch BSGL32125 | 1 490,- | 5 | 74 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | Med pose | |||||
| Volta U2405 | 499,- | 2 | 75 | ||||||||
| Philips SilentStar FC9302/FC9304/FC9306/FC9308 | 1 290,- | 2 | 76 | Husholdningsstøvsuger | 1 250 W | Med pose | |||||
| Kärcher WD 3.500 | 634,- | 2 | 77 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Med pose | |||||
| Kärcher DS 5600 | 2 490,- | 2 | 78 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Vannfilter | 1 | ||||
| Electrolux Rapido ZB3103 | 224,- | 6 | 79 | Håndstøvsuger | Med pose | ||||||
| Black & Decker DV7210N | 431,- | 1 | 80 | Håndstøvsuger | 14 W | Uten pose | |||||
| Kärcher WD 5.300 | 1 595,- | 8 | 81 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | Med pose | |||||
| Kärcher WD 5.400 | 1 290,- | 4 | 82 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Vannfilter | |||||
| Black & Decker PAV1205 | 300,- | 3 | 83 | Håndstøvsuger | 11 W | Med pose | |||||
| Bosch GAS 15 L | 2 190,- | 1 | 84 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | Med pose | |||||
| Volta U68FD1 | 849,- | 4 | ![]() | 85 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | ||||
| Hoover TFV2016 | 799,- | 2 | 86 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Tristar SZ1911 | 518,- | 5 | 87 | 1 200 W | |||||||
| Miele S778 | 1 590,- | 1 | 88 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| AEG-Electrolux AG14122 | 249,- | 2 | 89 | Håndstøvsuger | Uten pose | ||||||
| Siemens VSZ6GP1266 | 1 799,- | 2 | 90 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | Med pose | |||||
| Electrolux Rapido ZB4106WD | 581,- | 4 | 91 | Håndstøvsuger | Uten pose | ||||||
| Philips FC9194 | 1 990,- | 4 | 92 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | |||||
| Electrolux ZB2902 | 790,- | 2 | 93 | Håndstøvsuger | |||||||
| Electrolux UltraSilencer ZUS3962 | * 1 899,- | 1 | ![]() | 94 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Miele S 771 | 995,- | 2 | 95 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Multi 20 T | 1 299,- | 1 | 96 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Vannfilter | |||||
| Nilfisk-ALTO Multi 20 T Inox | 1 270,- | 3 | 97 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Med pose | |||||
| Dyson DC26 Allergy City | 3 667,- | 1 | 98 | Husholdningsstøvsuger | 1 100 W | Uten pose | |||||
| Philips FC6142 | 449,- | 4 | 99 | Håndstøvsuger | 56 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Handy 2-in-1 (25,2v) | 1 285,- | 2 | 100 | Håndstøvsuger | |||||||
| Dyson DC34 | 1 187,- | 2 | 101 | Håndstøvsuger | 22,2 W | Uten pose | |||||
| Kärcher WD 2.200 | 359,- | 3 | 102 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Handy 2-in-1 (18v) | 1 299,- | 2 | 103 | Håndstøvsuger | Med pose | ||||||
| Electrolux UltraPower ZB5012 | 2 490,- | 3 | 104 | Håndstøvsuger | Uten pose | ||||||
| Philips FC9225 | 1 990,- | 13 | 105 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Philips FC8454 | 870,- | 3 | 106 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Waves DC-102959 DualCyclone | 549,- | 1 | 107 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Uten pose | |||||
| Philips SilentStar FC9312/FC9310 | 1 195,- | 4 | 108 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Miele S 8790 EcoSilence | 3 995,- | 2 | ![]() | 109 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | Med pose | ||||
| Black & Decker DustBuster Pivot | 485,- | 2 | 110 | Håndstøvsuger | 18 W | Med pose | |||||
| Miele S8 UniQ | 4 995,- | 3 | 111 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | Med pose | |||||
| Electrolux ZB4104 | 274,- | 4 | 112 | Håndstøvsuger | 8 W | Uten pose | |||||
| Kärcher WD 3.200 | 749,- | 12 | 113 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Med pose | |||||
| Philips FC9173 | 1 326,- | 3 | 114 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | |||||
| Electrolux UltraOne Z8860 CS/CB | 2 332,- | 8 | ![]() | 115 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | ||||
| Electrolux Ergospace ZE360WP | 1 995,- | 1 | ![]() | 116 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | ||||
| Andersson VMC 3.1 | 899,- | 2 | ![]() | 117 | Husholdningsstøvsuger | 2 400 W | Med pose | ||||
| Andersson VMC 2.1 | 399,- | 2 | 118 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Kärcher WD 3.300 M | 849,- | 5 | ![]() | 119 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | |||||
| Electrolux Classic Silence ZCS2100 | 1 190,- | 2 | 120 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Makita VC2010L | 2 346,- | 2 | 121 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | ||||||
| Tristar SZ1916 | 683,- | 5 | 122 | ||||||||
| Hoover TFS5206 | 3 599,- | 1 | 123 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Vannfilter | |||||
| Electrolux Rapido ZB4103 | 399,- | 7 | 124 | Håndstøvsuger | Uten pose | ||||||
| Nilfisk GD 930 | 2 675,- | 1 | 125 | Husholdningsstøvsuger | |||||||
| Volta U3930 | 699,- | 2 | 126 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | ||||||
| Makita VC3511L | 2 290,- | 2 | 127 | Husholdningsstøvsuger | 1 300 W | ||||||
| Miele S 6210 | 1 699,- | 1 | 128 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Bosch BSGL5S3055 | 2 995,- | 2 | 129 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | Med pose | |||||
| Hitachi WDE 1200 | 2 625,- | 2 | 130 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | ||||||
| Kärcher WD 7.700 P | 2 994,- | 1 | 131 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Black & Decker VH900 | 468,- | 1 | 132 | Håndstøvsuger | 900 W | Med pose | |||||
| Electrolux Ergospace ZE340B | 1 297,- | 8 | 133 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | 61 | ||||
| Philips FC8280 | 699,- | 6 | 134 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | Uten pose | |||||
| Dyson DC51 Animal | 2 825,- | 1 | 135 | Husholdningsstøvsuger | 700 W | Uten pose | |||||
| Siemens Z6.0 VSZ6XTRM | 1 490,- | 4 | ![]() | 136 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Siemens VS01E1801 | * 1 020,- | 2 | 137 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Tron L 70 A | 269,- | 1 | 138 | Husholdningsstøvsuger | |||||||
| Dyson DC37 Allergy Parquet | 3 445,- | 3 | 139 | Husholdningsstøvsuger | 1 300 W | Uten pose | |||||
| Miele S 5281 | 1 790,- | 1 | ![]() | 140 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | 62 | |||
| Electrolux ZB4108 | * 1 490,- | 2 | 141 | Håndstøvsuger | |||||||
| Philips FC8444 | 499,- | 1 | 142 | ||||||||
| Electrolux Ergorapido Plus | 1 995,- | 2 | ![]() | 143 | Håndstøvsuger | Uten pose | |||||
| AEG-Electrolux CEPower24 | 1 295,- | 2 | 144 | Husholdningsstøvsuger | 2 400 W | Med pose | |||||
| Volta U2330 | 249,- | 3 | 145 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Power Allergy | 1 950,- | 8 | ![]() | 146 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | ||||
| Melissa W003R | 197,- | 2 | 147 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | ||||||
| Kärcher WD 4.200 | 1 099,- | 2 | 148 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | ||||||
| Andersson VMC 2.0 | 499,- | 2 | 149 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Philips FC9160 | 1 190,- | 2 | ![]() | 150 | Husholdningsstøvsuger | 2 200 W | Med pose | 62 | |||
| Siemens Z3.0 VSZ3XTRM12 | 1 090,- | 4 | 151 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Bravo Special | 990,- | 3 | 152 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Hitachi WDE 5000 | 3 289,- | 1 | 153 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | ||||||
| Nilfisk-ALTO Multi 30 T | 1 380,- | 3 | 154 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Vannfilter | |||||
| Bosch BKS4003 | 349,- | 9 | ![]() | 155 | Håndstøvsuger | 6 W | Med pose | ||||
| Kärcher WD 3.500 P | 850,- | 3 | 156 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | ||||||
| Miele S 8730 | 3 499,- | 1 | 157 | ||||||||
| Kärcher Wd 5.470 | 1 094,- | 2 | 158 | ||||||||
| Nilfisk-ALTO GD 930S | 2 435,- | 1 | 159 | Husholdningsstøvsuger | 1 000 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Coupe | 695,- | 3 | ![]() | 160 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | ||||
| Bosch BKS4043 | 439,- | 5 | 161 | Håndstøvsuger | Med pose | ||||||
| Bosch BSG8PRO1 | 2 041,- | 7 | ![]() | 162 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | ||||
| Kärcher NT 14/1 | 4 363,- | 1 | 163 | ||||||||
| Kärcher NT 360 | 1 871,- | 2 | 164 | Husholdningsstøvsuger | 1 380 W | ||||||
| Black & Decker ACV1205 | 257,- | 3 | 165 | Håndstøvsuger | 12 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO GD 5 | 13 191,- | 1 | 166 | Husholdningsstøvsuger | 1 300 W | ||||||
| Philips FC8135 | 799,- | 5 | 167 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Philips FC9184 | 1 299,- | 6 | 168 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Siemens VSQ4G2131 SilencePower | 1 271,- | 6 | 169 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | Med pose | |||||
| Nilfisk-ALTO Bravo Parquet | 1 295,- | 2 | 170 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Coline 34-4032 | 499,- | 1 | 171 | Husholdningsstøvsuger | |||||||
| Volta UB1412 | 293,- | 3 | 172 | Håndstøvsuger | Med pose | ||||||
| Kärcher VC 6200 | 1 466,- | 3 | 173 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| Hoover TCR4238 011 | 1 295,- | 2 | 174 | Husholdningsstøvsuger | 2 300 W | Med pose | 1 | ||||
| Volta U6830 | 1 369,- | 4 | 175 | Husholdningsstøvsuger | Med pose | ||||||
| Volta U6820 | 1 290,- | 2 | 176 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | |||||
| AEG-Electrolux AJM6717 | 1 795,- | 2 | 177 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | Med pose | |||||
| Bosch BSG8PRO2 | 2 327,- | 1 | 178 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Volta U2410 | 549,- | 3 | 179 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | Med pose | |||||
| Philips FC6144 | 612,- | 1 | 180 | Håndstøvsuger | 87 W | Med pose | |||||
| Samsung SC8580 | 1 333,- | 1 | 181 | Husholdningsstøvsuger | Med pose | ||||||
| Philips FC8146 | 1 093,- | 1 | 182 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Uten pose | |||||
| Kärcher VC 6300 | 2 490,- | 3 | 183 | Husholdningsstøvsuger | 2 000 W | Med pose | 41 | ||||
| Makita 447LX Universal | 5 226,- | 1 | 184 | Husholdningsstøvsuger | 1 500 W | Uten pose | |||||
| Andersson VMC 1.0 | 299,- | 2 | 185 | Husholdningsstøvsuger | 1 600 W | Med pose | |||||
| Electrolux Rapido ZB412C | 695,- | 5 | 186 | Håndstøvsuger | Uten pose | ||||||
| Makita BVC350Z | 1 875,- | 1 | 187 | Husholdningsstøvsuger | Med pose | ||||||
| Dyson DC26 Allergy Parquet | 2 128,- | 1 | 188 | Husholdningsstøvsuger | Uten pose | ||||||
| Dyson DC29 Exclusive | 1 977,- | 2 | 189 | Husholdningsstøvsuger | 1 400 W | Med pose | |||||
| Bosch GAS 50 | 5 853,- | 1 | 190 | Husholdningsstøvsuger | 1 200 W | Med pose | |||||
| Foma W40 | 5 804,- | 1 | 191 | 2 760 W | |||||||
| Nilfisk-ALTO Power Eco | 1 769,- | 1 | 192 | Husholdningsstøvsuger | 1 250 W | Med pose | |||||
| Kärcher DS 5.800 | 2 016,- | 2 | 193 | ||||||||
| Electrolux UltraSilencer ZUS3930 | 1 595,- | 2 | 194 | Husholdningsstøvsuger | 1 800 W | Med pose | |||||
| Philips Steam Plus FC7020 | 1 008,- | 1 | 195 | Husholdningsstøvsuger | 1 500 W | ||||||
| Black & Decker NW3660N | 224,- | 1 | 196 | Håndstøvsuger | 9 W | Uten pose | |||||
| Philips FC6149 | 631,- | 2 | 197 | Håndstøvsuger | 120 W | Med pose | |||||
| Bosch BSGL42180 | 791,- | 1 | 198 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | Uten pose | |||||
| Siemens VSQ5X2132 | 2 040,- | 3 | 199 | Husholdningsstøvsuger | 2 100 W | ||||||
| Philips FC6140 | 282,- | 14 | 200 | Håndstøvsuger | 45 W | Med pose | |||||
| Bosch BSG8PRO3 | 2 776,- | 1 | 201 | Husholdningsstøvsuger |
Produkter per side:
