Bærbare datamaskiner
Ingen filter Vis alle 2015.
-
Produktnavn
Alltid synlig -
Vis kolonne:
- AMD
- Intel
- Nvidia Tegra
-
Vekt
Vis kolonne: -
Skjermstørrelse
Vis kolonne: -
RAM- minne
Vis kolonne: -
Vis kolonne:
- FirePro
- GeForce
- Intel
- Quadro
- Radeon
- Mobility Radeon
- Nvidia Tegra 250
- SiS Mirage 3+
-
Pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Pris | Omtale | Rang | Prosessormodell | Vekt | Skjermstørrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 770Z5E-S02SE | 11 464,- | 16 | ![]() | 1 | Intel Core i7 3635QM | 2,35 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Asus Zenbook Touch U500VZ-CM083H | 12 799,- | 26 | ![]() | 2 | Intel Core i7 3632QM | 2,16 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Apple MacBook Pro - 2,5GHz DC 4GB 500GB DVD±RW 13" | * 8 990,- | 25 | 3 | Intel Core i5 3210M | 2,06 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Fujitsu Lifebook UH552 (VFY:UH552MX5A2SE) | 4 990,- | 1 | ![]() | 4 | Intel Core i5 3317U | 1,57 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Asus Zenbook UX32VD-R4002H | 7 290,- | 25 | ![]() | 5 | Intel Core i7 3517U | 1,45 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Asus VivoBook S400CA-CA006H | 4 922,- | 28 | ![]() | 6 | Intel Core i5 3317U | 1,8 kg | 14 Tommer | ||||
| Asus G75VX-T4106H | 10 373,- | 20 | ![]() | 7 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 Tommer | ||||
| Samsung 880Z5E-X01SE | 11 690,- | 5 | 8 | Intel Core i7 3635QM | 2,4 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Samsung 535U3C-A04SE | 3 990,- | 25 | 9 | AMD A-series A6-4455M | 1,52 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Lenovo IdeaPad Y500 9541-3AG MBG3AMX | 7 490,- | 5 | 10 | Intel Core i5 3230M | 2,9 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus U38N-C4010H | 5 490,- | 30 | ![]() | 11 | AMD A-series A8-4555M | 1,55 kg | 13,3 Tommer | 73 | |||
| Acer Aspire S7-391-53314G12aws (NX.M3EEG.001) | 8 590,- | 6 | ![]() | 12 | Intel Core i5 3317U | 1,3 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Asus N56VZ-S4195H | 7 990,- | 10 | ![]() | 13 | Intel Core i7 3630QM | 2,7 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Asus Zenbook UX32A-R3024H | 4 999,- | 9 | ![]() | 14 | Intel Core i3 3217U | 1,45 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Asus Zenbook U500VZ-CN046H | 13 845,- | 5 | ![]() | 15 | Intel Core i7 3612QM | 2,16 kg | 15,6 Tommer | 81 | |||
| Samsung 900X4C-A04SE | 11 939,- | 18 | ![]() | 16 | Intel Core i7 3517U | 1,65 kg | 15 Tommer | ||||
| Samsung 900X3E-A01SE | 10 324,- | 18 | 17 | Intel Core i5 3317U | 1,16 kg | 13,3 Tommer | 1 | ||||
| Asus G75VW-T1392H | 10 190,- | 1 | ![]() | 18 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 Tommer | ||||
| Samsung 730U3E-S02SE | 8 899,- | 18 | 19 | Intel Core i7 3537U | 1,46 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Asus Zenbook UX32VD-R4013H | 7 990,- | 27 | 20 | Intel Core i7 3517U | 1,45 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Apple MacBook Pro - 2,5GHz DC 8GB 128GB 13" | 11 390,- | 25 | 21 | Intel Core i5 3210M | 1,62 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Asus G75VX-T4159H | 12 309,- | 4 | 22 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Asus Zenbook Prime UX31A-R4004H | 8 839,- | 24 | ![]() | 23 | Intel Core i7 3517U | 1,3 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Asus Zenbook UX32A-R3013H | 6 290,- | 27 | 24 | Intel Core i5 3317U | 1,45 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Samsung 530U3C-A0HSE | 5 925,- | 11 | 25 | Intel Core i5 2537M | 1,52 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Samsung 740U3E-A02SE | 8 619,- | 13 | 26 | Intel Core i5 3317U | 1,7 kg | 13,3 Tommer | |||||
| MSI GT70 0NC-029NE | 10 490,- | 1 | ![]() | 27 | Intel Core i7 3610QM | 3,9 kg | 17,3 Tommer | ||||
| Asus VivoBook S550CB-CJ039H | 7 190,- | 12 | 28 | Intel Core i7 3517U | 15,6 Tommer | ||||||
| Acer Aspire V3-571G-736b1675Maii (NX.M6AED.041) | 7 290,- | 11 | 29 | Intel Core i7 3630QM | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus X301A-RX227H | 3 207,- | 20 | 30 | Intel Pentium 2020M | 1,7 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Acer Aspire S3-391-33214G52add (NX.M1FED.009) | 4 290,- | 14 | 31 | Intel Core i3 3217U | 1,35 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Apple MacBook Air - 1,7GHz DC 4GB 64GB 11,6" | 7 690,- | 26 | 32 | Intel Core i5 3317U | 1,08 kg | 11,6 Tommer | |||||
| Lenovo IdeaPad Y500 (59371575) | 9 990,- | 9 | 33 | Intel Core i7 3630QM | 2,9 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus X301A-RX182H | 3 086,- | 4 | ![]() | 34 | Intel Pentium B980 | 1,7 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Asus X501A-XX418H | 2 965,- | 19 | 35 | Intel Celeron 1000M | 2,07 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus VivoBook S300CA-C1003H | 4 890,- | 14 | 36 | Intel Core i5 3317U | 1,76 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Asus K95VJ-YZ041H | 7 989,- | 14 | 37 | Intel Core i7 3630QM | 4,1 kg | 18,4 Tommer | |||||
| Fujitsu Lifebook NH532 (VFY:NH532MX7A2SE) | 5 990,- | 1 | ![]() | 38 | Intel Core i7 3630QM | 3 kg | 17,3 Tommer | ||||
| Samsung 355E7C-S03SE | 4 990,- | 11 | 39 | AMD A-series A8-4500M | 2,8 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Fujitsu Lifebook UH552 (LKN:UH552M0007SE) | 3 890,- | 1 | 40 | Intel Core i5 3317U | 1,57 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Asus Zenbook Touch UX31A-C4043H | 12 990,- | 27 | ![]() | 41 | Intel Core i7 3517U | 1,3 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Asus N56VZ-S4234H | * 7 949,- | 19 | 42 | Intel Core i7 3630QM | 2,7 kg | 15,6 Tommer | |||||
| HP Envy DV7-7305eo | 9 681,- | 20 | ![]() | 43 | Intel Core i7 3630QM | 3,14 kg | 17,3 Tommer | ||||
| Packard Bell Dot S-C-261G32nkk (NU.BXQEG.001) | 1 790,- | 1 | ![]() | 44 | Intel Atom N2600 | 1,05 kg | 10,1 Tommer | ||||
| Asus N56VJ-S4143H | 6 489,- | 1 | 45 | Intel Core i5 3210M | 2,7 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus VivoBook S200E-CT158H | 3 977,- | 29 | 46 | Intel Core i3 3217U | 1,4 kg | 11,6 Tommer | |||||
| MSI GE60 0ND-490NE | 6 990,- | 4 | 47 | Intel Core i5 3230M | 2,4 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire S7-191-53314G12ass (NX.M42EG.004) | 8 590,- | 6 | ![]() | 48 | Intel Core i5 3317U | 1,04 kg | 11,6 Tommer | ||||
| Asus G75VX-CV044H | * 14 490,- | 21 | 49 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 Tommer | 61 | ||||
| MSI GE60 0ND-286NE | 8 490,- | 1 | ![]() | 50 | Intel Core i7 3630QM | 2,4 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Asus X501U-XX029H | 2 495,- | 1 | 51 | AMD C-series C-60 | 1,97 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire V3-571G-53218G50Maii (NX.RZPED.012) | 5 590,- | 1 | 52 | Intel Core i5 3210M | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire V3-571-73638G75Makk (NX.RYFED.034) | 5 259,- | 6 | 53 | Intel Core i7 3632QM | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire S3-391-33214G52add (NX.M1FEG.008) | 5 995,- | ![]() | 54 | Intel Core i3 3217U | 1,35 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Apple MacBook Pro - 2,3GHz QC 8GB 256GB 15" | 16 990,- | 4 | ![]() | 55 | Intel Core i7 3615QM | 2,02 kg | 15,4 Tommer | 71 | |||
| Lenovo ThinkPad Edge E530 3259-MAG NZQMAMN | 6 776,- | 13 | 56 | Intel Core i7 3632QM | 2,45 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus VivoBook S400CA-CA002H | 4 990,- | 25 | ![]() | 57 | Intel Core i3 3217U | 1,8 kg | 14 Tommer | ||||
| HP Compaq Presario CQ58-351so | 2 490,- | 3 | 58 | AMD E-series E1-1200 | 2,45 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus VivoBook S550CM-CJ074H | 6 639,- | 18 | 59 | Intel Core i7 3517U | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 2191-2LG MAM2LMX | 9 991,- | 19 | ![]() | 60 | Intel Core i7 3517U | 1,54 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Asus G46VW-W3072H | 8 990,- | 2 | 61 | Intel Core i7 3630QM | 2,5 kg | 14 Tommer | |||||
| Samsung 700G7C-S01SE | * 15 429,- | 1 | ![]() | 62 | Intel Core i7 3610QM | 3,81 kg | 17,3 Tommer | ||||
| Samsung 900X3C-A02SE | 8 990,- | 20 | ![]() | 63 | Intel Core i5 3317U | 1,16 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Asus Zenbook Prime UX31A-R4011X | 8 110,- | 19 | 64 | Intel Core i5 3317U | 1,3 kg | 13,3 Tommer | |||||
| MSI GT70 0ND-694NE | 11 990,- | 1 | 65 | Intel Core i7 3630QM | 3,9 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Samsung 730U3E-S03SE | 8 031,- | 10 | 66 | Intel Core i5 3337U | 1,46 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Lenovo IdeaPad Yoga 11 2696-27G MAS27MX | 3 995,- | 2 | ![]() | 67 | Nvidia Tegra 3 | 1,27 kg | 11,6 Tommer | ||||
| Sony Vaio SVE1713Z1E | 7 490,- | 19 | 68 | Intel Core i7 3632QM | 3,2 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 2191-4GG MAM4GMX | 10 790,- | 19 | 69 | Intel Core i7 3537U | 1,54 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Asus VivoBook S550CM-CJ039H | 5 990,- | 4 | ![]() | 70 | Intel Core i5 3317U | 2,6 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Acer Aspire V5-121-C64G32nkk (NX.M83ED.002) | 2 539,- | 11 | 71 | AMD C-series C-60 | 1,2 kg | 11,6 Tommer | |||||
| Asus K56CA-XX224H | 4 919,- | 11 | 72 | Intel Core i5 3317U | 2,3 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Samsung 355V5C-S0GSE | 4 299,- | 2 | 73 | AMD A-series A8-4500M | 2,5 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus S56CB-XO277H | 5 490,- | 11 | 74 | Intel Core i5 3337U | 2,3 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Samsung 900X3E-A02SE | 9 289,- | 10 | 75 | Intel Core i5 3317U | 1,16 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Asus G55VW-S1177H | 8 869,- | 20 | ![]() | 76 | Intel Core i7 3630QM | 3,8 kg | 15,6 Tommer | ||||
| MSI GE70 0ND-244NE | 9 990,- | 2 | 77 | Intel Core i7 3630QM | 2,7 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Lenovo IdeaPad Y500 9541-2JG MBG2JMX | 8 409,- | 1 | ![]() | 78 | Intel Core i7 3630QM | 2,9 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Acer Aspire V3-571-73636G50Makk (NX.RYFEG.045) | 4 790,- | 1 | 79 | Intel Core i7 3632QM | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Fujitsu Lifebook AH532 (VFY:AH532MX7B2SE) | 5 990,- | 1 | 80 | Intel Core i7 3632QM | 2,4 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Lenovo ThinkPad Edge E130 3358-8CG NZU8CMN | 3 837,- | 13 | 81 | Intel Core i3 3217U | 1,54 kg | 11,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire S7-391-73534G25aws (NX.M3EED.004) | 9 990,- | 3 | 82 | Intel Core i7 3537U | 1,3 kg | 13,3 Tommer | |||||
| HP Envy DV6-7302eo | 8 299,- | 17 | 83 | Intel Core i7 3630QM | 2,46 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus S56CA-XX159H | 5 149,- | 2 | 84 | Intel Core i7 3517U | 2,3 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Fujitsu Lifebook UH572 (VFY:UH572MX7A2SE) | 5 990,- | 1 | 85 | Intel Core i7 3517U | 1,57 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Alienware M17x R4 (M17X-6538) | 16 995,- | 2 | 86 | Intel Core i7 3630QM | 4,26 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Samsung 370R5E-A04SE | 4 495,- | 2 | 87 | Intel Pentium 2117U | 1,99 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Samsung 540U3C-A03SE | 6 990,- | 18 | 88 | Intel Core i5 3317U | 1,69 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Lenovo B590 6274-35G MBX35MX | 3 490,- | 2 | 89 | Intel Core i5 3230M | 2,5 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire V3-571G-53238G75Maii (NX.RZPED.047) | 5 339,- | 11 | 90 | Intel Core i5 3230M | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus Zenbook Touch UX31A-C4027H | 11 947,- | 25 | ![]() | 91 | Intel Core i7 3517U | 1,3 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Fujitsu Lifebook UH552 (VFY:UH552MX3A2SE) | 4 290,- | 2 | ![]() | 92 | Intel Core i3 3217U | 1,57 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Lenovo ThinkPad Edge E530 6272-6LG N4F6LMN | 5 675,- | 26 | 93 | Intel Core i5 3210M | 2,45 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Samsung 350V5C-T01SE | 5 991,- | 14 | 94 | Intel Core i5 3210M | 2,5 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Samsung 900X4D-B01SE | 9 455,- | 24 | 95 | Intel Core i5 3317U | 1,58 kg | 15 Tommer | |||||
| Asus G75VW-T1395H | 11 999,- | 1 | 96 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Asus VivoBook S200E-CT177H | 3 916,- | 27 | 97 | Intel Core i3 3217U | 1,4 kg | 11,6 Tommer | |||||
| Asus N76VZ-V2G-T1148H | 8 624,- | 18 | 98 | Intel Core i7 3630QM | 3,6 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Asus VivoBook S200E-CT179H | 2 999,- | 15 | 99 | Intel Pentium 987 | 1,4 kg | 11,6 Tommer | |||||
| Fujitsu Lifebook AH532 (VFY:AH532MX3B2SE) | 3 290,- | 2 | ![]() | 100 | Intel Core i3 2328M | 2,4 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Fujitsu Lifebook AH532 (VFY:AH532MX5A2SE) | 3 990,- | 2 | ![]() | 101 | Intel Core i5 3210M | 2,4 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Dell XPS 13 L321x (321X-9735) | 9 490,- | 1 | ![]() | 102 | Intel Core i5 2467M | 1,36 kg | 13,3 Tommer | 84 | |||
| Acer Aspire V3-771G-53231275Makk (NX.M6QED.018) | 5 990,- | 11 | 103 | Intel Core i5 3230M | 3,2 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Asus A56CM-XX154H | 4 499,- | 2 | 104 | Intel Core i3 3217U | 2,3 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus Zenbook UX32VD-R3001H | 6 890,- | 7 | ![]() | 105 | Intel Core i5 3317U | 1,45 kg | 13,3 Tommer | ||||
| Fujitsu Lifebook AH532 (VFY:AH532MX5B2SE) | 3 490,- | 1 | 106 | Intel Core i5 3210M | 2,4 kg | 15,6 Tommer | |||||
| HP Spectre 14-3100eo | 7 682,- | 16 | ![]() | 107 | Intel Core i5 3317U | 1,8 kg | 14 Tommer | ||||
| Samsung 355E5C-S01SE | 2 999,- | 18 | 108 | AMD E-series E2-1800 | 2,33 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Apple MacBook Air - 1,8GHz DC 4GB 128GB 13" | 8 990,- | 25 | 109 | Intel Core i5 3427U | 1,35 kg | 13,3 Tommer | 71 | ||||
| Lenovo IdeaPad Z500 5931-N6G MBYN6MX | 5 990,- | 2 | 110 | Intel Core i5 3230M | 2,2 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire V3-571G-53238G50Maii (NX.M6BED.001) | 5 717,- | 11 | 111 | Intel Core i5 3230M | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus K75VJ-TY084H | 6 421,- | 3 | 112 | Intel Core i7 3630QM | 3 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Samsung 535U3C-A06SE | 3 998,- | 24 | 113 | AMD A-series A6-4455M | 1,52 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Acer Aspire S3-391-323a4G34add (NX.M1FED.006) | 4 290,- | 1 | 114 | Intel Core i3 2377M | 1,35 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Lenovo ThinkPad Edge S430 3364-56G N3B56MN | 6 825,- | 11 | 115 | Intel Core i5 3210M | 1,8 kg | 14 Tommer | |||||
| Asus A56CM-XX309H | 5 890,- | 17 | 116 | Intel Core i7 3537U | 2,3 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus N56VJ-S4049H | 6 695,- | 1 | 117 | Intel Core i5 3210M | 2,7 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire E1-571-53234G50Mnks (NX.M09ED.033) | 3 795,- | 2 | 118 | Intel Core i5 3230M | 2,45 kg | 15,6 Tommer | |||||
| HP ProBook 6570b C5A58EA#ABN | 5 399,- | 16 | 119 | Intel Core i5 3210M | 2,51 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Apple MacBook Pro - 2,6GHz DC 8GB 256GB 13" | 12 890,- | 14 | 120 | Intel Core i5 3230M | 1,62 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Apple MacBook Pro - 2,4GHz QC 8GB 256GB 15" | 16 879,- | 18 | 121 | Intel Core i7 3635QM | 2,02 kg | 15,4 Tommer | |||||
| Asus VivoBook S550CB-CJ018H | 6 290,- | 11 | 122 | Intel Core i5 3317U | 15,6 Tommer | ||||||
| HP 655 C4X96EA#UUW | 2 590,- | 22 | ![]() | 123 | AMD E-series E2-1800 | 2,45 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Lenovo ThinkPad Edge E530 6272-28G N4F28MN | 5 540,- | 13 | 124 | Intel Core i5 3210M | 2,45 kg | 15,6 Tommer | |||||
| MSI GT70 0NE-693NE | 15 490,- | 1 | 126 | Intel Core i7 3630QM | 3,9 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Acer Aspire V3-771G-7363321.13TBDWaii (NX.M7RED.023) | 11 849,- | 10 | 127 | Intel Core i7 3632QM | 3,2 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Asus N56VB-S4094H | 6 989,- | 10 | 128 | Intel Core i5 3210M | 2,7 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire V3-571G-53236G50Makk (NX.RZJED.035) | 4 629,- | 10 | 129 | Intel Core i5 3230M | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire E1-571G-53234G75Mnks (NX.M57ED.025) | 4 479,- | 11 | 130 | Intel Core i5 3230M | 2,45 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus K55VJ-SX026H | 5 995,- | 15 | 131 | Intel Core i7 3630QM | 2,52 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Sony Vaio SVE1113M1E | 3 490,- | 18 | 132 | AMD E-series E2-2000 | 1,5 kg | 11,6 Tommer | |||||
| Asus A55VJ-SX245H | 5 490,- | 1 | ![]() | 133 | Intel Core i7 3630QM | 2,52 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Samsung 900X3C-A01SE | * 10 811,- | 15 | ![]() | 134 | Intel Core i5 3317U | 1,16 kg | 13,3 Tommer | 82 | |||
| Acer Aspire One D270-26Dkk (LU.SGA0D.045) | 2 299,- | 2 | 135 | Intel Atom N2600 | 1,3 kg | 10,1 Tommer | |||||
| Asus G55VW-S1199H | 12 499,- | 1 | 136 | Intel Core i7 3630QM | 3,8 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Multicom Xishan W350ETQ-CFB1 | 6 495,- | 1 | 137 | Intel Core i5 3210M | 2,7 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Dell Vostro 3560 (3560-3931) | 7 606,- | 10 | 138 | Intel Core i7 3632QM | 2,57 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Sony Vaio SVT1313S1E | 5 990,- | 18 | 139 | Intel Core i5 3337U | 1,7 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Toshiba Satellite U940-104 | 4 690,- | 1 | 140 | Intel Core i3 3217U | 1,72 kg | 14 Tommer | |||||
| Apple MacBook Pro - 2,9GHz DC 8GB 750GB DVD±RW 13" | 11 490,- | 25 | 141 | Intel Core i7 3520M | 2,06 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Toshiba Satellite Pro L870-18G | 4 469,- | 17 | 142 | Intel Core i5 3230M | 2,7 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Asus A56CA-XX152H | 4 889,- | 6 | 143 | Intel Core i5 3317U | 2,3 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Fujitsu Lifebook UH572 (LKN:UH572M0003SE) | 5 990,- | 2 | 144 | Intel Core i5 3317U | 1,57 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Sony Vaio SVE1712E4E | 4 990,- | 1 | 145 | Intel Core i3 3110M | 3,2 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Asus N56VZ-S4224H | 7 990,- | 2 | ![]() | 146 | Intel Core i7 3630QM | 2,7 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Acer Aspire V5-171-53338G50ass (NX.M3AED.019) | 4 489,- | 11 | 147 | Intel Core i5 3337U | 1,38 kg | 11,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire E1-571-53236G75Mnks (NX.M09ED.034) | 3 995,- | 2 | 148 | Intel Core i5 3230M | 2,45 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Acer Aspire V3-771-33118G50Maii (NX.M20ED.010) | 4 540,- | 14 | 149 | Intel Core i3 3110M | 3,2 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Toshiba Satellite U920t-100 | 7 243,- | 18 | 150 | Intel Core i3 3217U | 1,85 kg | 12,5 Tommer | |||||
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3460-7YG N3N7YMN | 11 679,- | 18 | 151 | Intel Core i5 3317U | 1,36 kg | 14 Tommer | |||||
| Acer Aspire S7-391-73534G25aws (NX.M3EED.007) | 12 290,- | 9 | 152 | Intel Core i7 3537U | 1,3 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Asus G75VW-T1351H | 10 490,- | 2 | 153 | Intel Core i7 3630QM | 4,5 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Samsung 900X4C-A02SE | 11 495,- | 1 | ![]() | 154 | Intel Core i7 3517U | 1,65 kg | 15 Tommer | 71 | |||
| Acer Aspire V3-771G-53218G62Maii (NX.M1WEG.079) | 6 890,- | 1 | 155 | Intel Core i5 3210M | 3,2 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Asus TAICHI21-CW009H | 12 490,- | 2 | 156 | Intel Core i7 3517U | 1,25 kg | 11,6 Tommer | |||||
| Asus A56CM-XX165H | 5 225,- | 17 | 157 | Intel Core i5 3317U | 2,3 kg | 15,6 Tommer | |||||
| HP Envy 4-1101eo | 5 499,- | 2 | ![]() | 158 | Intel Core i5 3317U | 1,77 kg | 14 Tommer | ||||
| Asus X301A-RX169H | 3 680,- | 1 | 159 | Intel Pentium B980 | 1,7 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Packard Bell EasyNote TE11HC-33124G50Mnks (NX.C0AED.005) | 3 490,- | 1 | 160 | Intel Core i3 3120M | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Toshiba Portege Z930-16D | 6 546,- | 17 | 161 | Intel Core i5 3337U | 1,12 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Packard Bell EasyNote TE11HC-B9604G50Mnks (NX.C1FEG.055) | 2 990,- | 1 | 163 | Intel Pentium B960 | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| HP Pavilion 15-B005eo | 7 799,- | 2 | 164 | Intel Core i5 3317U | 2,1 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Asus F501U-XX094H | 2 990,- | 11 | 165 | AMD E-series E2-1800 | 1,97 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Dell XPS 12 L221x (221X-2936) | 10 590,- | 2 | 166 | Intel Core i5 3317U | 1,52 kg | 12,5 Tommer | |||||
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 2191-4DG MAM4DMX | 10 990,- | 17 | 167 | Intel Core i7 3537U | 1,54 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Dell XPS 15 L521x (521X-1451) | 11 476,- | 9 | 168 | Intel Core i5 3230M | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Multicom Kunshan P150EM-CFB3-MATT | 10 799,- | 1 | 169 | Intel Core i7 3630QM | 3,1 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Thor Computer Vingtor - 2,5GHz DC 8GB 750GB DVD±RW 15" | 6 890,- | 1 | ![]() | 170 | Intel Core i5 3210M | 2,7 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Toshiba Satellite Pro C850-1H8 | 3 807,- | 16 | 171 | Intel Core i5 3230M | 2,3 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Lenovo ThinkPad Twist S230u 3347-29G N3C29MN | 7 499,- | 4 | 172 | Intel Core i7 3517U | 1,6 kg | 12,5 Tommer | |||||
| Lenovo ThinkPad T430s 2356-GDG N1RGDMN | 11 129,- | 9 | 173 | Intel Core i5 3320M | 1,79 kg | 14 Tommer | |||||
| Acer Aspire One 725-C7Xkk (NU.SGPED.014) | 2 390,- | 1 | 174 | AMD C-series C-70 | 1,2 kg | 11,6 Tommer | |||||
| Dell XPS 15 L521x (521X-8569) | * 8 995,- | 2 | 175 | Intel Core i5 3210M | 2,6 kg | 15,6 Tommer | |||||
| HP ProBook 4540s H5L34EA#UUW | 4 363,- | 25 | 176 | Intel Core i5 3230M | 2,47 kg | 15,6 Tommer | |||||
| Lenovo IdeaPad S400 9630-AAG MAYAAMX | 4 859,- | 1 | 177 | Intel Core i5 3337U | 1,68 kg | 14 Tommer | |||||
| Toshiba Qosmio X870-149 | 9 346,- | 2 | 178 | Intel Core i5 3210M | 3,4 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Thor Computer Veor - 2,4GHz QC 8GB 120GB DVD±RW 17" | 8 490,- | 1 | ![]() | 179 | Intel Core i7 3630QM | 3,2 kg | 17,3 Tommer | ||||
| Samsung 700Z7C-S02SE | 11 448,- | 1 | 180 | Intel Core i7 3615QM | 2,98 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Lenovo ThinkPad X230 2325-2QG NZD2QMN | 8 451,- | 12 | 181 | Intel Core i5 3320M | 1,5 kg | 12,5 Tommer | |||||
| Fujitsu Lifebook AH531 (PRJ:AH531M0003SE) | 3 490,- | 1 | ![]() | 182 | Intel Core i3 2350M | 2,5 kg | 15,6 Tommer | ||||
| Acer Aspire V5-431P-987B4G50Mass (NX.M7LED.001) | 3 990,- | 17 | 183 | Intel Pentium 987 | 2,2 kg | 14 Tommer | |||||
| Toshiba Satellite Z830-11H | 5 490,- | 3 | 184 | Intel Core i5 2467M | 1,12 kg | 13,3 Tommer | |||||
| MSI GT60 0ND-287NE | 11 990,- | 1 | 185 | Intel Core i7 3630QM | 3,5 kg | 15,6 Tommer | |||||
| HP Envy 6-1202eo | 5 690,- | 16 | 186 | Intel Core i7 3517U | 2,15 kg | 15,6 Tommer | |||||
| HP Pavilion G7-2354so | 4 591,- | 1 | 187 | AMD A-series A6-4400M | 2,98 kg | 17,3 Tommer | |||||
| Sony Vaio SVT1311V2E | 5 495,- | ![]() | 188 | Intel Core i5 3317U | 1,6 kg | 13,3 Tommer | |||||
| Acer Aspire One 725-C7Xkk (NU.SGPED.015) | 2 290,- | 1 | 189 | AMD C-series C-70 | 1,2 kg | 11,6 Tommer | |||||
