Hodetelefoner
Ingen filter Vis alle 3335.
-
Produktnavn
Alltid synlig -
Vis kolonne:
-
Vis kolonne:
-
Mikrofon
-
Laveste pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Hodetelefondesign | Tilkobling | Mikrofon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bose Quiet Comfort 15 | 2 379,- | 22 | ![]() | 1 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 812 | |||
| Beats by Dr. Dre Studio | 1 720,- | 36 | ![]() | 2 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 714 | |||
| Beats by Dr. Dre Solo HD with ControlTalk | 1 195,- | 33 | ![]() | 3 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 65 | |||
| Nokia BH-940 Purity Pro by Monster | 1 799,- | 19 | ![]() | 4 | Heldekkende | Trådløs | Ja | 71 | |||
| Beats by Dr. Dre Pro | 2 399,- | 27 | ![]() | 5 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 76 | |||
| Logitech G930 | 1 171,- | 26 | ![]() | 6 | Heldekkende | Trådløs | Ja | 910 | |||
| Audio Technica ATH-M50 | 1 145,- | 12 | ![]() | 7 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 84 | |||
| Philips SHL5205 | 222,- | 18 | ![]() | 8 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| AKG K 551 | 1 295,- | 7 | ![]() | 9 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 92 | |||
| Sennheiser Momentum | 2 290,- | 15 | ![]() | 10 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 96 | |||
| Plantronics Voyager Legend | 565,- | 29 | ![]() | 11 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 71 | |||
| Razer Kraken Pro | 585,- | 23 | ![]() | 12 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 71 | |||
| Beats by Dr. Dre Wireless V2 | 1 799,- | 21 | ![]() | 13 | Halvdekkende | Trådløs | Ja | ||||
| AKG K 495 NC | 2 171,- | 14 | ![]() | 14 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 92 | |||
| Beats by Dr. Dre Mixr | 1 689,- | 24 | ![]() | 15 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Bose Quiet Comfort 3 | 2 490,- | 15 | ![]() | 16 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 815 | |||
| SteelSeries Siberia v2 Frost Blue Edition | 590,- | 27 | ![]() | 17 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 2 | |||
| Beats by Dr. Dre PowerBeats with ControlTalk | 1 059,- | 21 | ![]() | 18 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 63 | |||
| Philips Fidelio S1 | 569,- | 14 | 19 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 81 | ||||
| JBL J33i | 474,- | 6 | ![]() | 20 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 81 | |||
| Koss Porta Pro | 109,- | 47 | ![]() | 21 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 911 | |||
| Jabra Sport | 569,- | 28 | ![]() | 22 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 72 | |||
| SteelSeries Siberia v2 Full-size Headset | 419,- | 37 | ![]() | 23 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 816 | |||
| Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ohm | 1 498,- | 22 | ![]() | 24 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | ||||
| Beyerdynamic DT770 Pro 80 Ohm | 1 295,- | 22 | ![]() | 25 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | ||||
| Philips Fidelio X1 | 2 485,- | 13 | ![]() | 26 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 94 | |||
| AKG Q 701 | 2 399,- | 13 | ![]() | 27 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 97 | |||
| Apple EarPods with Remote and Mic | 195,- | 39 | ![]() | 28 | Øretelefoner | Kabeltilknyttet | Ja | 63 | |||
| Plantronics Voyager Pro HD | 476,- | 17 | ![]() | 29 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 71 | |||
| Sennheiser HD650 | 2 590,- | 13 | ![]() | 30 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 911 | |||
| Shure SE535 | 2 790,- | 10 | ![]() | 31 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 912 | |||
| Marshall Headphones Major | 559,- | 22 | ![]() | 32 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 77 | |||
| Razer Tiamat 7.1 | 1 290,- | 17 | ![]() | 33 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 83 | |||
| Jays a-Jays Four | 305,- | 23 | ![]() | 34 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 88 | |||
| AKG K 518 LE | 149,- | 19 | ![]() | 35 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 62 | |||
| Corsair Vengeance 2000 | 649,- | 23 | ![]() | 36 | Heldekkende | Trådløs | Ja | 75 | |||
| Sony MDR-1R | 1 442,- | 20 | ![]() | 37 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 84 | |||
| Sennheiser PC360 G4ME | 1 349,- | 15 | ![]() | 38 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 75 | |||
| Jawbone Era | 664,- | 30 | ![]() | 39 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 72 | |||
| AKG K 518 DJ | 199,- | 17 | ![]() | 40 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 72 | |||
| Sony Ericsson MW600 | 268,- | 12 | ![]() | 41 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 74 | |||
| Sony PS3 Pulse Wireless Headset | 997,- | 18 | ![]() | 42 | Heldekkende | Trådløs | Ja | ||||
| Logitech G430 | 602,- | 11 | ![]() | 43 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Jays t-Jays Four | 579,- | 11 | ![]() | 44 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 84 | |||
| AKG K 550 | 1 596,- | 9 | ![]() | 45 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 93 | |||
| Jays a-Jays Three | 339,- | 21 | ![]() | 46 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 718 | |||
| Jays a-Jays One+ | 279,- | 27 | ![]() | 47 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 75 | |||
| Sennheiser CX300-II Precision | 277,- | 18 | ![]() | 48 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 97 | |||
| Shure SE215 | 705,- | 9 | ![]() | 49 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 73 | |||
| Focal Spirit One | 1 575,- | 10 | ![]() | 50 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 85 | |||
| SMS Audio Street by 50 Cent Over-Ear | 1 395,- | 8 | ![]() | 51 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 63 | |||
| Sennheiser PXC250-II | 1 168,- | 7 | 52 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 82 | ||||
| Beats by Dr. Dre urBeats | 729,- | 17 | 53 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 61 | ||||
| Sennheiser PC 363D | 1 803,- | 7 | 54 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | |||||
| AKG K619 DJ | 604,- | 14 | ![]() | 55 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 1 | |||
| Logitech G35 | 748,- | 27 | ![]() | 56 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 814 | |||
| Sennheiser HD25-1 II | 1 445,- | 9 | ![]() | 57 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 82 | |||
| Sennheiser HD598 | 1 525,- | 12 | ![]() | 58 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 88 | |||
| Turtle Beach Ear Force PX5 | 998,- | 15 | ![]() | 59 | Heldekkende | Trådløs | Ja | 72 | |||
| Razer Blackshark Expert 2.0 | 772,- | 21 | ![]() | 60 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 71 | |||
| Bose SIE2i | 1 000,- | 20 | ![]() | 61 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Denon AH-D510 | 395,- | 3 | ![]() | 62 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 74 | |||
| Parrot Zik | 2 506,- | 5 | ![]() | 63 | Heldekkende | Trådløs | Ja | 72 | |||
| Razer Electra | 459,- | 15 | ![]() | 64 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 61 | |||
| Monster Cable Inspiration Active Noise Cancelling | 1 830,- | 16 | 65 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 61 | ||||
| Bose AE2i | 895,- | 17 | ![]() | 66 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 73 | |||
| Beats by Dr. Dre Tour with ControlTalk | 1 079,- | 21 | ![]() | 67 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Skullcandy Hesh | 342,- | 5 | ![]() | 68 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 45 | |||
| Sony DR-BTN200 | 547,- | 21 | ![]() | 69 | Halvdekkende | Trådløs | Ja | ||||
| Sennheiser PMX680 Adidas Sports | * 346,- | 9 | ![]() | 70 | Øretelefoner | Kabeltilknyttet | Ja | 83 | |||
| SMS Audio Street by 50 Cent Sync Over-Ear | 2 895,- | 8 | 71 | Heldekkende | Trådløs | Ja | |||||
| Sony Official PS3 Wireless Stereo Headset 7.1 | 679,- | 17 | ![]() | 72 | Heldekkende | Trådløs | Ja | 62 | |||
| Koss iPorta Pro 2.0 | 325,- | 20 | 74 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | |||||
| Sony MDR-V55 | 489,- | 23 | ![]() | 75 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 73 | |||
| Nocs NS400 Aluminum Universal Flat Cable | 390,- | 13 | ![]() | 76 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Koss Porta Pro 2.0 | 249,- | 14 | 77 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | |||||
| Beyerdynamic Custom One Pro | 1 549,- | 10 | ![]() | 78 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | ||||
| JVC HA-KD5 | 142,- | 5 | ![]() | 79 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | ||||
| Bose IE2 | 695,- | 16 | ![]() | 80 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 72 | |||
| Plantronics BackBeat 903 Plus | 459,- | 15 | ![]() | 81 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 84 | |||
| Shure SRH240 | 308,- | 32 | ![]() | 82 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 65 | |||
| Jabra Supreme | 599,- | 28 | ![]() | 83 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 2 | |||
| Beyerdynamic T1 | 6 790,- | 5 | ![]() | 84 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 93 | |||
| Philips O'Neill The Stretch SHO9560 | 514,- | 11 | 85 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 82 | ||||
| Sony SBH20 | 276,- | 8 | ![]() | 86 | Ørepropper | Trådløs | Ja | ||||
| Sony MW1 | 606,- | 22 | ![]() | 87 | Ørepropper | Trådløs | Ja | ||||
| Sony SBH50 | 599,- | 2 | 88 | Ørepropper | Trådløs | Ja | |||||
| Shure SE425 | 1 899,- | 10 | ![]() | 89 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 96 | |||
| Turtle Beach Ear Force PX21 | 344,- | 19 | ![]() | 90 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 63 | |||
| QPAD QH-1339 | 2 259,- | 7 | ![]() | 91 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 95 | |||
| Sony MDR-1RNC | 1 795,- | 17 | 92 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 73 | ||||
| Tritton AX720 | 998,- | 15 | ![]() | 93 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 72 | |||
| Razer Carcharias | 539,- | 14 | ![]() | 94 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 810 | |||
| Sennheiser RS180 | 1 566,- | 8 | ![]() | 95 | Heldekkende | Trådløs | Nei | 88 | |||
| Koss iPorta Pro | 225,- | 26 | ![]() | 96 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 83 | |||
| Sony MDR-1RBT | 2 323,- | 16 | ![]() | 97 | Heldekkende | Trådløs | Ja | 71 | |||
| Plantronics Gamecom 780 | 425,- | 16 | ![]() | 98 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| AKG K 451 | 733,- | 4 | ![]() | 99 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 92 | |||
| Philips Fidelio S2 | 1 070,- | 11 | 100 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | |||||
| Tritton Warhead 7.1 | 1 691,- | 13 | 101 | Heldekkende | Trådløs | Ja | 1 | ||||
| Jabra Wave | 375,- | 29 | ![]() | 102 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 1 | |||
| B&W P5 | 2 490,- | 5 | ![]() | 103 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 917 | |||
| Sennheiser HD700 | 5 469,- | 4 | ![]() | 104 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 82 | |||
| Shure SRH440 | 589,- | 29 | ![]() | 105 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 79 | |||
| Bose MIE2i | 989,- | 23 | ![]() | 106 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 82 | |||
| Klipsch Image S4A | 431,- | 11 | ![]() | 107 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 72 | |||
| Urbanears Plattan | 255,- | 19 | ![]() | 108 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 65 | |||
| Nokia WH-930 Purity HD by Monster | 666,- | 17 | ![]() | 109 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 41 | |||
| Creative Aurvana Live | 411,- | 14 | ![]() | 110 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 88 | |||
| XTZ EarPhone-12 | 599,- | 2 | ![]() | 111 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 92 | |||
| Sennheiser RS170 | 1 290,- | 10 | ![]() | 112 | Heldekkende | Trådløs | Nei | 84 | |||
| Sennheiser MM550-X | 2 746,- | 5 | 113 | Heldekkende | Trådløs | Ja | |||||
| Klipsch Image S4 | 182,- | 10 | ![]() | 114 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 811 | |||
| Shure SRH940-E | 1 650,- | 19 | ![]() | 115 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 95 | |||
| Jabra Pro 9470 | 2 264,- | 20 | 116 | Trådløs | Ja | ||||||
| Koss The Plug | 98,- | 24 | ![]() | 117 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 68 | |||
| QPAD QH-90 | 849,- | 8 | ![]() | 118 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 74 | |||
| AKG K 490 NC | 1 795,- | 5 | 119 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | |||||
| Philips Fidelio M1 | 1 249,- | 13 | 120 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 84 | ||||
| SteelSeries Flux Pro | 845,- | 14 | 121 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | |||||
| Plantronics BackBeat GO | 487,- | 22 | ![]() | 123 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 73 | |||
| Nocs NS400 Aluminum Flat Cable | 395,- | 13 | ![]() | 124 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Logitech UE 6000 | 1 790,- | 2 | 125 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | |||||
| Sennheiser HD600 | 2 429,- | 6 | ![]() | 126 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 711 | |||
| Mad Catz F.R.E.Q. 7 | 1 433,- | 10 | 127 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | |||||
| AKG K 701 | 1 890,- | 2 | ![]() | 128 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 814 | |||
| Sennheiser HD800 | * 9 370,- | 1 | ![]() | 129 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 918 | |||
| Philips SHL5905 | 575,- | 16 | ![]() | 130 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Jabra Extreme2 | 488,- | 31 | ![]() | 131 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 61 | |||
| Sennheiser CX400-II Precision | 399,- | 11 | ![]() | 132 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | ||||
| Philips SHB9100 | 469,- | 16 | ![]() | 133 | Halvdekkende | Trådløs | Ja | 71 | |||
| Turtle Beach Ear Force XP Seven | 2 116,- | 6 | 134 | Kabeltilknyttet | Ja | 1 | |||||
| Jabra Halo 2 | 569,- | 25 | ![]() | 135 | Halvdekkende | Trådløs | Ja | 75 | |||
| Klipsch Image X10i | 1 249,- | 7 | ![]() | 136 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 98 | |||
| iEar BTH002 | 400,- | 9 | ![]() | 137 | Halvdekkende | Trådløs | Ja | 71 | |||
| Monster Cable Turbine Pro Gold Audiophile | 1 890,- | 10 | ![]() | 138 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 73 | |||
| Jays a-Jays One | 199,- | 18 | ![]() | 139 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 82 | |||
| Nocs NS800 Monitors | 1 290,- | 8 | 140 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 71 | ||||
| Tritton AX PRO Dolby 5.1 Gaming Headset | 1 378,- | 11 | 141 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 1 | ||||
| Logitech H800 | 632,- | 30 | ![]() | 142 | Heldekkende | Trådløs | Ja | 52 | |||
| Creative Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless | * 648,- | 17 | ![]() | 143 | Heldekkende | Trådløs | Ja | ||||
| AKG K 420 | 278,- | 10 | ![]() | 144 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 81 | |||
| Peltor WS Alert | 2 990,- | 2 | ![]() | 145 | Heldekkende | Trådløs | Ja | ||||
| Corsair Vengeance 1500 | 490,- | 22 | ![]() | 146 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 85 | |||
| Creative WP-250 | 371,- | 18 | ![]() | 147 | Ørepropper | Trådløs | Ja | ||||
| Sennheiser HD202 II | 252,- | 9 | ![]() | 148 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | ||||
| Nokia BH-505 | 395,- | 5 | ![]() | 149 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 74 | |||
| Grado SR80i | 1 198,- | 2 | ![]() | 150 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 93 | |||
| Sennheiser PX100-II | 331,- | 11 | ![]() | 151 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 85 | |||
| Creative WP-450 | 704,- | 14 | 152 | Halvdekkende | Trådløs | Ja | |||||
| Jabra Revo Wireless | 1 795,- | 10 | ![]() | 153 | Halvdekkende | Trådløs | Ja | 73 | |||
| Sony MDR-XB500 | 345,- | 16 | ![]() | 154 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 43 | |||
| Monster Cable Inspiration Passive Noise Isolation | 1 890,- | 6 | 155 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | |||||
| Sennheiser PC350 | 1 179,- | 11 | ![]() | 156 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 914 | |||
| SOUL By Ludacris SL300 | 2 095,- | 10 | 157 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 62 | ||||
| Shure SRH840 | 1 260,- | 22 | ![]() | 158 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 86 | |||
| Nokia WH-920 Purity by Monster | 252,- | 19 | 159 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | |||||
| Pioneer SE-NC21M | 528,- | 17 | 160 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | |||||
| Denon AH-NCW500 | 3 495,- | 6 | ![]() | 161 | Halvdekkende | Trådløs | Nei | ||||
| Klipsch Image S4i v2 | 745,- | 9 | ![]() | 162 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Sennheiser PXC450 | 2 799,- | 4 | ![]() | 163 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 928 | |||
| Sennheiser OCX685i Sports | 434,- | 13 | 164 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | |||||
| Denon AH-D600 | 2 998,- | 4 | ![]() | 165 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 85 | |||
| Audio Technica ATH-ANC9 | 2 194,- | 6 | 166 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 73 | ||||
| Turtle Beach Ear Force X12 | 355,- | 18 | ![]() | 167 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 72 | |||
| Monster Cable Turbine Pro Copper | 2 490,- | 10 | ![]() | 168 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 61 | |||
| Saitek Cyborg F.R.E.Q. 5 | 967,- | 16 | 169 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 61 | ||||
| Audio Technica ATH-ANC7B | 1 475,- | 9 | ![]() | 170 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 89 | |||
| Jays v-Jays II | 289,- | 9 | ![]() | 171 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | ||||
| CM Storm Sirus 5.1 | 785,- | 14 | ![]() | 172 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 717 | |||
| Sony MDR-XB1000 | 1 579,- | 15 | 173 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | |||||
| Jawbone Icon | 58,- | 14 | ![]() | 174 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 88 | |||
| Shure SRH1840 | 3 995,- | 7 | ![]() | 175 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 93 | |||
| Beats by Dr. Dre Solo with ControlTalk | 1 053,- | 4 | ![]() | 176 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 53 | |||
| Sony MDR-V150 | 23,- | 22 | ![]() | 177 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | ||||
| Koss QZPRO | 440,- | 5 | 178 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 62 | ||||
| Beats by Dr. Dre Executive With ControlTalk | 2 285,- | 7 | 179 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 62 | ||||
| Audio Technica ATH-M50S | 1 145,- | 4 | ![]() | 180 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 82 | |||
| Turtle Beach Ear Force Z6A | 679,- | 8 | ![]() | 181 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Beyerdynamic DT990 Pro 250 Ohm | 1 512,- | 4 | ![]() | 182 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 62 | |||
| Tt eSPORTS Shock One | 422,- | 16 | 183 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 712 | ||||
| Monster Cable Diamond Tears | 2 190,- | 12 | 184 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 61 | ||||
| Marshall Headphones Minor | 361,- | 20 | ![]() | 185 | Øretelefoner | Kabeltilknyttet | Ja | 73 | |||
| Roccat Kave | 549,- | 20 | ![]() | 186 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 811 | |||
| Sony MDR-RF4000K | 1 104,- | 19 | ![]() | 187 | Heldekkende | Trådløs | Nei | 83 | |||
| Sennheiser HD380 Pro | 895,- | 11 | ![]() | 188 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 86 | |||
| B&W P3 | 1 590,- | 3 | ![]() | 189 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 72 | |||
| Skullcandy Lowrider | * 199,- | 10 | ![]() | 190 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 73 | |||
| Sennheiser PMX680i Adidas Sports | 409,- | 9 | ![]() | 191 | Øretelefoner | Kabeltilknyttet | Ja | 74 | |||
| AKG Q 460 | 510,- | 8 | ![]() | 193 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | 79 | |||
| Jabra Play | 452,- | 7 | 194 | Ørepropper | Trådløs | ||||||
| Beyerdynamic T70 | 2 790,- | 15 | 195 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 93 | ||||
| Urbanears Zinken | 490,- | 8 | ![]() | 196 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Ja | ||||
| Koss Spark Plug | 99,- | 23 | ![]() | 197 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | 52 | |||
| Bose SIE2 | 990,- | 7 | 198 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Nei | |||||
| Jabra Sport Corded | 270,- | 25 | 199 | Ørepropper | Kabeltilknyttet | Ja | 62 | ||||
| Audio Technica ATH-ES55 | 449,- | 3 | ![]() | 200 | Halvdekkende | Kabeltilknyttet | Nei | 92 | |||
| PSB M4U 2 | 2 995,- | 5 | 201 | Kabeltilknyttet | Ja | 82 | |||||
| Nextbase IR-hodetelefon | 233,- | 11 | 202 | Heldekkende | Kabeltilknyttet | Nei | |||||
| Samsung BHS3000 | 299,- | 28 | ![]() | 203 | Ørepropper | Trådløs | Ja | 71 |
Produkter per side:
