Hovedkort
Ingen filter Vis alle 1114.
-
Produktnavn
Alltid synlig -
Vis kolonne:
- AMD Socket
- Intel Socket
-
Vis kolonne:
- AMD
- Intel
- Nvidia
- SiS 741GX
- VIA P4M900
-
Vis kolonne:
-
Laveste pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Formfaktor | Kontakt | Chipsett | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus Maximus VI Extreme | 2 815,- | 19 | 1 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Intel DC53427HYE | 2 867,- | 19 | 2 | ||||||||
| Asus Sabertooth Z87 | 1 685,- | 24 | 3 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus Sabertooth Z77 | 1 505,- | 11 | ![]() | 4 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 78 | |||
| Asus Maximus VI Hero | 1 452,- | 23 | 5 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-H87N-WIFI | 881,- | 11 | 6 | Mini-ITX | Intel Socket 1150 | Intel H87 | |||||
| Asus Maximus V Formula | 1 870,- | 16 | ![]() | 7 | Utvidet ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 3 | |||
| Asus P8Z77-V Pro | 1 409,- | 22 | ![]() | 8 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 97 | |||
| Gigabyte GA-B75-D3V | 367,- | 13 | 9 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
| Gigabyte GA-Z87X-OC | 1 535,- | 12 | 10 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus Maximus VI Gene | 1 373,- | 19 | 11 | Micro ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus Maximus V Gene | 1 175,- | 23 | ![]() | 12 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 912 | |||
| Asus Maximus VI Formula | 2 488,- | 2 | 13 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| MSI Z77 MPOWER | 1 371,- | 19 | 14 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 3 | ||||
| Asus Z87-Deluxe | 1 879,- | 25 | 15 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-Z87N-WIFI | 1 027,- | 14 | 16 | Mini-ITX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus M5A97 R2.0 | 575,- | 18 | 17 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | |||||
| ASRock Z87 Extreme9/ac | 2 826,- | 4 | 18 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| MSI Z77A-GD65 Gaming | 1 403,- | 17 | ![]() | 19 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | |||
| ASRock Z77 Extreme4 | 963,- | 12 | ![]() | 20 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 4 | |||
| Asus P8Z77-V LX | 775,- | 26 | ![]() | 21 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | |||
| Asus Sabertooth 990FX R2.0 | 1 098,- | 23 | ![]() | 22 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ||||
| Asus Gryphon Z87 | 1 084,- | 22 | 23 | Micro ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus Z87-Deluxe/Dual | 2 343,- | 21 | 24 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| ASRock X79 Extreme4-M | 1 410,- | 8 | 25 | Micro ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 84 | ||||
| Asus Rampage IV Formula/BF3 | 2 335,- | 21 | ![]() | 26 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 84 | |||
| ASRock X79 Extreme11 | 4 212,- | 13 | 27 | Utvidet ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 2 | ||||
| Asus H87I-Plus | 852,- | 20 | 28 | Mini-ITX | Intel Socket 1150 | Intel H87 | |||||
| Gigabyte GA-Z77X-UP5-TH | 2 028,- | 3 | 29 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 97 | ||||
| Gigabyte GA-Z87X-UD5H | 1 755,- | 15 | 30 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus F2A85-M LE | 496,- | 19 | 31 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | |||||
| Asus Z9PE-D8 WS | 3 532,- | 23 | 32 | Utvidet ATX | Intel Socket 2011 | Intel C602 | 51 | ||||
| MSI FM2-A75IA-E53 | 648,- | 15 | ![]() | 33 | Mini-ITX | AMD Socket FM2 | AMD Hudson D3 | ||||
| Intel DZ87KLT-75K | 1 870,- | 10 | 34 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte G1.Sniper 5 | 3 218,- | 17 | 35 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus Sabertooth 990FX/Gen3 R2.0 | 1 379,- | 13 | 36 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | |||||
| Asus Z87-Pro | 1 372,- | 24 | 37 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-Z77X-UD5H | 1 499,- | 8 | ![]() | 38 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 78 | |||
| Gigabyte GA-990FXA-UD3 | 941,- | 20 | ![]() | 39 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | 1 | |||
| Gigabyte GA-F2A85X-UP4 | 888,- | 17 | 40 | ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | 86 | ||||
| Asus P8Z77-V LK | 969,- | 22 | 41 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | ||||
| ASRock Z87 OC Formula | 2 308,- | 7 | 42 | Utvidet ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-F2A85XM-D3H | 528,- | 16 | ![]() | 43 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | 81 | |||
| Asus Z87-K | 876,- | 24 | 44 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus Z87I-Deluxe | 2 206,- | 2 | 45 | Mini-ITX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| MSI Big Bang-XPower II | 2 870,- | 21 | 46 | Utvidet ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 6 | ||||
| Intel DQ77KB | 1 004,- | 17 | ![]() | 47 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Q77 | 1 | |||
| MSI Z87-G45-GAMING | 1 121,- | 17 | 48 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-Z87X-UD4H | 1 520,- | 14 | 49 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-Z87X-UD3H | 1 347,- | 15 | 50 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| ASRock Z87 OC Formula/ac | 2 579,- | 5 | 51 | Utvidet ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| ASRock FM2A85X-ITX | 706,- | 9 | ![]() | 52 | Mini-ITX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | 1 | |||
| Asus Sabertooth X79 | 2 248,- | 25 | ![]() | 53 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 811 | |||
| MSI Z87I | 1 140,- | 4 | 54 | Mini-ITX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus M5A78L-M/USB3 | 464,- | 20 | ![]() | 55 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||
| Biostar A780LB | 354,- | 1 | 56 | Micro ATX | AMD Socket AM2+ | AMD 760G | |||||
| MSI Z87-MPOWER-MAX | 1 855,- | 18 | 57 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus F2A85-M Pro | 806,- | 18 | 58 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | 1 | ||||
| Asus P8H77-I | 708,- | 26 | ![]() | 59 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | 1 | |||
| ASRock X79 Extreme9 | 2 380,- | 9 | 60 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 5 | ||||
| MSI Z87-XPOWER | 3 184,- | 13 | 61 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| ASRock Z87E-ITX | * 1 248,- | 6 | 62 | Mini-ITX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus P8Z77-V Deluxe | 1 799,- | 7 | ![]() | 63 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 811 | |||
| Gigabyte GA-A55-DS3P | 301,- | 10 | 64 | ATX | AMD Socket FM1 | AMD Hudson D3 | 1 | ||||
| Gigabyte GA-970A-UD3 | 645,- | 14 | ![]() | 65 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | ||||
| Gigabyte GA-X79S-UP5-WIFI | 2 290,- | 17 | ![]() | 66 | Utvidet ATX | Intel Socket 2011 | Intel C606 | 1 | |||
| ASRock Fatal1ty Z87 Professional | 1 974,- | 7 | 67 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-Z87X-OC Force | 3 799,- | 13 | 68 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| ASRock X79 Extreme6 | 1 962,- | 11 | 69 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
| Gigabyte GA-970A-D3 | 434,- | 6 | 70 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | |||||
| MSI Z87-GD65-GAMING | 1 421,- | 18 | 71 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| ASRock Z87 Extreme6 | 1 470,- | 7 | 72 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus Rampage IV Extreme | 2 771,- | 25 | 73 | Utvidet ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 79 | ||||
| ASRock Fatal1ty X79 Professional | 1 857,- | 6 | 74 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 1 | ||||
| MSI B75MA-P45 | 460,- | 18 | ![]() | 75 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | ||||
| MSI FM2-A55M-E33 | 341,- | 21 | ![]() | 76 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A55 Hudson D2 | ||||
| Gigabyte G1.Sniper M5 | 1 477,- | 17 | 77 | Micro ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| ASRock B85M-ITX | 667,- | 8 | 78 | Mini-ITX | Intel Socket 1150 | Intel B85 | |||||
| Gigabyte GA-Z77N-WIFI | 799,- | 16 | ![]() | 79 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 81 | |||
| Intel S1200KPR | 1 179,- | 15 | 80 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel C206 | |||||
| Asus Crosshair V Formula-Z | 1 563,- | 22 | ![]() | 81 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | 2 | |||
| Asus Z87-A | 1 011,- | 23 | ![]() | 82 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | 1 | |||
| Gigabyte GA-X79-UP4 | 1 790,- | 15 | ![]() | 83 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 1 | |||
| ASRock Z77E-ITX | 1 081,- | 16 | ![]() | 84 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||
| Gigabyte GA-P61A-D3 | 279,- | 12 | 85 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
| Intel DC53427RKE | 2 742,- | 9 | 86 | ||||||||
| Gigabyte GA-Z68XP-UD3 | 542,- | 5 | 87 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | 71 | ||||
| Asus Z87-C | 931,- | 23 | 88 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus Z87-Expert | 1 576,- | 21 | 89 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-Z77X-UD3H | 1 049,- | 18 | ![]() | 90 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 810 | |||
| Gigabyte GA-H61MA-D3V | 246,- | 18 | 91 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
| Asus P8Z68-V Pro/GEN3 | 696,- | 16 | ![]() | 92 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | ||||
| Asus M5A99FX Pro R2.0 | 881,- | 20 | ![]() | 93 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ||||
| EVGA Z77 FTW | 2 681,- | 13 | 94 | Utvidet ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | ||||
| MSI Z87-MPOWER | 1 634,- | 18 | 95 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-B75M-D3H | 449,- | 16 | ![]() | 96 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | ||||
| ASRock Z87M Pro4 | 878,- | 6 | 97 | Micro ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus M5A99X Evo R2.0 | 857,- | 22 | ![]() | 98 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990X | ||||
| Gigabyte GA-Z77X-D3H | 944,- | 21 | 99 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
| Asus P9X79-E WS | 2 873,- | 2 | 100 | SSI CEB | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
| Asus P8Z77-I Deluxe | 1 249,- | 22 | ![]() | 101 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 2 | |||
| MSI Z77A-G43 | 702,- | 22 | ![]() | 102 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | |||
| MSI Z77A-G41 | 590,- | 19 | 103 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | ||||
| ASRock FM2A75 Pro4-M | 559,- | 13 | 104 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD Hudson D3 | 71 | ||||
| Gigabyte GA-H77-D3H | 663,- | 9 | 105 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
| Intel S3420GPV | 1 268,- | 14 | 106 | ATX | Intel Socket 1156 | Intel 3420 | |||||
| Asus P9X79 WS | 2 453,- | 23 | 107 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 83 | ||||
| Asus Crosshair V Formula/ThunderBolt | 1 750,- | 9 | 108 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | |||||
| MSI Z87-G43 | 814,- | 17 | 109 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-78LMT-USB3 | 394,- | 5 | 110 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | 71 | ||||
| Asus P8Z77-I Deluxe/WD | 1 399,- | 23 | 111 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||||
| Asus P8Z77-V | 1 249,- | 23 | ![]() | 112 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 97 | |||
| Asus P9X79 Deluxe | 2 434,- | 18 | ![]() | 113 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 86 | |||
| Asus Maximus IV Extreme-Z | 1 783,- | 16 | ![]() | 114 | Utvidet ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | 84 | |||
| Intel DX79SR | 2 292,- | 15 | 115 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
| Asus P8H77-M Pro | 680,- | 22 | ![]() | 116 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | ||||
| Gigabyte GA-Z87X-UD5 TH | 2 674,- | 10 | 117 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus B85-Plus | 658,- | 21 | 118 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel B85 | |||||
| Gigabyte GA-Z87X-UD7 TH | 4 282,- | 10 | 119 | Utvidet ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-Z77X-UP4-TH | 1 470,- | 6 | 120 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 87 | ||||
| ASRock Z87 Extreme 6/ac | 1 633,- | 4 | 121 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus Maximus V Formula Game Bundled | 2 043,- | 3 | 122 | ATX | |||||||
| EVGA Classified SR-2 (Super Record 2) | 4 919,- | 4 | 123 | Utvidet ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5520 | 1 | ||||
| MSI B75A-G41 | 510,- | 15 | 124 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
| Gigabyte GA-Z87-HD3 | 885,- | 6 | 125 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus F2A85-M | 591,- | 13 | ![]() | 126 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | 71 | |||
| EVGA X79 SLI | 1 398,- | 1 | 127 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
| Asus Z87-Plus | 1 191,- | 23 | 128 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Gigabyte GA-Z87P-D3 | 848,- | 12 | 129 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Asus P8Z77-M | 741,- | 24 | ![]() | 130 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||
| ASRock Z77 Pro4 | 677,- | 17 | ![]() | 131 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||
| ASRock G31M-GS | 450,- | 3 | 132 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G31 | |||||
| Gigabyte GA-78LMT-S2P | 326,- | 5 | ![]() | 133 | Micro ATX | AMD Socket AM3 | AMD 760G | ||||
| Supermicro X9SCL-F | 1 584,- | 9 | 134 | Micro ATX | Intel C202 | ||||||
| ASRock Z77 Pro4-M | 656,- | 15 | 135 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | ||||
| Asus P8C WS | 1 269,- | 19 | 136 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C216 | |||||
| Asus H87-Pro | 793,- | 21 | 137 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel H87 | |||||
| ASRock Z77 OC Formula | 1 897,- | 13 | 138 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 6 | ||||
| Gigabyte GA-970A-DS3 | 472,- | 9 | ![]() | 139 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 970 | ||||
| MSI B75IA-E33 | 577,- | 17 | 140 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
| MSI Z77A-G45 | 805,- | 23 | ![]() | 141 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 81 | |||
| EVGA Z77 Stinger | 1 519,- | 4 | 142 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 2 | ||||
| Gigabyte GA-H77N-WIFI | 871,- | 8 | ![]() | 143 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | 1 | |||
| Asus Maximus V Extreme | 2 567,- | 16 | 144 | Utvidet ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | ||||
| Gigabyte GA-F2A85X-D3H | 649,- | 13 | ![]() | 145 | ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | ||||
| Gigabyte GA-A55M-DS2 | 389,- | 4 | 146 | Micro ATX | AMD Socket FM1 | AMD A55 Hudson D2 | |||||
| ASRock B75 Pro3-M | 508,- | 13 | ![]() | 147 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | 71 | |||
| ASRock Fatal1ty X79 Champion | 2 501,- | 12 | 148 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 2 | ||||
| ASRock 990FX Extreme9 | 1 507,- | 11 | 149 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | |||||
| ASRock X79 Extreme4 | 1 367,- | 14 | 150 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 76 | ||||
| Gigabyte G1.Sniper M3 | 1 088,- | 11 | ![]() | 151 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 76 | |||
| ASRock Z77 Extreme3 | 881,- | 13 | 152 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 1 | ||||
| ASRock B75M-DGS | 475,- | 13 | 153 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
| Asus P8B-M | 1 551,- | 17 | ![]() | 154 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | ||||
| Asus P8P67 EVO B3 | 948,- | 11 | ![]() | 155 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 1 | |||
| ASRock FM2A85X Extreme4-M | 602,- | 3 | ![]() | 156 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A85X Hudson D4 | ||||
| Gigabyte GA-X79-UD3 | 1 470,- | 20 | ![]() | 157 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 84 | |||
| MSI X79MA-GD45 | 1 385,- | 16 | 158 | Micro ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
| Asus P8Z77-M Pro | 928,- | 22 | ![]() | 159 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 2 | |||
| Intel DH61AG | 769,- | 18 | 160 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | 1 | ||||
| Gigabyte GA-H87-HD3 | 744,- | 13 | 161 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel H87 | |||||
| Gigabyte GA-G41M-COMBO | 374,- | 2 | 162 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
| Asus P8H61-I LX R2.0 | 440,- | 14 | 163 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
| MSI Z87M-G43 | 730,- | 17 | 164 | Micro ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| MSI Z77A-GD65 | 1 172,- | 23 | ![]() | 165 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 817 | |||
| ASRock H87M-ITX | 817,- | 7 | 166 | Mini-ITX | Intel Socket 1150 | Intel H87 | |||||
| Asus B85M-G | 527,- | 20 | 167 | Micro ATX | Intel Socket 1150 | Intel B85 | |||||
| Gigabyte GA-Z77-DS3H | 747,- | 20 | ![]() | 168 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | ||||
| Gigabyte GA-Z87X-D3H | 1 134,- | 14 | 169 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| ASRock FM2A75 Pro4 | 562,- | 12 | 170 | ATX | AMD Socket FM2 | AMD Hudson D3 | |||||
| Gigabyte GA-X79-UD5 | 2 083,- | 2 | ![]() | 171 | Utvidet ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 86 | |||
| Gigabyte G1.Sniper 3 | 2 279,- | 15 | 172 | Utvidet ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 73 | ||||
| ASRock N68C-GS FX | 349,- | 13 | ![]() | 173 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | Nvidia nForce 630a | ||||
| MSI X79A-GD45 (8D) | 1 411,- | 18 | 174 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
| ASRock H77M-ITX | 665,- | 12 | 175 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
| Asus Z8NA-D6 | 2 604,- | 3 | ![]() | 176 | ATX | Intel Socket 1366 | Intel 5500 | 71 | |||
| Gigabyte GA-Z77-D3H | 719,- | 16 | ![]() | 177 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 82 | |||
| MSI G41M-P33 Combo | 403,- | 12 | 178 | Micro ATX | Intel Socket 775 | Intel G41 | |||||
| Gigabyte GA-990XA-UD3 | 764,- | 18 | ![]() | 179 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990X | 61 | |||
| Asus Maximus IV Extreme B3 | 1 749,- | 10 | ![]() | 180 | Utvidet ATX | Intel Socket 1155 | Intel P67 | 82 | |||
| Gigabyte GA-Z87MX-D3H | 1 043,- | 13 | 181 | Micro ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| ASRock 960GM-VGS3 FX | 338,- | 10 | 182 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | |||||
| MSI Z68A-GD80 B3 | 900,- | 1 | 183 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z68 | 2 | ||||
| Asus P8H67-M Pro B3 | 786,- | 2 | ![]() | 184 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | ||||
| Intel S1200BTLR | 1 663,- | 13 | 185 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C204 | |||||
| Asus P8H67-M EVO B3 | 813,- | 12 | ![]() | 186 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H67 | 1 | |||
| ASRock 960GM/U3S3 FX | 390,- | 13 | 187 | Micro ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | |||||
| Asus Z9PA-D8 | 2 885,- | 11 | 188 | ATX | |||||||
| MSI Z77IA-E53 | 999,- | 16 | 189 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | 2 | ||||
| Asus P8H61-M LX R2.0 | 364,- | 11 | 190 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H61 | |||||
| Gigabyte GA-Z87-D3HP | 971,- | 13 | 191 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z87 | |||||
| Intel DX79TO | 1 466,- | 19 | 192 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | |||||
| Asus P9X79 | 1 636,- | 22 | 193 | ATX | Intel Socket 2011 | Intel X79 | 82 | ||||
| MSI H77MA-G43 | 566,- | 18 | 194 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
| MSI B85-G43 | 632,- | 18 | 195 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel B85 | |||||
| MSI FM2-A55M-P33 | 376,- | 14 | 196 | Micro ATX | AMD Socket FM2 | AMD A55 Hudson D2 | |||||
| Gigabyte GA-B75N | 608,- | 6 | 197 | Mini-ITX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||||
| Asus P8H77-M | 565,- | 22 | 198 | Micro ATX | Intel Socket 1155 | Intel H77 | |||||
| Asus P8B-X | 1 107,- | 17 | 199 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel C202 | |||||
| Gigabyte GA-H55N-USB3 | 845,- | 2 | ![]() | 200 | Mini-ITX | Intel Socket 1156 | Intel H55 | 916 |
Produkter per side:
