Sommerdekk i alle størrelser, bredder og profiler. Alt fra de billigste dekkene produsert i Asia, til premiumdekk fra produsenter som Continental, Goodyear og Michelin. Filtrer for eksempel ditt søk etter belastningsindeks, pris eller produsent.

Lagre lenke til søkeresultatet

Dra meg til din liste!

Du kan lagre en lenke til dette søket i en liste - som du finner på venstrekanten av siden. Da finner du enkelt tilbake til søket ved en senere anledning.

Du kan også bruke den i prisoptimering. Da kommer optimeringsfunksjonen til å velge det produktet, av de som stemmer med søket, som gir den laveste totalprisen. Du må altså ikke velge et spesifikt produkt, men kan istedet gjøre prisoptimeringer av en mer generell karakter.

... eller lagre søkeresultatet i en liste

Du kan også legge til noen eller alle produkter som du har søkt fram, ved å dra dem til listepanelet til venstre. Du kan dra flere på en gang ved å markere dem.

Les mer om listefunksjonene her.

Vise som: Liste Bilder Store bilder Utvidet Sorter etter:
Produkt Pris Omtale Rang Bredde Profil Dekktype
Linglong GL699 195/50 R 15 82V379,- 2 307 195 mm50 %Personbil 
Linglong Greenmax 205/40 R 17 84W524,- 3 764 205 mm40 %Personbil 
Linglong LM A8 175/70 R 13 82T799,- 1 913 175 mm70 %Personbil 
Linglong RADIAL620 265/70 R 15 112H839,- 1 1275 265 mm70 %Suv/4x4 
Linglong RADIAL666 195/70 R 15 104/102R C505,- 2 1314 195 mm70 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong RADIAL620 265/70 R 16 112H861,- 1 1441 265 mm70 %Suv/4x4 
Linglong L688 245/40 R 18 97V XL681,- 1 1899 245 mm40 %Personbil 
Linglong Greenmax 255/45 R 18 103W636,-  2 4996 255 mm45 %Personbil 
Linglong L688 245/40 R 18 93V681,- 1 8617 245 mm40 %Personbil 
Linglong L688 245/40 R 18 97W XL681,- 1 8885 245 mm40 %Personbil 
Linglong L688 245/40 R 18 93W681,- 1 9135 245 mm40 %Personbil 
Linglong Greenmax 185/65 R 15 88T362,-  1 9819 185 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 205/65 R 15 94V487,-  2 9826 205 mm65 %Personbil 
Linglong RADIAL666 215/75 R 16 113/111R C660,- 3 9831 215 mm75 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong RADIAL620 265/70 R 16 112T861,- 1 9833 265 mm70 %Suv/4x4 
Linglong Greenmax 195/50 R 15 82V404,-  2 10031 195 mm50 %Personbil 
Linglong LM C5 195/80 R 14 106/104P C541,- 1 10032 195 mm80 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong Greenmax 205/45 R 17 88W537,-  1 10062 205 mm45 %Personbil 
Linglong RADIAL600 215/65 R 15 96H537,- 1 10064 215 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 185/65 R 14 86T329,-  1 10081 185 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 185/65 R 15 88H362,-  1 10082 185 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 185/65 R 14 86H341,-  1 10084 185 mm65 %Personbil 
Linglong RADIAL620 235/70 R 16 106T903,- 1 10267 235 mm70 %Suv/4x4 
Linglong RADIAL620 205/80 R 16 104T870,- 1 10269 205 mm80 %Suv/4x4 
Linglong Greenmax 215/55 R 16 97W511,-  2 10382 215 mm55 %Personbil 
Linglong Greenmax 225/45 R 18 95W596,-  2 10464 225 mm45 %Personbil 
Linglong Greenmax 245/45 R 17 99W603,-  1 10472 245 mm45 %Personbil 
Linglong RADIAL620 265/70 R 15 112T839,- 1 10559 265 mm70 %Suv/4x4 
Linglong Greenmax 195/55 R 15 85V394,-  1 10624 195 mm55 %Personbil 
Linglong Greenmax 235/40 R 18 95W592,-  2 10828 235 mm40 %Personbil 
Linglong Greenmax 225/40 R 18 92W591,-  2 10927 225 mm40 %Personbil 
Linglong Greenmax 165/65 R 14 79T307,-  1 10990 165 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 205/60 R 15 91H440,-  2 11010 205 mm60 %Personbil 
Linglong Greenmax 215/40 R 17 87W479,-  2 11023 215 mm40 %Personbil 
Linglong Greenmax 225/35 R 19 88W649,-  2 11186 225 mm35 %Personbil 
Linglong Greenmax 195/65 R 15 91V419,-  1 11373 195 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 195/65 R 15 91T390,-  1 11375 195 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 235/35 R 19 91W658,-  1 11498 235 mm35 %Personbil 
Linglong Greenmax 185/60 R 14 82H346,-  2 11793 185 mm60 %Personbil 
Linglong Greenmax 215/40 R 16 86W489,-  2 12094 215 mm40 %Personbil 
Linglong Greenmax 245/40 R 18 97W664,-  2 12154 245 mm40 %Personbil 
Linglong Greenmax 215/45 R 17 91W500,-  2 12157 215 mm45 %Personbil 
Linglong Greenmax 165/65 R 13 77T303,-  1 12164 165 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 195/65 R 15 91H385,-  2 12264 195 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 175/70 R 14 84T323,-  2 12277 175 mm70 %Personbil 
Linglong Greenmax 175/65 R 14 82T333,-  1 12394 175 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 205/65 R 15 94H471,-  2 12432 205 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 165/70 R 14 81T310,-  2 12437 165 mm70 %Personbil 
Linglong RADIAL666 235/65 R 16 115/113R641,-  2 12468 235 mm65 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong Greenmax 205/55 R 16 91V450,-  2 12954 205 mm55 %Personbil 
Linglong Greenmax 245/40 R 18 100W618,-  2 12957 245 mm40 %Personbil 
Linglong Greenmax 205/55 R 16 94W466,-  2 12972 205 mm55 %Personbil 
Linglong RADIAL666 185/75 R 16 104/102R C521,- 2 13002 185 mm75 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong RADIAL666 225/75 R 16 121/120R1 098,- 1 13186 225 mm75 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong Greenmax 175/60 R 15 81H370,-  1 13268 175 mm60 %Personbil 
Linglong Greenmax 205/50 R 16 87W506,- 3 13324 205 mm50 %Personbil 
Linglong Greenmax 215/35 R 18 84W529,-  2 13395 215 mm35 %Personbil 
Linglong RADIAL666 225/70 R 15 112/110R C588,- 2 13399 225 mm70 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong Greenmax 235/50 R 18 101W701,-  2 13423 235 mm50 %Personbil 
Linglong Greenmax 225/50 R 17 98W610,-  2 13652 225 mm50 %Personbil 
Linglong Greenmax 195/60 R 15 88H381,-  1 13676 195 mm60 %Personbil 
Linglong Greenmax 195/60 R 15 88V377,-  1 13839 195 mm60 %Personbil 
Linglong Greenmax 235/45 R 17 97W XL524,-  2 14380 235 mm45 %Personbil 
Linglong L699 195/50 R 15 82H903,- 1 14430 195 mm50 %Personbil 
Linglong Greenmax 265/30 R 19 93W790,-  2 14442 265 mm30 %Personbil 
Linglong RADIAL666 215/65 R 16 109/107R614,-  2 14445 215 mm65 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong RADIAL618 185/60 R 14 82H802,- 1 14448 185 mm60 %Personbil 
Linglong Greenmax 145/70 R 12 69S323,-  2 14451 145 mm70 %Personbil 
Linglong Greenmax 205/60 R 15 91V432,-  1 14456 205 mm60 %Personbil 
Linglong RADIAL620 215/70 R 16 100T780,- 1 14618 215 mm70 %Suv/4x4 
Linglong RADIAL620 235/65 R 17 108H894,- 1 14621 235 mm65 %Suv/4x4 
Linglong Greenmax 165/70 R 13 79T298,-  2 14720 165 mm70 %Personbil 
Linglong RADIAL666 205/65 R 16 107/105R640,-  1 15039 205 mm65 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong Greenmax 175/65 R 15 84H368,-  1 15591 175 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 185/55 R 15 82V413,-  1 15699 185 mm55 %Personbil 
Linglong Greenmax 145/70 R 13 71T249,-  2 15737 145 mm70 %Personbil 
Linglong Greenmax 155/70 R 13 75T274,-  2 16007 155 mm70 %Personbil 
Linglong Greenmax 235/30 R 20 88Y994,-  2 16028 235 mm30 %Personbil 
Linglong Greenmax 155/65 R 14 75T294,-  1 16335 155 mm65 %Personbil 
Linglong L688 245/35 R 20 95Y XL992,- 1 16487 245 mm35 %Personbil 
Linglong RADIAL666 225/65 R 16 112/110R724,-  1 16612 225 mm65 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong Greenmax 225/45 R 17 94W498,-  1 16801 225 mm45 %Personbil 
Linglong L688 205/50 R 16 91W440,-  1 16815 205 mm50 %Personbil 
Linglong Greenmax 185/60 R 15 88H407,-  1 16830 185 mm60 %Personbil 
Linglong Greenmax 175/65 R 14 82H323,-  2 16858 175 mm65 %Personbil 
Linglong Greenmax 155/80 R 13 79T 277,-  2 16863 155 mm80 %Personbil 
Linglong RADIAL666 205/70 R 15 106/104S557,-  2 16866 205 mm70 %Lett lastebil/Van (C-dekk) 
Linglong Greenmax 205/50 R 17 93W511,-  2 17000 205 mm50 %Personbil 
Linglong Greenmax 165/60 R 14 75H322,-  2 17003 165 mm60 %Personbil 
Produkter per side: