-
Produktnavn
Alltid synlig -
Berøringsskjerm
-
Skjermstørrelse
Vis kolonne: -
Vis kolonne:
- Android
- BlackBerry
- Windows
- Apple iOS 6
- Bada OS
- Brew MP
- Egenutviklet OS.
- Maemo 5 (Linux)
- MeeGo 1.2 Harmattan
- Nokia Series
- SHP (Samsung Handheld Platform)
- Symbian OS
-
4G LTE
-
Pris
Alltid synlig -
På lager?
-
Prisen har endret seg idag
Vise som:
Sorter etter:
| Produkt | Pris | Omtale | Rang | Berøringsskjerm | Skjermstørrelse | Operativsystem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S4 LTE GT-i9505 16GB | 4 799,- | 39 | ![]() | 1 | Ja | 5 Tommer | Android 4.2 (Jelly Bean) | 918 | |||
| HTC One 32GB | 5 029,- | 33 | ![]() | 2 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 928 | |||
| Apple iPhone 5 16GB | 4 875,- | 34 | ![]() | 3 | Ja | 4 Tommer | Apple iOS 6 | 930 | |||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 16GB | 3 125,- | 46 | ![]() | 4 | Ja | 4,8 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 937 | |||
| Sony Xperia Z C6603 | 4 395,- | 37 | ![]() | 5 | Ja | 5 Tommer | Android 4.2 (Jelly Bean) | 922 | |||
| Apple iPhone 4S 16GB | 4 090,- | 28 | ![]() | 6 | Ja | 3,5 Tommer | Apple iOS 6 | 939 | |||
| CAT B15 | 2 819,- | 16 | 7 | Ja | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 62 | ||||
| Sony Xperia V | 3 195,- | 38 | ![]() | 8 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 74 | |||
| Apple iPhone 4 8GB | 2 890,- | 23 | ![]() | 9 | Ja | 3,5 Tommer | Apple iOS 6 | ||||
| Google Nexus 4 16GB | 2 990,- | 27 | ![]() | 10 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.2 (Jelly Bean) | 813 | |||
| Asus PadFone Infinity 2-in-1 32GB | 6 199,- | 17 | 11 | Ja | 5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||
| Samsung Galaxy Note II GT-N7100 16GB | 3 895,- | 40 | ![]() | 12 | Ja | 5,5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 922 | |||
| Samsung Galaxy S II Plus GT-i9105 | 2 195,- | 34 | ![]() | 13 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 72 | |||
| Samsung Galaxy Xcover II GT-S7710 | 1 995,- | 35 | ![]() | 14 | Ja | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 84 | |||
| Sony Xperia Acro S | 1 990,- | 12 | ![]() | 15 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 78 | |||
| Asus PadFone Infinity 2-in-1 64GB | 6 829,- | 17 | 16 | Ja | 5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||
| Nokia Lumia 920 | 3 795,- | 38 | ![]() | 17 | Ja | 4,5 Tommer | Windows Phone 8 | 930 | |||
| Samsung Galaxy S II GT-i9100 16GB | 2 584,- | 20 | ![]() | 18 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 955 | |||
| Samsung Ativ S GT-i8750 16GB | 1 990,- | 39 | ![]() | 19 | Ja | 4,8 Tommer | Windows Phone 8 | 87 | |||
| LG Optimus G E975 | 3 454,- | 23 | ![]() | 20 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 84 | |||
| HTC One X+ 64GB | 3 590,- | 27 | ![]() | 21 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 89 | |||
| LG Optimus 4X HD P880 | 2 390,- | 27 | ![]() | 22 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 822 | |||
| Sony Xperia Go | 1 595,- | 40 | ![]() | 23 | Ja | 3,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | |||
| Sony Xperia SP C5303 | 3 062,- | 10 | 24 | Ja | 4,6 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 5 | ||||
| Nokia 301 | 599,- | 17 | 25 | 2,4 Tommer | Nokia Series 40 | 2 | |||||
| Nokia Lumia 620 | 1 789,- | 26 | ![]() | 26 | Ja | 3,8 Tommer | Windows Phone 8 | 812 | |||
| Samsung Galaxy S III LTE GT-i9305 16GB | 3 449,- | 35 | ![]() | 27 | Ja | 4,8 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 52 | |||
| Samsung Galaxy Xcover GT-S5690 | 1 090,- | 41 | ![]() | 28 | Ja | 3,6 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 65 | |||
| Nokia Lumia 520 | 1 349,- | 20 | 29 | Ja | 4 Tommer | Windows Phone 8 | 87 | ||||
| Apple iPhone 5 32GB | 5 638,- | 23 | ![]() | 30 | Ja | 4 Tommer | Apple iOS 6 | 1 | |||
| Nokia Lumia 720 | 2 689,- | 20 | 31 | Ja | 4,3 Tommer | Windows Phone 8 | 78 | ||||
| Samsung Galaxy S III Mini GT-i8190 8GB | 2 050,- | 23 | ![]() | 32 | Ja | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 78 | |||
| Sony Xperia Tipo | 699,- | 32 | ![]() | 33 | Ja | 3,2 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 76 | |||
| Samsung Galaxy Note II LTE GT-N7105 16GB | * 4 665,- | 26 | ![]() | 34 | Ja | 5,5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||
| Samsung Galaxy Pocket Plus GT-S5301 | 499,- | 21 | ![]() | 35 | Ja | 2,8 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | ||||
| HTC One X 32GB | 2 999,- | 12 | ![]() | 36 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 940 | |||
| Huawei Ascend W1 | 1 295,- | 13 | 37 | Ja | 4 Tommer | Windows Phone 8 | 74 | ||||
| ZTE Blade III | * 1 049,- | 17 | ![]() | 38 | Ja | 4 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | |||
| BlackBerry Q10 | 5 179,- | 16 | 39 | Ja | 3,1 Tommer | BlackBerry 10 | 63 | ||||
| HTC One S | 2 295,- | 28 | ![]() | 40 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 822 | |||
| Sony Ericsson Xperia Active | 1 049,- | 1 | ![]() | 41 | Ja | 3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 89 | |||
| Nokia Asha 300 | 694,- | 27 | 42 | Ja | 2,4 Tommer | Nokia Series 40 | 62 | ||||
| HTC Desire C | 799,- | 37 | ![]() | 43 | Ja | 3,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 77 | |||
| Nokia 206 | 399,- | 20 | 44 | Nei | 2,4 Tommer | Nokia Series 40 | |||||
| Samsung Galaxy S III Mini NFC GT-i8190 8GB | 1 995,- | 37 | ![]() | 45 | Ja | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||
| LG Optimus L5 E610 | 990,- | 24 | ![]() | 46 | Ja | 4 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 64 | |||
| Nokia Lumia 820 | 2 654,- | 26 | ![]() | 47 | Ja | 4,3 Tommer | Windows Phone 8 | 713 | |||
| Samsung Xcover 271 GT-B2710 | 699,- | 37 | ![]() | 48 | Nei | 2 Tommer | Egenutviklet OS. | 62 | |||
| Sony Xperia P | 1 995,- | 12 | ![]() | 49 | Ja | 4 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 813 | |||
| LG Optimus L9 P760 | 1 895,- | 28 | ![]() | 50 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 74 | |||
| Huawei U9510 Ascend D1 Quad | 2 295,- | 13 | ![]() | 51 | Ja | 4,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 84 | |||
| HTC 8X | 2 299,- | 28 | ![]() | 52 | Ja | 4,3 Tommer | Windows Phone 8 | 817 | |||
| BlackBerry Z10 | 4 749,- | 20 | ![]() | 53 | Ja | 4,2 Tommer | BlackBerry 10 | 714 | |||
| Samsung Galaxy Ace II GT-i8160 | 1 395,- | 28 | ![]() | 54 | Ja | 3,8 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 74 | |||
| Doro PhoneEasy 615 | 1 249,- | 34 | ![]() | 55 | Nei | 2,4 Tommer | Egenutviklet OS. | 63 | |||
| Samsung Galaxy S Advance GT-i9070 | 1 695,- | 18 | ![]() | 56 | Ja | 4 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 74 | |||
| CAT B10 | 2 864,- | 2 | 57 | Ja | 3,2 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | ||||
| Nokia Lumia 800 | 1 590,- | 12 | ![]() | 58 | Ja | 3,7 Tommer | Windows Phone 7.8 | 840 | |||
| LG Optimus L7 P700 | 1 295,- | 33 | ![]() | 59 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 56 | |||
| HTC 8S | * 1 769,- | 27 | ![]() | 60 | Ja | 4 Tommer | Windows Phone 8 | 713 | |||
| Nokia 808 PureView | 3 890,- | 2 | ![]() | 61 | Ja | 4 Tommer | Symbian OS | 619 | |||
| Samsung Galaxy Y GT-S5360 | 758,- | 33 | ![]() | 62 | Ja | 3 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 66 | |||
| Huawei U9200 Ascend P1 | 2 165,- | 17 | ![]() | 63 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 811 | |||
| Huawei U8860 Honor | 2 151,- | 12 | ![]() | 64 | Ja | 4 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | |||
| Huawei U8815 Ascend G300 | 942,- | 11 | 65 | Ja | 4 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 84 | ||||
| Asus PadFone2 2-in-1 32GB | 5 290,- | 18 | ![]() | 66 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 76 | |||
| Apple iPhone 5 64GB | 6 770,- | 21 | ![]() | 67 | Ja | 4 Tommer | Apple iOS 6 | 83 | |||
| ZTE Skate | 776,- | 2 | ![]() | 68 | Ja | 4,3 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 75 | |||
| Sony Xperia J | * 1 749,- | 5 | 69 | Ja | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 65 | ||||
| Nokia 100 | 133,- | 29 | ![]() | 70 | Nei | 1,8 Tommer | Nokia Series 30 | ||||
| Huawei U8833 Ascend Y300 | 995,- | 4 | 71 | Ja | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 72 | ||||
| Samsung Galaxy Ace GT-S5830 | 998,- | 23 | ![]() | 72 | Ja | 3,5 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 613 | |||
| Samsung Galaxy S DuoS GT-S7562 | 1 867,- | 2 | ![]() | 73 | Ja | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | |||
| HTC One SV | 2 724,- | 26 | ![]() | 74 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 79 | |||
| Sony Xperia U | 1 190,- | 4 | ![]() | 75 | Ja | 3,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 710 | |||
| HTC Desire X | * 2 094,- | 24 | ![]() | 76 | Ja | 4 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 89 | |||
| Sonim XP5300 Force 3G | 3 159,- | 23 | 77 | Nei | 2 Tommer | Egenutviklet OS. | 1 | ||||
| Samsung Galaxy Fame GT-S6810 | 999,- | 22 | 78 | Ja | 3,5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 75 | ||||
| HTC One V | 1 727,- | 11 | ![]() | 79 | Ja | 3,7 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 813 | |||
| Asus PadFone2 64GB | 3 690,- | 20 | ![]() | 80 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||
| Nokia C2-05 | 416,- | 25 | 81 | Nei | 2 Tommer | Nokia Series 40 | |||||
| Samsung Galaxy Note GT-N7000 16GB | 3 090,- | 8 | ![]() | 82 | Ja | 5,3 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 932 | |||
| Asus PadFone2 2-in-1 64GB | 5 313,- | 18 | ![]() | 83 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||
| Huawei U8666E Ascend Y201 Pro | 829,- | 9 | ![]() | 84 | Ja | 3,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 61 | |||
| Samsung Galaxy Express GT-i8730 | 2 380,- | 23 | 85 | Ja | 4,5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 82 | ||||
| LG Optimus L7 II P710 | 2 090,- | 15 | 86 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||
| CAT B25 | 899,- | 11 | ![]() | 87 | Nei | 2 Tommer | Egenutviklet OS. | ||||
| ZTE Grand X Pro | 1 995,- | 11 | 88 | Ja | 4,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||
| Nokia Asha 311 | * 795,- | 19 | 89 | Ja | 3 Tommer | Nokia Series 40 | 64 | ||||
| LG Optimus L5 II E460 | 1 474,- | 15 | 90 | Ja | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||
| Nokia 101 | 199,- | 34 | ![]() | 91 | Nei | 1,8 Tommer | Egenutviklet OS. | ||||
| Asus PadFone Infinity 64GB | 5 290,- | 2 | 92 | Ja | 5 Tommer | Android 4.2 (Jelly Bean) | |||||
| Sony Xperia S | 2 645,- | 22 | ![]() | 93 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 826 | |||
| Apple iPhone 4 16GB | * 4 289,- | 3 | ![]() | 94 | Ja | 3,5 Tommer | Apple iOS 6 | 950 | |||
| Nokia C2-01 | * 515,- | 30 | ![]() | 95 | Nei | 2 Tommer | Nokia Series 40 | 56 | |||
| Samsung Galaxy Gio GT-S5660 | 899,- | 6 | ![]() | 96 | Ja | 3,2 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | |||
| Samsung GT-E1150 | 150,- | 19 | ![]() | 97 | Nei | 1,43 Tommer | Egenutviklet OS. | ||||
| Apple iPhone 4S 32GB | 5 600,- | 3 | ![]() | 98 | Ja | 3,5 Tommer | Apple iOS 6 | 81 | |||
| Sony Xperia Ion | * 2 655,- | 19 | ![]() | 99 | Ja | 4,55 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 75 | |||
| Samsung GT-E1200 | 99,- | 27 | 100 | Nei | 1,52 Tommer | Egenutviklet OS. | |||||
| Huawei Ascend Mate | 3 949,- | 1 | 101 | Ja | 6,1 Tommer | ||||||
| Samsung Galaxy Young GT-S6310 | 1 032,- | 13 | 102 | Ja | 3,27 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 3 | ||||
| Nokia 113 | 262,- | 28 | 103 | Nei | 1,8 Tommer | Nokia Series 40 | |||||
| Sony Ericsson Xperia Arc S | 2 873,- | 1 | ![]() | 104 | Ja | 4,2 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 814 | |||
| Motorola Razr i | 3 213,- | 1 | ![]() | 105 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 86 | |||
| Nokia C5-00.2 5MP | 1 049,- | 1 | ![]() | 106 | Nei | 2,2 Tommer | Symbian OS | ||||
| Doro PhoneEasy 740 | 1 639,- | 30 | ![]() | 107 | Ja | 3,2 Tommer | Egenutviklet OS. | 1 | |||
| Sony Xperia Miro | 1 368,- | 17 | 108 | Ja | 3,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 65 | ||||
| Sony Xperia L C2105 | 2 495,- | 3 | 109 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 2 | ||||
| Sony Xperia Sola | 1 695,- | 2 | ![]() | 110 | Ja | 3,7 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 63 | |||
| Nokia Asha 302 | 885,- | 1 | 111 | Nei | 2,4 Tommer | Nokia Series 40 | 65 | ||||
| Apple iPhone 3GS 8GB | 3 155,- | 1 | ![]() | 112 | Ja | 3,5 Tommer | Apple iOS 6 | 86 | |||
| ZTE Grand Era | 3 095,- | 11 | 113 | Ja | 4,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||
| Google Nexus 4 8GB | 2 820,- | 2 | 114 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.2 (Jelly Bean) | 83 | ||||
| Huawei Ascend G510 | 1 495,- | 5 | 115 | Ja | 4,5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 83 | ||||
| Apple iPhone 4S 64GB | 6 183,- | 4 | ![]() | 116 | Ja | 3,5 Tommer | Apple iOS 6 | 82 | |||
| Huawei Ascend P2 | 3 899,- | 1 | 117 | Ja | 4,7 Tommer | 1 | |||||
| HTC Wildfire S | * 1 323,- | 11 | ![]() | 118 | Ja | 3,2 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 714 | |||
| LG Prada 3.0 P940 | 2 838,- | 19 | ![]() | 119 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 716 | |||
| Huawei U8800 Ideos X5 | 1 095,- | 8 | ![]() | 120 | Ja | 3,8 Tommer | Android 2.2 (FroYo) | 711 | |||
| Huawei U8850 Vision | 699,- | 1 | ![]() | 121 | Ja | 3,7 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 65 | |||
| Samsung Galaxy Mini 2 GT-S6500 | 829,- | 14 | 122 | Ja | 3,27 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 66 | ||||
| Nokia Lumia 900 | 2 471,- | 6 | ![]() | 123 | Ja | 4,3 Tommer | Windows Phone 7.8 | 827 | |||
| Sonim XP2 Spirit | 795,- | 9 | 124 | Nei | 1,9 Tommer | Egenutviklet OS. | 1 | ||||
| Doro PhoneEasy 610 | 799,- | 32 | 125 | Nei | 1,4 Tommer | Egenutviklet OS. | |||||
| Huawei U9508 Honor 2 | 2 499,- | 1 | 127 | Ja | 4,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||
| Doro PhoneEasy 715 | 926,- | 26 | 128 | Nei | 2,36 Tommer | 85 | |||||
| Sony Xperia E | 1 335,- | 1 | 129 | Ja | 3,5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 1 | ||||
| Samsung Galaxy Pocket GT-S5300 | 599,- | 20 | ![]() | 130 | Ja | 2,8 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | ||||
| Doro PhoneEasy 612 | 910,- | 31 | 131 | Nei | 2,4 Tommer | 84 | |||||
| Samsung Galaxy Mini GT-S5570 | 699,- | 16 | ![]() | 132 | Ja | 3,14 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 69 | |||
| Samsung GT-S5610 | 647,- | 21 | ![]() | 133 | Nei | 2,4 Tommer | SHP (Samsung Handheld Platform) | ||||
| Wiko Cink Peax | 1 488,- | 1 | ![]() | 134 | Ja | 4,5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | ||||
| LG Optimus L3 E400 | 739,- | 28 | ![]() | 135 | Ja | 3,2 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 55 | |||
| Sony Xperia Tipo Dual | 1 250,- | 1 | 136 | Ja | 3,2 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||
| Sony Xperia E Dual | 1 401,- | 1 | 137 | Ja | 3,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 71 | ||||
| Samsung Galaxy Ace DuoS GT-S6802 | 1 264,- | 5 | 138 | Ja | 3,5 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | |||||
| BlackBerry Bold 9900 | 3 795,- | 15 | ![]() | 139 | Ja | 2,8 Tommer | BlackBerry 7 | 816 | |||
| Nokia 700 | 1 054,- | 16 | ![]() | 140 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 65 | |||
| Sony Ericsson Xperia X8 | 599,- | 4 | ![]() | 141 | Ja | 3 Tommer | Android 2.1 (Eclair) | 626 | |||
| Sony Ericsson Xperia Ray | 1 999,- | 1 | ![]() | 142 | Ja | 3,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 817 | |||
| Samsung GT-E1080 | 99,- | 3 | ![]() | 143 | Nei | 1,43 Tommer | Egenutviklet OS. | ||||
| Wiko Cink Slim | 1 171,- | 1 | 144 | Ja | 4 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||
| LG Optimus 2X P990 | 2 699,- | 1 | ![]() | 145 | Ja | 4 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 830 | |||
| ZTE Grand X In | * 1 895,- | 2 | 146 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 61 | ||||
| Samsung Galaxy W GT-i8150 | 1 349,- | 12 | ![]() | 147 | Ja | 3,7 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 65 | |||
| Nokia N9 64GB | 1 999,- | 1 | ![]() | 148 | Ja | 3,9 Tommer | MeeGo 1.2 Harmattan | 1 | |||
| HTC Rhyme | 2 499,- | 9 | 149 | Ja | 3,7 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 716 | ||||
| Sony Ericsson Live with Walkman | 950,- | 2 | ![]() | 150 | Ja | 3,2 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 76 | |||
| Asus PadFone 16GB | 3 535,- | 10 | 151 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 69 | ||||
| Google Galaxy Nexus | 3 964,- | 3 | ![]() | 152 | Ja | 4,65 Tommer | Android 4.2 (Jelly Bean) | 852 | |||
| Samsung Galaxy Ace Plus GT-S7500 | 1 452,- | 8 | ![]() | 153 | Ja | 3,65 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | |||
| LG Optimus F5 P875 | 2 739,- | 5 | 154 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||
| Samsung GT-S5230 | 566,- | 6 | ![]() | 155 | Ja | 3 Tommer | SHP (Samsung Handheld Platform) | 611 | |||
| Nokia Asha 203 | 528,- | 5 | 156 | Ja | 2,4 Tommer | 1 | |||||
| LG Optimus L3 II E430 | 899,- | 16 | 157 | Ja | 3,2 Tommer | 62 | |||||
| Doro PhoneEasy 515 | 757,- | 28 | ![]() | 158 | Nei | Egenutviklet OS. | 61 | ||||
| Doro PhoneEasy 520X | 1 033,- | 24 | 159 | Nei | 61 | ||||||
| Nokia E6 | 2 001,- | 3 | ![]() | 160 | Ja | 2,46 Tommer | Symbian OS | 612 | |||
| Doro PhoneEasy 505 | * 549,- | 2 | 161 | Nei | 1,8 Tommer | 72 | |||||
| Thomson X-View 2 | 2 117,- | 1 | 162 | Ja | 5,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 64GB | 4 585,- | 2 | 163 | Ja | 4,8 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||
| Samsung Wave 3 GT-S8600 | 1 631,- | 2 | 164 | Ja | 4 Tommer | Bada OS | 63 | ||||
| Samsung Galaxy Young DuoS GT-S6312 | 1 344,- | 1 | 165 | Ja | 3,27 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 71 | ||||
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 699,- | 2 | 166 | Ja | |||||||
| Samsung Galaxy Beam GT-i8530 | 3 151,- | 2 | ![]() | 167 | Ja | 4 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 76 | |||
| Yarvik Ingenia X1 | 2 494,- | 1 | 168 | Ja | 5,3 Tommer | ||||||
| Motorola Motoluxe | 1 390,- | 1 | 169 | Ja | 4 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 69 | ||||
| Nokia 112 | * 565,- | 2 | 170 | Nei | 1,8 Tommer | Egenutviklet OS. | |||||
| Acer Liquid Gallant Duo | 1 494,- | 1 | 171 | Ja | 4,3 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||
| Wiko Cink King | 1 754,- | 1 | 172 | Ja | 5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |||||
| Alcatel OneTouch Star 6010X | 1 668,- | 5 | 176 | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 2 | |||||
| HTC Incredible S | * 3 550,- | 1 | ![]() | 177 | Ja | 4 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 830 | |||
| Sonim Land Rover S2 | 3 182,- | 8 | 178 | ||||||||
| Sony Ericsson Xperia Play | 1 850,- | 1 | ![]() | 179 | Ja | 4 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 838 | |||
| Nokia Asha 306 | 768,- | 4 | 180 | Ja | 3 Tommer | Nokia Series 40 | 53 | ||||
| Huawei U8185 Ascend Y100 | 495,- | 12 | 181 | Ja | 2,8 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 62 | ||||
| Nokia C5-00 | * 1 264,- | 2 | ![]() | 182 | Nei | 2,2 Tommer | Symbian OS | 713 | |||
| Nokia 1800 | 399,- | 2 | ![]() | 183 | Nei | 1,8 Tommer | Egenutviklet OS. | ||||
| HTC Sensation XL | 5 290,- | 1 | ![]() | 184 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 821 | |||
| Samsung Galaxy Y DuoS GT-S6102 | 1 163,- | 4 | 185 | Ja | 3,14 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 1 | ||||
| Samsung Galaxy S Advance NFC GT-i9070 | 1 896,- | 4 | 186 | Ja | 4 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||
| Samsung Galaxy S III GT-i9300 32GB | 3 632,- | 1 | 187 | Ja | 4,8 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | |||||
| ZTE Kis II | 995,- | 8 | 188 | Ja | 3,5 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | |||||
| Nokia 5230 | 1 349,- | 2 | ![]() | 189 | Ja | 3,2 Tommer | Symbian OS | 79 | |||
| Motorola Defy Mini | 999,- | 1 | ![]() | 190 | Ja | 3,2 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 67 | |||
| Nokia C2-03 | 798,- | 1 | 191 | Ja | 2,6 Tommer | Nokia Series 40 | 53 | ||||
| LG Optimus Vu P895 | * 4 084,- | 1 | ![]() | 192 | Ja | 5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 64 | |||
| Huawei U8800 Ideos X5 Pro | 1 358,- | 3 | ![]() | 193 | Ja | 3,8 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | ||||
| Asus PadFone2 32GB | 6 582,- | 1 | 194 | Ja | 4,7 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 72 | ||||
| Huawei Ascend G615 | 2 444,- | 2 | 195 | Ja | 4,5 Tommer | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 71 | ||||
| Nokia Asha 308 | 999,- | 1 | 196 | Ja | 3 Tommer | 1 | |||||
| Motorola Atrix | 2 790,- | 1 | ![]() | 197 | Ja | 4 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 818 | |||
| Motorola ES400 | 5 141,- | 11 | 198 | Ja | 3 Tommer | Windows Mobile 6.5.3 | |||||
| LG Optimus 3D P920 | 4 364,- | 1 | ![]() | 199 | Ja | 4,3 Tommer | Android 2.3 (Gingerbread) | 724 | |||
| Acer Liquid E1 | 1 640,- | 1 | 200 | Ja | 4,5 Tommer | Android 4.1 (Jelly Bean) | 62 | ||||
| Samsung GT-E1190 | 191,- | 12 | ![]() | 201 | Nei | 1,43 Tommer | |||||
| Sonim XP1300 Core | 2 019,- | 16 | ![]() | 202 | Nei | 2 Tommer | Egenutviklet OS. | 61 | |||
| HTC 7 Trophy | 999,- | ![]() | 203 | Ja | 3,8 Tommer | Windows Phone 7.5 (Mango) | 724 | ||||
| LG T385 | 682,- | 1 | 204 | Ja | 3,2 Tommer |
Produkter per side:
